Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

US-Motocross 450 Ergebnisse High Point/2

Art: Rennen - Austragungsort: Mt. Morris - Datum 16.06.2018
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Eli Tomac (USA) Kawasaki KX 450F 18 35:14,629 54,247
2 » Marvin Musquin (F) KTM 450 SX-F Factory 18 35:16,386 0:01,757 54,202
3 » Ken Roczen (D) Honda CRF 450 18 36:21,983 1:07,354 52,573
4 » Weston Peick (USA) Suzuki RM-Z450 18 36:23,619 1:08,990 52,533
5 » Justin Barcia (USA) Yamaha YZ450F 18 36:32,034 1:17,405 52,332
6 » Justin Hill (USA) Suzuki RM-Z450 18 36:42,950 1:28,321 52,072
7 » Blake Baggett (USA) KTM 450 SX-F Factory 18 36:52,768 1:38,139 51,841
8 » Benny Bloss (USA) KTM 450 SX-F Factory 18 37:22,479 2:07,850 51,155
9 » Phillip Nicoletti (USA) Husqvarna FC450 17 1 Runde
10 » Cody Cooper (NZ) Honda CRF 450 17 1 Runde
11 » Toshiki Tomita (J) Honda CRF 450 17 1 Runde
12 » Kyle Cunningham (USA) Suzuki RM-Z450 17 1 Runde
13 » Ben LaMay (USA) Honda CRF 450 17 1 Runde
14 » Brandon Scharer (USA) Yamaha YZ450F 17 1 Runde
15 » Alex Ray (USA) Yamaha YZ450F 17 1 Runde
16 » Lorenzo Locurcio (YV) Honda CRF 450 17 1 Runde
17 » Henry Miller (USA) Yamaha YZ450F 17 1 Runde
18 » Dare DeMartile (USA) Honda CRF 450 17 1 Runde
19 » Nick Gaines (USA) Yamaha YZ450F 17 1 Runde
20 » Brandan Leith (USA) Kawasaki KX 450F 17 1 Runde
21 » Coty Schock (USA) Yamaha YZ450F 17 1 Runde
22 » Cody Williams (USA) Honda CRF 250 17 1 Runde
23 » Brock Papi (USA) Honda CRF 450 16 2 Runden
24 » Cade Autenrieth (USA) KTM 450 SX-F Factory 16 2 Runden
25 » Jeremy Smith (USA) Honda CRF 450 16 2 Runden
26 » Nick Fratz-Orr (USA) KTM 450 SX-F Factory 16 2 Runden
27 » Jacob Runkles (USA) KTM 450 SX-F 16 2 Runden
28 » Jeremy Hand (USA) Honda CRF 450 16 2 Runden
29 » Carson Tickle (USA) KTM 450 SX-F 16 2 Runden
30 » Bobby Piazza (USA) Honda CRF 450 16 2 Runden
31 » Tyler Stepek (USA) Kawasaki KX 450F 16 2 Runden
32 » Nathen LaPorte (USA) Honda CRF 450 15 3 Runden
33 » Chance Blackburn (USA) Honda CRF 450 15 3 Runden
34 » Riley Brough (USA) Honda CRF 450 15 3 Runden
35 » Nicholas Tomasunas (USA) Yamaha YZ450F 15 3 Runden
36 » Zach Coons (USA) Yamaha YZ450F 15 3 Runden
37 » Gared Steinke (USA) KTM 250 SX-F 13 5 Runden
38 » Heath Harrison (USA) Honda CRF 450 7 11 Runden
39 » Klay Prager (USA) KTM 450 SX-F 2 16 Runden
40 » Bradley Esper (USA) Suzuki RM-Z450 0 18 Runden
- » Jake Impens (USA) Honda CRF 450 0

Mt. Morris

Informationen

» American Motorcyclist Association
Mt. Morris

High Point/2

Art: Rennen - Datum: 16.06. - 16.06.2018
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
16.06.18 High Point/2
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2212212015 | 3