US-Motocross 450 Ergebnisse Unadilla/2
Art: Rennen - Austragungsort: New Berlin - Datum 10.08.2024
| Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Chase Sexton (USA) | KTM 450 SX-F | 15 | 35:24,156 | 53,186 | ||
| 2 | » Hunter Lawrence (AUS) | Honda CRF 450 | 15 | 35:31,263 | 0:07,107 | 53,008 | |
| 3 | » Dylan Ferrandis (F) | Honda CRF 450 | 15 | 35:32,340 | 0:08,184 | 52,982 | |
| 4 | » Aaron Plessinger (USA) | KTM 450 SX-F | 15 | 35:36,058 | 0:11,902 | 52,889 | |
| 5 | » Jason Anderson (USA) | Kawasaki KX450SR | 15 | 35:52,024 | 0:27,868 | 52,497 | |
| 6 | » Ken Roczen (D) | Suzuki RM-Z450 | 15 | 35:58,095 | 0:33,939 | 52,349 | |
| 7 | » Justin Cooper (USA) | Yamaha YZ450F | 15 | 35:59,295 | 0:35,139 | 52,320 | |
| 8 | » Christian Craig (USA) | Husqvarna FC450 | 15 | 36:23,028 | 0:58,872 | 51,751 | |
| 9 | » Malcolm Stewart (USA) | Husqvarna FC450 | 15 | 36:35,012 | 1:10,856 | 51,469 | |
| 10 | » Grant Harlan (USA) | Yamaha YZ450F | 15 | 36:35,731 | 1:11,575 | 51,452 | |
| 11 | » Fredrik Noren (S) | Kawasaki KX450SR | 15 | 36:45,711 | 1:21,555 | 51,219 | |
| 12 | » Harri Kullas (FIN) | KTM 450 SX-F | 15 | 36:50,457 | 1:26,301 | 51,109 | |
| 13 | » Shane McElrath (USA) | Kawasaki KX450SR | 15 | 36:51,808 | 1:27,652 | 51,078 | |
| 14 | » Colt Nichols (USA) | Suzuki RM-Z450 | 15 | 37:03,687 | 1:39,531 | 50,805 | |
| 15 | » Phillip Nicoletti (USA) | Yamaha YZ450F | 15 | 37:07,150 | 1:42,994 | 50,726 | |
| 16 | » Romain Pape (F) | GASGAS MC 450F | 15 | 37:07,475 | 1:43,319 | 50,719 | |
| 17 | » Kyle Chisholm (USA) | Suzuki RM-Z450 | 15 | 37:11,921 | 1:47,765 | 50,618 | |
| 18 | » Jeremy Hand (USA) | Honda CRF 450 | 15 | 37:13,939 | 1:49,783 | 50,572 | |
| 19 | » Anthony Rodriguez (YV) | KTM 450 SX-F | 15 | 37:15,280 | 1:51,124 | 50,542 | |
| 20 | » Lorenzo Locurcio (YV) | GASGAS MC 450F | 15 | 37:16,480 | 1:52,324 | 50,515 | |
| 21 | » Cullin Park (USA) | Honda CRF 450 | 15 | 37:32,342 | 2:08,186 | 50,159 | |
| 22 | » Bryce Shelly (USA) | Yamaha YZ450F | 14 | 1 Runde | |||
| 23 | » Izaih Clark (USA) | Honda CRF 450 | 14 | 1 Runde | |||
| 24 | » Zack Williams (USA) | Honda CRF 450 | 14 | 1 Runde | |||
| 25 | » Vincent Luhovey (USA) | Honda CRF 450 | 14 | 1 Runde | |||
| 26 | » Tristan Purdon (ZA) | Husqvarna FC450 | 14 | 1 Runde | |||
| 27 | » Tyler Stepek (USA) | GASGAS MC 450F | 14 | 1 Runde | |||
| 28 | » Charlie Putnam (GB) | Husqvarna FC450 | 14 | 1 Runde | |||
| 29 | » Ayden Shive (USA) | Kawasaki KX 450F | 14 | 1 Runde | |||
| 30 | » Justin Cokinos (USA) | GASGAS MC 450F | 14 | 1 Runde | |||
| 31 | » Sebastian Balbuena (USA) | Yamaha YZ450F | 14 | 1 Runde | |||
| 32 | » Scott Meshey (USA) | KTM 450 SX-F | 14 | 1 Runde | |||
| 33 | » Jack Rogers (USA) | Kawasaki KX 450F | 14 | 1 Runde | |||
| 34 | » Justin Rodbell (USA) | Yamaha YZ450F | 13 | 2 Runden | |||
| 35 | » Cooper Webb (USA) | Yamaha YZ450F | 8 | 7 Runden | |||
| 36 | » Derek Kelley (USA) | KTM 450 SX-F | 8 | 7 Runden | |||
| 37 | » Jerry Robin (USA) | Yamaha YZ450F | 7 | 8 Runden | |||
| 38 | » Marshal Weltin (USA) | Yamaha YZ450F | 6 | 9 Runden | |||
| 39 | » Bryton Carroll (USA) | Yamaha YZ450F | 4 | 11 Runden | |||
| 40 | » Henry Jacobi (D) | KTM 450 SX-F | 0 | 15 Runden | |||
| - | » Jake Masterpool (USA) | GASGAS MC 450F | 0 | ||||
| - | » Max Miller (USA) | Suzuki RM-Z450 | 0 |
New Berlin
Informationen
» American Motorcyclist Association
New Berlin
Unadilla/2
| Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.24 | Unadilla/2 |