Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

US-Motocross 250 Ergebnisse Unadilla/2

Art: Rennen - Austragungsort: New Berlin - Datum 13.08.2016
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Cooper Webb (USA) Yamaha YZ250F 10 24:27,317 51,329
2 » Austin Forkner (USA) Kawasaki KX 250F 10 24:29,282 0:01,965 51,261
3 » Aaron Plessinger (USA) Yamaha YZ250F 10 24:40,562 0:13,245 50,870
4 » Justin Hill (USA) KTM 250SX-F Factory 10 24:47,669 0:20,352 50,627
5 » Alex Martin (PRI) Yamaha YZ250F 10 25:08,155 0:40,838 49,940
6 » RJ Hampshire (USA) Honda CRF 250 10 25:19,498 0:52,181 49,567
7 » Jordon Smith (USA) Honda CRF 250 10 25:22,234 0:54,917 49,478
8 » Martin Davalos (EC) Husqvarna FC250 10 25:25,657 0:58,340 49,367
9 » Mitchell Oldenburg (USA) KTM 250SX-F Factory 9 1 Runde
10 » Tristan Charboneau (USA) Honda CRF 250 9 1 Runde
11 » Kyle Cunningham (USA) Suzuki RM-Z250 9 1 Runde
12 » Bradley Taft (USA) Yamaha YZ250F 9 1 Runde
13 » Luke Renzland (USA) Yamaha YZ250F 9 1 Runde
14 » Marshal Weltin (USA) Yamaha YZ250F 9 1 Runde
15 » Jimmy Albertson (PRI) Suzuki RM-Z250 9 1 Runde
16 » Gannon Audette (USA) Kawasaki KX 250F 9 1 Runde
17 » Mitchell Harrison (USA) Yamaha YZ250F 9 1 Runde
18 » Henry Miller (USA) Yamaha YZ250F 9 1 Runde
19 » Vann Martin (USA) Honda CRF 250 9 1 Runde
20 » Tony Archer (USA) Kawasaki KX 250F 9 1 Runde
21 » Jackson Richardson (AUS) Honda CRF 250 9 1 Runde
22 » Chase Marquier (USA) Honda CRF 250 9 1 Runde
23 » Timmy Crosby (USA) Yamaha YZ250F 9 1 Runde
24 » Jessy Nelson (USA) KTM 250SX-F Factory 8 2 Runden
25 » Josh Mosiman (USA) Husqvarna FC250 8 2 Runden
26 » Sean Ballard (USA) KTM 250 SX-F 8 2 Runden
27 » Josiah Hempen (USA) Yamaha YZ250F 8 2 Runden
28 » Josh Osby (USA) Suzuki RM-Z250 8 2 Runden
29 » Dylan Walker (USA) Honda CRF 250 7 3 Runden
30 » Cody Williams (USA) Yamaha YZ250F 7 3 Runden
31 » Brandon Scharer (USA) Yamaha YZ250F 6 4 Runden
32 » Joey Savatgy (USA) Kawasaki KX 250F 5 5 Runden
33 » Adam Cianciarulo (USA) Kawasaki KX 250F 5 5 Runden
34 » Luke Clout (AUS) Suzuki RM-Z250 3 7 Runden
35 » Nick Gaines (USA) Kawasaki KX 250F 1 9 Runden
36 » Arnaud Tonus (CH) Kawasaki KX 250F 0 10 Runden
37 » Keith Tucker (USA) Yamaha YZ250F 0 10 Runden
38 » Zachary Osborne (USA) Husqvarna FC250 0 10 Runden
39 » Stone Edler (USA) Yamaha YZ250F 0 10 Runden
40 » Coty Schock (USA) Honda CRF 250 0 10 Runden

New Berlin

Informationen

» American Motorcyclist Association
New Berlin

Unadilla/2

Art: Rennen - Datum: 13.08. - 13.08.2016
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
13.08.16 Unadilla/2
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2212212015 | 5