Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

US-Motocross 250 Ergebnisse High Point/1

Art: Rennen - Austragungsort: Mt. Morris - Datum 16.06.2018
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Aaron Plessinger (USA) Yamaha YZ250F 18 36:02,940 53,036
2 » Jeremy Martin (USA) Honda CRF 250 18 36:10,628 0:07,688 52,848
3 » Justin Cooper (USA) Yamaha YZ250F 18 36:21,694 0:18,754 52,580
4 » Austin Forkner (USA) Kawasaki KX 250F 18 36:37,983 0:35,043 52,190
5 » Jordon Smith (USA) KTM 250SX-F Factory 18 36:38,827 0:35,887 52,170
6 » Joey Savatgy (USA) Kawasaki KX 250F 18 36:39,121 0:36,181 52,163
7 » RJ Hampshire (USA) Honda CRF 250 18 36:41,062 0:38,122 52,117
8 » Dylan Ferrandis (F) Yamaha YZ250F 18 36:41,478 0:38,538 52,107
9 » Shane McElrath (USA) KTM 250SX-F Factory 18 36:45,445 0:42,505 52,014
10 » Chase Sexton (USA) Honda CRF 250 18 37:07,063 1:04,123 51,509
11 » Brandon Hartranft (USA) Yamaha YZ250F 18 37:21,486 1:18,546 51,177
12 » Alex Martin (PRI) KTM 250SX-F Factory 18 37:23,096 1:20,156 51,140
13 » Michael Mosiman (USA) Husqvarna FC250 18 37:27,605 1:24,665 51,038
14 » Mitchell Harrison (USA) Husqvarna FC250 18 37:34,176 1:31,236 50,889
15 » Sean Cantrell (USA) KTM 250SX-F Factory 18 37:49,610 1:46,670 50,543
16 » Jordan Bailey (USA) Husqvarna FC250 18 38:10,125 2:07,185 50,090
17 » Luke Renzland (USA) Yamaha YZ250F 17 1 Runde
18 » Austin Root (USA) Husqvarna FC250 17 1 Runde
19 » Ramyller Alves (BR) Yamaha YZ250F 17 1 Runde
20 » Enzo Pedo (BR) Suzuki RM-Z250 17 1 Runde
21 » Challen Tennant (USA) Yamaha YZ250F 17 1 Runde
22 » Yusuke Watanabe (J) Yamaha YZ250F 17 1 Runde
23 » Carson Brown (USA) Honda CRF 250 17 1 Runde
24 » Vann Martin (USA) Honda CRF 250 17 1 Runde
25 » Kevin Moranz (USA) KTM 250 SX-F 17 1 Runde
26 » Tj Albright (USA) KTM 250 SX-F 17 1 Runde
27 » Garrett Marchbanks (USA) Kawasaki KX 250F 16 2 Runden
28 » Benjamin Nelko (USA) Honda CRF 250 16 2 Runden
29 » James Weeks (USA) Yamaha YZ250F 16 2 Runden
30 » Luijo Duran (DOM) KTM 250 SX-F 16 2 Runden
31 » McCoy Brough (USA) Honda CRF 250 16 2 Runden
32 » Tyler Lowe (USA) KTM 250 SX-F 16 2 Runden
33 » Jeffrey Walker (USA) Honda CRF 250 16 2 Runden
34 » Michael Hand (USA) Yamaha YZ250F 16 2 Runden
35 » Cameron Fasnacht (USA) Kawasaki KX 250F 15 3 Runden
36 » Jacob Rose (USA) Kawasaki KX 250F 15 3 Runden
37 » Gabe Gutierres (USA) KTM 250 SX-F 13 5 Runden
38 » Jason McConnell (USA) Yamaha YZ250F 7 11 Runden
39 » Johnathan Wells (USA) KTM 250 SX-F 2 16 Runden
40 » Cameron Mcadoo (USA) Honda CRF 250 0 18 Runden

Mt. Morris

Informationen

» American Motorcyclist Association
Mt. Morris

High Point/1

Art: Rennen - Datum: 16.06. - 16.06.2018
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
16.06.18 High Point/1
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2212212015 | 2