Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

US-Motocross 250 Ergebnisse High Point/2

Art: Rennen - Austragungsort: Mt. Morris - Datum 19.06.2021
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Justin Cooper (USA) Yamaha YZ250F 17 36:31,483 49,437
2 » Jett Lawrence (AUS) Honda CRF 250 17 36:35,834 0:04,351 49,339
3 » Jalek Swoll (USA) Husqvarna FC250 17 36:46,304 0:14,821 49,105
4 » Garrett Marchbanks (USA) Yamaha YZ250F 17 36:50,218 0:18,735 49,018
5 » Colt Nichols (USA) Yamaha YZ250F 17 36:53,021 0:21,538 48,956
6 » Austin Forkner (USA) Kawasaki KX 250F 17 36:56,098 0:24,615 48,888
7 » Carson Mumford (USA) Honda CRF 250 17 36:57,753 0:26,270 48,851
8 » RJ Hampshire (USA) Husqvarna FC250 17 37:19,229 0:47,746 48,383
9 » Max Vohland (USA) KTM 250 SX-F 17 37:20,256 0:48,773 48,361
10 » Ty Masterpool (USA) Gas Gas MC 250F 17 37:21,215 0:49,732 48,340
11 » Hunter Lawrence (AUS) Honda CRF 250 17 37:43,126 1:11,643 47,872
12 » Jarrett Frye (USA) Yamaha YZ250F 17 37:46,796 1:15,313 47,794
13 » Dilan Schwartz (USA) Suzuki RM-Z250 17 37:57,436 1:25,953 47,571
14 » Pierce Brown (USA) Gas Gas MC 250F 17 38:01,466 1:29,983 47,487
15 » Ramyller Alves (BR) Gas Gas MC 250F 17 38:11,750 1:40,267 47,274
16 » Stilez Robertson (USA) Husqvarna FC250 17 38:13,264 1:41,781 47,243
17 » Grant Harlan (USA) Honda CRF 250 17 38:16,978 1:45,495 47,166
18 » Joshua Varize (USA) KTM 250 SX-F 17 38:17,793 1:46,310 47,150
19 » Jace Kessler (USA) Yamaha YZ250F 17 38:41,931 2:10,448 46,659
20 » Dominique Thury (D) Yamaha YZ250F 17 38:57,213 2:25,730 46,354
21 » Kailub Russell (USA) KTM 250 SX-F 16 1 Runde
22 » Zack Williams (USA) Gas Gas MC 250F 16 1 Runde
23 » Max Miller (USA) KTM 250 SX-F 16 1 Runde
24 » TJ Uselman (USA) Gas Gas MC 250F 16 1 Runde
25 » Christopher Prebula (USA) KTM 250 SX-F 16 1 Runde
26 » Jeffrey Walker (USA) KTM 250 SX-F 16 1 Runde
27 » Vincent Luhovey (USA) KTM 250 SX-F 16 1 Runde
28 » Jared Lesher (USA) Yamaha YZ250F 16 1 Runde
29 » Xylian Ramella (CH) KTM 250 SX-F 16 1 Runde
30 » Joseph Tait (USA) Yamaha YZ250F 16 1 Runde
31 » Jack Rogers (USA) Kawasaki KX 250F 16 1 Runde
32 » Timmy Crosby (USA) Kawasaki KX 250F 16 1 Runde
33 » Derek Kelley (USA) Gas Gas MC 250F 16 1 Runde
34 » Blake Hazen (USA) KTM 250 SX-F 16 1 Runde
35 » Bradley Esper (USA) Yamaha YZ250F 15 2 Runden
36 » Lane Shaw (USA) KTM 250 SX-F 15 2 Runden
37 » Jack Chambers (USA) KTM 250 SX-F 13 4 Runden
38 » Derek Drake (USA) Suzuki RM-Z250 7 10 Runden
39 » Maxwell Sanford (USA) Honda CRF 250 5 12 Runden
40 » Jo Shimoda (J) Kawasaki KX 250F 4 13 Runden
- » Logan Boye (USA) KTM 250 SX-F 0

Mt. Morris

Informationen

» American Motorcyclist Association
Mt. Morris

High Point/2

Art: Rennen - Datum: 19.06. - 19.06.2021
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
19.06.21 High Point/2
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2212212015 | 2