US-Motocross 250 Ergebnisse FOX Raceway/1
        Art: Rennen - Austragungsort: Pala - Datum 27.05.2023
    
    | Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » RJ Hampshire (USA) | Husqvarna FC250 | 15 | 36:52,523 | 49,490 | ||
| 2 | » Maximus Vohland (USA) | KTM 250 SX-F | 15 | 36:58,649 | 0:06,126 | 49,354 | |
| 3 | » Hunter Lawrence (AUS) | Honda CRF 250 | 15 | 36:59,810 | 0:07,287 | 49,328 | |
| 4 | » Jo Shimoda (J) | Kawasaki KX 250F | 15 | 37:02,757 | 0:10,234 | 49,263 | |
| 5 | » Justin Cooper (USA) | Yamaha YZ250F | 15 | 37:09,932 | 0:17,409 | 49,104 | |
| 6 | » Haiden Deegan (USA) | Yamaha YZ250F | 15 | 37:11,140 | 0:18,617 | 49,077 | |
| 7 | » Tom Vialle (F) | KTM 250 SX-F | 15 | 37:30,453 | 0:37,930 | 48,656 | |
| 8 | » Guillem Farres (E) | Yamaha YZ250F | 15 | 37:43,205 | 0:50,682 | 48,382 | |
| 9 | » Ryder DiFrancesco (USA) | Kawasaki KX 250F | 15 | 37:44,157 | 0:51,634 | 48,362 | |
| 10 | » Levi Kitchen (USA) | Yamaha YZ250F | 15 | 37:44,546 | 0:52,023 | 48,353 | |
| 11 | » Carson Mumford (USA) | Kawasaki KX 250F | 15 | 37:47,454 | 0:54,931 | 48,291 | |
| 12 | » Jett Reynolds (USA) | Kawasaki KX 250F | 15 | 37:51,450 | 0:58,927 | 48,206 | |
| 13 | » Jordon Smith (USA) | Yamaha YZ250F | 15 | 37:53,969 | 1:01,446 | 48,153 | |
| 14 | » Ty Masterpool (USA) | Kawasaki KX 250F | 15 | 38:07,461 | 1:14,938 | 47,869 | |
| 15 | » Chance Hymas (USA) | Honda CRF 250 | 15 | 38:08,083 | 1:15,560 | 47,856 | |
| 16 | » Jeremy Martin (USA) | Yamaha YZ250F | 15 | 38:09,231 | 1:16,708 | 47,832 | |
| 17 | » Garrett Marchbanks (USA) | Yamaha YZ250F | 15 | 38:10,836 | 1:18,313 | 47,799 | |
| 18 | » Caden Braswell (USA) | GASGAS MC 250F | 15 | 38:17,453 | 1:24,930 | 47,661 | |
| 19 | » Michael Mosiman (USA) | GASGAS MC 250F | 15 | 38:24,835 | 1:32,312 | 47,508 | |
| 20 | » Talon Hawkins (USA) | Husqvarna FC250 | 15 | 38:28,188 | 1:35,665 | 47,439 | |
| 21 | » Joshua Varize (USA) | KTM 250 SX-F | 15 | 38:44,595 | 1:52,072 | 47,104 | |
| 22 | » Dilan Schwartz (USA) | Suzuki RM-Z250 | 15 | 38:51,551 | 1:59,028 | 46,964 | |
| 23 | » Preston Kilroy (USA) | Yamaha YZ250F | 15 | 38:58,327 | 2:05,804 | 46,828 | |
| 24 | » Brad West (AUS) | Yamaha YZ250F | 15 | 39:09,801 | 2:17,278 | 46,599 | |
| 25 | » Hardy Munoz (RCH) | Kawasaki KX 250F | 15 | 39:10,932 | 2:18,409 | 46,577 | |
| 26 | » Tyson Johnson (USA) | GASGAS MC 250F | 15 | 39:28,231 | 2:35,708 | 46,236 | |
| 27 | » Chandler Baker (USA) | Kawasaki KX 250F | 14 | 1 Runde | |||
| 28 | » Max Miller (USA) | KTM 250 SX-F | 14 | 1 Runde | |||
| 29 | » Derek Kelley (USA) | KTM 250 SX-F | 14 | 1 Runde | |||
| 30 | » Tyler Stepek (USA) | KTM 250 SX-F | 14 | 1 Runde | |||
| 31 | » Chase Yentzer (USA) | Suzuki RM-Z250 | 14 | 1 Runde | |||
| 32 | » Marcus Phelps (ZA) | KTM 250 SX-F | 14 | 1 Runde | |||
| 33 | » Slade Smith (ZA) | KTM 250 SX-F | 14 | 1 Runde | |||
| 34 | » Gavin Brough (USA) | Honda CRF 250 | 14 | 1 Runde | |||
| 35 | » Austin Black (USA) | Yamaha YZ250F | 14 | 1 Runde | |||
| 36 | » James Harrington (AUS) | Yamaha YZ250F | 14 | 1 Runde | |||
| 37 | » Carter Dubach (USA) | Yamaha YZ250F | 13 | 2 Runden | |||
| 38 | » Brantley Schnell (USA) | Husqvarna FC250 | 13 | 2 Runden | |||
| 39 | » Robbie Wageman (USA) | Suzuki RM-Z250 | 11 | 4 Runden | |||
| 40 | » Jalek Swoll (USA) | Husqvarna FC250 | 3 | 12 Runden | 
Pala
Informationen
» American Motorcyclist Association
Pala
FOX Raceway/1
| Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder | 
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.23 | FOX Raceway/1 |