US-Motocross 250 Ergebnisse Unadilla/1
        Art: Rennen - Austragungsort: New Berlin - Datum 12.08.2023
    
    | Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Levi Kitchen (USA) | Yamaha YZ250F | 15 | 35:03,735 | 53,702 | ||
| 2 | » Hunter Lawrence (AUS) | Honda CRF 250 | 15 | 35:06,946 | 0:03,211 | 53,620 | |
| 3 | » Jo Shimoda (J) | Kawasaki KX 250F | 15 | 35:23,109 | 0:19,374 | 53,212 | |
| 4 | » Maximus Vohland (USA) | KTM 250 SX-F | 15 | 35:27,803 | 0:24,068 | 53,095 | |
| 5 | » Justin Cooper (USA) | Yamaha YZ250F | 15 | 35:28,400 | 0:24,665 | 53,080 | |
| 6 | » Jalek Swoll (USA) | Husqvarna FC250 | 15 | 35:54,847 | 0:51,112 | 52,428 | |
| 7 | » RJ Hampshire (USA) | Husqvarna FC250 | 15 | 36:03,479 | 0:59,744 | 52,219 | |
| 8 | » Tom Vialle (F) | KTM 250 SX-F | 15 | 36:06,881 | 1:03,146 | 52,137 | |
| 9 | » Ryder DiFrancesco (USA) | Kawasaki KX 250F | 15 | 36:14,540 | 1:10,805 | 51,953 | |
| 10 | » Dilan Schwartz (USA) | Suzuki RM-Z250 | 15 | 36:15,764 | 1:12,029 | 51,924 | |
| 11 | » Stilez Robertson (USA) | Yamaha YZ250F | 15 | 36:21,188 | 1:17,453 | 51,795 | |
| 12 | » Pierce Brown (USA) | GASGAS MC 250F | 15 | 36:25,151 | 1:21,416 | 51,701 | |
| 13 | » Preston Kilroy (USA) | Yamaha YZ250F | 15 | 36:28,200 | 1:24,465 | 51,629 | |
| 14 | » Daxton Bennick (USA) | Yamaha YZ250F | 15 | 36:50,017 | 1:46,282 | 51,119 | |
| 15 | » Carson Mumford (USA) | Kawasaki KX 250F | 15 | 36:52,823 | 1:49,088 | 51,055 | |
| 16 | » Brock Bennett (USA) | KTM 250 SX-F | 15 | 36:58,955 | 1:55,220 | 50,914 | |
| 17 | » Talon Hawkins (USA) | Husqvarna FC250 | 15 | 37:00,699 | 1:56,964 | 50,874 | |
| 18 | » Derek Kelley (USA) | KTM 250 SX-F | 15 | 37:04,277 | 2:00,542 | 50,792 | |
| 19 | » Joshua Varize (USA) | KTM 250 SX-F | 15 | 37:04,605 | 2:00,870 | 50,784 | |
| 20 | » Hardy Munoz (RCH) | Kawasaki KX 250F | 15 | 37:08,202 | 2:04,467 | 50,702 | |
| 21 | » Caden Braswell (USA) | GASGAS MC 250F | 15 | 37:09,397 | 2:05,662 | 50,675 | |
| 22 | » Austin Forkner (USA) | Kawasaki KX 250F | 15 | 37:29,637 | 2:25,902 | 50,219 | |
| 23 | » Jörgen‐Matthias Talviku (EST) | Husqvarna FC250 | 15 | 37:36,717 | 2:32,982 | 50,062 | |
| 24 | » Seth Hammaker (USA) | Kawasaki KX 250F | 14 | 1 Runde | |||
| 25 | » James Harrington (AUS) | Yamaha YZ250F | 14 | 1 Runde | |||
| 26 | » Gage Linville (USA) | GASGAS MC 250F | 14 | 1 Runde | |||
| 27 | » Marcus Phelps (ZA) | KTM 250 SX-F | 14 | 1 Runde | |||
| 28 | » Maxwell Sanford (USA) | Honda CRF 250 | 14 | 1 Runde | |||
| 29 | » Slade Smith (ZA) | KTM 250 SX-F | 14 | 1 Runde | |||
| 30 | » Cameron Durow (ZA) | KTM 250 SX-F | 14 | 1 Runde | |||
| 31 | » Hunter Cross (USA) | KTM 250 SX-F | 14 | 1 Runde | |||
| 32 | » Jimmy Decotis (USA) | KTM 250 SX-F | 14 | 1 Runde | |||
| 33 | » Joseph Tait (USA) | Yamaha YZ250F | 14 | 1 Runde | |||
| 34 | » Cody Williams (USA) | Husqvarna FC250 | 14 | 1 Runde | |||
| 35 | » Gerhard Matamoros (HN) | KTM 250 SX-F | 14 | 1 Runde | |||
| 36 | » Leo Tucker (USA) | KTM 250 SX-F | 14 | 1 Runde | |||
| 37 | » Nicolas Israel (RCH) | GASGAS MC 250F | 14 | 1 Runde | |||
| 38 | » Haiden Deegan (USA) | Yamaha YZ250F | 12 | 3 Runden | |||
| 39 | » Chase Yentzer (USA) | Suzuki RM-Z250 | 9 | 6 Runden | |||
| 40 | » Colton Eigenmann (USA) | Yamaha YZ250F | 3 | 12 Runden | |||
| - | » William Crete (CDN) | Husqvarna FC250 | 0 | 
New Berlin
Informationen
» American Motorcyclist Association
New Berlin
Unadilla/1
| Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.23 | Unadilla/1 |