Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

MotoAmerica Superbike Ergebnisse Miller Motorsports Park/2

Art: Rennen - Austragungsort: Tooele - Datum 26.06.2016 - Startzeit: 00:15 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Toni Elias (E) Suzuki 18 33:15,964 159,252
2 » Cameron Beaubier (USA) Yamaha 18 33:16,084 0:00,120 159,242
3 » Roger Lee Hayden (USA) Suzuki 18 33:16,863 0:00,899 159,180
4 » Joshua Kurt Hayes (USA) Yamaha 18 33:37,293 0:21,329 157,568
5 » Jake Gagne (USA) Yamaha 18 33:43,001 0:27,037 157,124
6 » Joshua Herrin (USA) Yamaha 18 33:44,018 0:28,054 157,045
7 » Danny Eslick (USA) Yamaha 18 33:44,485 0:28,521 157,008
8 » Mathew Scholtz (ZA) Yamaha 18 33:45,675 0:29,711 156,916
9 » Bobby Fong (USA) Kawasaki 18 33:47,802 0:31,838 156,752
10 » Sheridan Morais (ZA) Yamaha 18 33:52,043 0:36,079 156,424
11 » Kyle Wyman (USA) Yamaha 18 33:54,865 0:38,901 156,207
12 » Jake Lewis (USA) Suzuki 18 34:02,397 0:46,433 155,631
13 » Brayden Elliott (AUS) Yamaha 18 34:04,769 0:48,805 155,451
14 » Claudio Corti (I) Aprilia 18 34:10,662 0:54,698 155,004
15 » Steve Rapp (USA) BMW 18 34:11,605 0:55,641 154,933
16 » Max Flinders (USA) Yamaha 18 34:46,985 1:31,021 152,306
17 » Barrett Long (USA) Yamaha 18 34:54,446 1:38,482 151,764
18 » Frankie Babuska (USA) Yamaha 18 34:56,113 1:40,149 151,643
19 » Anthony Kosinski (USA) Yamaha 18 34:59,416 1:43,452 151,405
20 » Sam Verderico (USA) Yamaha 17 33:31,618 1 Runde 149,234
21 » Roi Holster (USA) Yamaha 17 34:00,546 1 Runde 147,119
- » Hayden Gillim (USA) Suzuki 8 18:20,874 128,327
- » Daytona Anderson (USA) Kawasaki 6 14:19,809 123,229
- » Darren James (CDN) Yamaha 5 9:59,839 147,197
- » Corey Alexander (USA) Ducati 2 5:05,122 115,750
- » Taylor Knapp (USA) Yamaha 0 0:03,652
- » David Anthony (AUS) Kawasaki 0

Tooele

Informationen

» American Motorcyclist Association
» Tooele

Miller Motorsports Park/2

Art: Rennen - Datum: 25.06. - 25.06.2016
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
26.06.16 00:15 Miller Motorsports Park/2
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2212212015 | 3