Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

MotoAmerica Superbike Ergebnisse Sonoma/2

Art: Rennen - Austragungsort: Sonoma - Datum 14.08.2017 - Startzeit: 00:30 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Cameron Beaubier (USA) Yamaha 22 35:41,590 149,981
2 » Toni Elias (E) Suzuki 22 35:48,812 0:07,222 149,477
3 » Joshua Kurt Hayes (USA) Yamaha 22 35:50,393 0:08,803 149,367
4 » Mathew Scholtz (ZA) Yamaha 22 35:54,628 0:13,038 149,074
5 » Jake Lewis (USA) Suzuki 22 35:54,816 0:13,226 149,061
6 » Bobby Fong (USA) Kawasaki 22 35:57,964 0:16,374 148,843
7 » Joshua Herrin (USA) Yamaha 22 36:14,124 0:32,534 147,737
8 » Sylvain Barrier (F) BMW 22 36:16,936 0:35,346 147,546
9 » Jake Gagne (USA) Honda 22 36:19,203 0:37,613 147,393
10 » Danny Eslick (USA) Yamaha 22 36:19,498 0:37,908 147,373
11 » Jason DiSalvo (USA) BMW 22 36:20,010 0:38,420 147,338
12 » Kyle Wyman (USA) Yamaha 22 36:20,439 0:38,849 147,309
13 » David Anthony (AUS) Kawasaki 22 36:34,124 0:52,534 146,390
14 » Bryce Prince (USA) Yamaha 22 36:47,594 1:06,004 145,497
15 » Tyler O'Hara (USA) Kawasaki 22 37:06,247 1:24,657 144,278
16 » Wyatt Farris (USA) Kawasaki 22 37:16,290 1:34,700 143,630
17 » Jeremy Coffey (CDN) Kawasaki 21 36:00,616 1 Runde 141,903
18 » Mathew Orange (USA) Suzuki 21 36:01,095 1 Runde 141,872
19 » Barrett Long (USA) Yamaha 21 36:02,531 1 Runde 141,778
20 » Sam Verderico (USA) Yamaha 21 36:03,833 1 Runde 141,692
21 » Jason Lauritzen (USA) Kawasaki 21 36:06,029 1 Runde 141,549
22 » Max Flinders (USA) Yamaha 21 36:32,121 1 Runde 139,864
23 » Roi Holster (USA) Yamaha 21 37:02,375 1 Runde 137,960
- » Hayden Gillim (USA) Suzuki 12 20:41,176 141,156
- » Roger Lee Hayden (USA) Suzuki 2 3:15,527 149,339
- » Sebastiao Ferreira (BR) Yamaha 2 3:23,527 143,469
- » Cameron Petersen (ZA) Kawasaki 0

Sonoma

Informationen

» American Motorcyclist Association
» Sonoma

Sonoma/2

Art: Rennen - Datum: 11.08. - 13.08.2017
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
13.08.17 19:15 Warm-up
14.08.17 00:30 Sonoma/2
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2312054515 | 3