Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

MotoAmerica Superbike Ergebnisse Laguna Seca

Art: Qualifying - Austragungsort: Monterey - Datum 04.07.2009 - Startzeit: 22:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Mat Mladin (AUS) 15 1:24,591 153,280
2 » Blake Young (USA) 16 1:24,935 0:00,344 152,659
3 » Tommy Hayden (USA) 19 1:25,075 0:00,484 152,408
4 » Larry Pegram (USA) 18 1:25,199 0:00,608 152,186
5 » Joshua Kurt Hayes (USA) 20 1:25,275 0:00,684 152,051
6 » Aaron Yates (USA) 18 1:25,337 0:00,746 151,940
7 » Neil Hodgson (GB) 20 1:25,529 0:00,938 151,599
8 » Ben Bostrom (USA) 17 1:25,895 0:01,304 150,953
9 » Geoff May (USA) 17 1:25,949 0:01,358 150,858
10 » Taylor Knapp (USA) 19 1:26,111 0:01,520 150,574
11 » David Anthony (AUS) 16 1:26,467 0:01,876 149,955
12 » Jake Holden (USA) 9 1:26,700 0:02,109 149,552
13 » Chris Ulrich (USA) 16 1:26,751 0:02,160 149,464
14 » Aaron Gobert (AUS) 15 1:27,158 0:02,567 148,766
15 » Jeremy Toye (USA) 17 1:27,540 0:02,949 148,117
16 » Cory Call (USA) 18 1:27,957 0:03,366 147,414
17 » Hawk Mazzotta (USA) 17 1:28,224 0:03,633 146,968
18 » Dominic Jones (USA) 10 1:29,127 0:04,536 145,479
19 » Dean Mizdal (USA) 12 1:29,826 0:05,235 144,347
20 » Dave Kunzelman (USA) 18 1:29,917 0:05,326 144,201
21 » Shawn Higbee (USA) 13 1:29,987 0:05,396 144,089
22 » Ricky Corey (USA) 15 1:30,036 0:05,445 144,010
23 » Reno Karimian (USA) 15 1:30,082 0:05,491 143,937
24 » Brad Puetz (CDN) 16 1:30,661 0:06,070 143,018
25 » Eric Haugo (USA) 16 1:30,714 0:06,123 142,934
26 » Johnny Rock Page (USA) 13 1:30,716 0:06,125 142,931
27 » Davie Stone (USA) 15 1:31,256 0:06,665 142,085
28 » Trent Gibson (AUS) 17 1:31,439 0:06,848 141,801
29 » Skip Salenius (USA) 13 1:31,486 0:06,895 141,728
30 » Chris Siebenhaar (USA) 15 1:31,996 0:07,405 140,942
31 » Kevin Boisvert (CDN) 16 1:32,928 0:08,337 139,529
32 » Scotty van Hawk (USA) 19 1:33,760 0:09,169 138,290

Monterey

Informationen

» Laguna Seca Raceway
» American Motorcyclist Association
» Monterey

Laguna Seca

Art: Rennen - Datum: 03.07. - 05.07.2009
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
04.07.09 01:10 1. Freies Training
04.07.09 17:50 2. Freies Training
04.07.09 22:00 Qualifying
05.07.09 19:40 Warm Up
06.07.09 01:15 Laguna Seca
6.762 20111003 C2212212015 | 2