Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

MotoAmerica Superbike Ergebnisse Ridge Motorsports Park/1

Art: Rennen - Austragungsort: Shelton - Datum 26.06.2022 - Startzeit: 00:10 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Jake Gagne (USA) Yamaha 8 13:28,498 143,318
2 » Cameron Petersen (ZA) Yamaha 8 13:32,433 0:03,935 142,624
3 » Danilo Petrucci (I) Ducati 8 13:34,735 0:06,237 142,221
4 » Mathew Scholtz (ZA) Yamaha 8 13:40,444 0:11,946 141,231
5 » Héctor Barberá (E) BMW 8 13:41,106 0:12,608 141,117
6 » Ashton Yates (USA) BMW 8 13:45,315 0:16,817 140,398
7 » Corey Alexander (USA) BMW 8 13:50,102 0:21,604 139,588
8 » Hayden Gillim (USA) Suzuki 8 13:51,387 0:22,889 139,372
9 » Andy DiBrino (USA) Kawasaki 8 13:54,077 0:25,579 138,923
10 » Richie Escalante (MEX) Suzuki 8 13:56,455 0:27,957 138,528
11 » Travis Wyman (USA) BMW 8 13:56,692 0:28,194 138,489
12 » Michael Gilbert (USA) Suzuki 8 13:59,409 0:30,911 138,040
13 » Ezra Beaubier (USA) BMW 8 14:06,794 0:38,296 136,837
14 » Max Flinders (USA) Yamaha 8 14:06,969 0:38,471 136,808
15 » Brandon Paasch (USA) Suzuki 8 14:07,361 0:38,863 136,745
16 » Danilo Lewis da Silva (BR) BMW 8 14:07,533 0:39,035 136,717
17 » Kevin Pinkstaff (USA) Kawasaki 8 14:20,708 0:52,210 134,624
18 » Volga Mermut (USA) BMW 8 14:27,309 0:58,811 133,600
19 » Hunter Dunham (USA) Yamaha 8 15:28,377 1:59,879 124,812
- » PJ Jacobsen (USA) BMW 6 10:20,998 139,943
- » David Anthony (AUS) Suzuki 1 1:48,847 133,068
- » Jeremy Coffey (CDN) Suzuki 0
- » Geoff May (USA) Honda 0
- » Nolan Lamkin (USA) BMW 0
- » Ryan Burke (USA) Yamaha 0
- » Jake Lewis (USA) Suzuki 0
- » Eziah Davis (USA) Yamaha 0

Shelton

Informationen

» American Motorcyclist Association
Shelton

Ridge Motorsports Park/1

Art: Rennen - Datum: 24.06. - 26.06.2022
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
24.06.22 19:45 Freies Training
24.06.22 23:20 1. Qualifying
25.06.22 19:25 2. Qualifying
26.06.22 00:10 Ridge Motorsports Park/1
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2212054515 | 2