Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

MotoAmerica Superbike Ergebnisse Barber Motorsports Park/1

Art: Rennen - Austragungsort: Birmingham - Datum 20.05.2023 - Startzeit: 22:10 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Jake Gagne (USA) Yamaha 16 22:27,408 163,737
2 » Cameron Petersen (ZA) Yamaha 16 22:29,277 0:01,869 163,511
3 » Mathew Scholtz (ZA) Yamaha 16 22:33,561 0:06,153 162,993
4 » Cameron Beaubier (USA) BMW 16 22:36,439 0:09,031 162,647
5 » PJ Jacobsen (USA) BMW 16 22:40,382 0:12,974 162,176
6 » Joshua Herrin (USA) Ducati 16 22:47,699 0:20,291 161,308
7 » Richie Escalante (MEX) Suzuki 16 22:47,988 0:20,580 161,274
8 » Ashton Yates (USA) BMW 16 22:56,259 0:28,851 160,305
9 » Corey Alexander (USA) BMW 16 22:56,558 0:29,150 160,270
10 » Hayden Gillim (USA) Suzuki 16 23:01,317 0:33,909 159,718
11 » David Anthony (AUS) Yamaha 16 23:02,307 0:34,899 159,604
12 » Toni Elias (E) Suzuki 16 23:05,472 0:38,064 159,239
13 » Max Flinders (USA) Yamaha 16 23:20,686 0:53,278 157,509
14 » Travis Wyman (USA) BMW 16 23:25,311 0:57,903 156,991
15 » Benjamin Smith (USA) Yamaha 16 23:28,882 1:01,474 156,593
16 » Nolan Lamkin (USA) BMW 16 23:38,930 1:11,522 155,484
17 » Joseph Giannotto (USA) Kawasaki 16 23:39,884 1:12,476 155,380
18 » Jason Waters (USA) BMW 16 23:51,294 1:23,886 154,141
- » Gabriel Da Silva (USA) Kawasaki 4 7:50,946 117,116
- » Danilo Lewis da Silva (BR) BMW 2 3:01,579 151,877
- » Taylor Knapp (USA) BMW 0
- » Ezra Beaubier (USA) BMW 0
- » Kaleb De Keyrel (USA) BMW 0
- » Manuel Segura (USA) Suzuki 0
- » Jc Camacho (USA) Kawasaki 0
- » Zachary Butler (USA) Yamaha 0
- » Ryan Burke (USA) Yamaha 0

Birmingham

Informationen

» American Motorcyclist Association
» Birmingham

Barber Motorsports Park/1

Art: Rennen - Datum: 19.05. - 21.05.2023
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
19.05.23 17:20 Freies Training
19.05.23 21:40 1. Qualifying
20.05.23 17:30 2. Qualifying
20.05.23 22:10 Barber Motorsports Park/1
Letzte Aktualisierung: 21.05.2023 07:35:31
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2212212015 | 2