Max Verstappen: «Marc Marquez ist der Beste»

US-Supercross Lites Ost Ergebnisse Houston/2

Art: Rennen - Austragungsort: Houston - Datum 19.01.2021
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Jett Lawrence (AUS) Honda CRF 250 22 15:55,305
2 » Colt Nichols (USA) Yamaha YZ250F 22 16:03,160 0:07,855
3 » Christian Craig (USA) Yamaha YZ250F 22 16:08,608 0:13,303
4 » Michael Mosiman (USA) Gas Gas MC 250F 22 16:14,148 0:18,843
5 » Jo Shimoda (J) Kawasaki KX 250 22 16:17,176 0:21,871
6 » Austin Forkner (USA) Kawasaki KX 250 22 16:18,989 0:23,684
7 » Mitchell Oldenburg (USA) Honda CRF 250 22 16:38,308 0:43,003
8 » Max Vohland (USA) KTM 250 SX-F 22 16:42,039 0:46,734
9 » RJ Hampshire (USA) Husqvarna FC250 21 1 Runde
10 » Josh Osby (USA) Honda CRF 250 21 1 Runde
11 » John Short (USA) Suzuki RM-Z250 21 1 Runde
12 » Thomas Do (F) KTM 250 SX-F 21 1 Runde
13 » Jeremy Hand (USA) Honda CRF 250 21 1 Runde
14 » Hunter Sayles (USA) KTM 250 SX-F 21 1 Runde
15 » Luke Neese (USA) Kawasaki KX 250 21 1 Runde
16 » Grant Harlan (USA) Honda CRF 250 21 1 Runde
17 » Joshua Varize (USA) KTM 250 SX-F 20 2 Runden
18 » Logan Karnow (USA) Kawasaki KX 250 20 2 Runden
19 » Dylan Woodcock (GB) Kawasaki KX 250 20 2 Runden
20 » Devin Simonson (USA) Kawasaki KX 250 19 3 Runden
21 » Curren Thurman (USA) KTM 250 SX-F 3 19 Runden
22 » Tj Albright (USA) Kawasaki KX 250 2 20 Runden

Houston

Informationen

» American Motorcyclist Association
» Houston

Houston/2

Art: Rennen - Datum: 19.01. - 19.01.2021
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
19.01.21 Houston/2
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2212054515 | 2