Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

US-Supercross Lites West Ergebnisse Phoenix

Art: Rennen - Austragungsort: Phoenix/Chase Field - Datum 10.01.2015
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Cooper Webb (USA) Yamaha YZ250F 15 14:22,452
2 » Malcolm Stewart (USA) Honda CRF 250 15 14:27,899 0:05,447
3 » Jessy Nelson (USA) KTM 250 SX-F 15 14:30,070 0:07,618
4 » Tyler Bowers (USA) Kawasaki KX 250F 15 14:32,265 0:09,813
5 » Aaron Plessinger (USA) Yamaha YZ250F 15 14:33,738 0:11,286
6 » Justin Hill (USA) KTM 250 SX-F 15 14:41,418 0:18,966
7 » Zachary Osborne (USA) Husqvarna FC250 15 14:49,004 0:26,552
8 » Shane McElrath (USA) KTM 250 SX-F 15 14:50,303 0:27,851
9 » Zachary Bell (USA) Husqvarna FC250 15 14:53,095 0:30,643
10 » Thomas Hahn (USA) Honda CRF 250 15 14:54,452 0:32,000
11 » Matthew Bisceglia (USA) Honda CRF 250 15 14:57,367 0:34,915
12 » Michael Leib (USA) Honda CRF 250 15 15:03,996 0:41,544
13 » Josh Hansen (USA) Kawasaki KX 250F 15 15:10,643 0:48,191
14 » Cole Martinez (USA) Yamaha YZ250 15 15:16,890 0:54,438
15 » Christopher Alldredge (USA) Kawasaki KX 250F 15 15:20,528 0:58,076
16 » Scott Champion (USA) Yamaha YZ250 15 15:21,912 0:59,460
17 » Zackery Freeberg (USA) Yamaha YZ250 14 1 Runde
18 » Jackson Richardson (AUS) Honda CRF 250 14 1 Runde
19 » Landen Powell (USA) KTM 250 SX-F 14 1 Runde
20 » Alex Martin (PRI) Yamaha YZ250F 14 1 Runde
21 » Nico Izzi (USA) Yamaha YZ250F 14 1 Runde
22 » Austin Politelli (USA) Yamaha YZ250F 6 9 Runden

Phoenix/Chase Field

Informationen

» American Motorcyclist Association
» Phoenix/Chase Field

Phoenix

Art: Rennen - Datum: 10.01. - 10.01.2015
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
10.01.15 Phoenix
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2212054515 | 2