WRC Ergebnisse Paraguay
        Art: Rennen - Austragungsort: Paraguay - Datum 31.08.2025
    
    | Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Sébastien Ogier  (F) » Vincent Landais (F) | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 19 | 3.00:06,600 | ||
| 2 | » Scott Martin  (GB) » Elfyn Evans (GB) | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 19 | 3.00:32,800 | 0:26,200 | |
| 3 | » Thierry Neuville  (B) » Martijn Wydaeghe (B) | Hyundai i20 N Rally1 | Hyundai Shell Mobis WRT | 19 | 3.00:33,800 | 0:27,200 | |
| 4 | » Ott Tänak  (EST) » Martin Järveoja (EST) | Hyundai i20 N Rally1 | Hyundai Shell Mobis WRT | 19 | 3.00:37,200 | 0:30,600 | |
| 5 | » Jonne Halttunen  (FIN) » Kalle Rovanperä (FIN) | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 19 | 3.02:11,800 | 2:05,200 | |
| 6 | » Marko Salminen  (FIN) » Sami Pajari (FIN) | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | 19 | 3.03:42,100 | 3:35,500 | |
| 7 | » Elliott Edmondson  (GB) » Oliver Solberg (LV) | Toyota GR Yaris Rally2 | Printsport | 19 | 3.07:00,400 | 6:53,800 | |
| 8 | » Yohan Rossel  (F) » Arnaud Dunand (F) | Citroen C3 Rally2 | PH Sport | 19 | 3.07:22,900 | 7:16,300 | |
| 9 | » Nikolay Gryazin  (RUS) » Konstantin Aleksandrov (RUS) | Skoda Fabia RS Rally2 | Toksport WRT | 19 | 3.08:54,800 | 8:48,200 | |
| 10 | » Marcelo Der Ohannesian  (RA) » Fabrizio Zaldivar (PY) | Skoda Fabia RS Rally2 | 19 | 3.09:23,600 | 9:17,000 | ||
| 11 | » Robert Virves  (EST) » Jakko Viilo (EST) | Skoda Fabia RS Rally2 | Toksport WRT | 19 | 3.09:32,600 | 9:26,000 | |
| 12 | » Borja Rozada  (E) » Augusto Bestard (PY) | Skoda Fabia RS Rally2 | 19 | 3.13:33,600 | 13:27,000 | ||
| 13 | » Tiago Weiler  (PY) » Juan José Sánchez (PY) | Toyota GR Yaris Rally2 | 19 | 3.18:00,000 | 17:53,400 | ||
| 14 | » Juan Pablo Carrera  (RA) » Franco Pappalardo (PY) | Skoda Fabia RS Rally2 | 19 | 3.18:11,300 | 18:04,700 | ||
| 15 | » Rubén Francisco Garcia  (RA) » Miguel Zaldivar (PY) | Skoda Fabia RS Rally2 | 19 | 3.20:28,900 | 20:22,300 | ||
| 16 | » Takamoto Katsuta  (J) » Aaron Johnston (GB) | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 19 | 3.22:17,500 | 22:10,900 | |
| 17 | » Matteo Fontana  (I) » Alessandro Arnaboldi (I) | Ford Fiesta Rally3 | 19 | 3.25:35,700 | 25:29,100 | ||
| 18 | » Ghjuvanni Rossi  (F) » Kylian Sarmezan (F) | Ford Fiesta Rally3 | 19 | 3.27:26,600 | 27:20,000 | ||
| 19 | » Eduardo Castro  (PE) » Julio Echazu (PE) | Ford Fiesta Rally3 | 19 | 3.30:42,000 | 30:35,400 | ||
| 20 | » Alejandro Galanti  (PY) » Marcelo Toyotoshi (PY) | Toyota GR Yaris Rally2 | 19 | 3.31:31,800 | 31:25,200 | ||
| 21 | » Hernán Vargas Peña  (PY) » Miguel Ángel García (PY) | Skoda Fabia RS Rally2 | 19 | 3.34:08,500 | 34:01,900 | ||
| 22 | » José Luis Diaz  (RA) » Gustavo Saba (PY) | Toyota GR Yaris Rally2 | 19 | 3.34:43,200 | 34:36,600 | ||
| 23 | » Enrique Fratta  (PY) » Blas Zapag (PY) | Volkswagen Polo Gti | 19 | 3.35:15,800 | 35:09,200 | ||
| 24 | » Maciek Szczepaniak  (PL) » Kajetan Kajetanowicz (PL) | Toyota GR Yaris Rally2 | 19 | 3.38:34,000 | 38:27,400 | ||
| 25 | » Jorge Martinez  (PE) » José Alberto Aros (RCH) | Hyundai i20 N | 19 | 3.40:54,000 | 40:47,400 | ||
| 26 | » Allan Harryman  (GB) » George Vassilakis (GR) | Ford Fiesta Rally3 | 19 | 3.45:55,100 | 45:48,500 | ||
| 27 | » Santiago Ruiz  (ROU) » Matias Ruiz (ROU) | Peugeot 208 Rally4 | 19 | 3.46:14,600 | 46:08,000 | ||
| 28 | » Jonas Andersson  (S) » Gus Greensmith (GB) | Skoda Fabia RS Rally2 | 19 | 3.48:33,500 | 48:26,900 | ||
| 29 | » Josh McErlean  (IRL) » Eoin Treacy (IRL) | Ford Puma Rally1 | M-Sport Ford World Rally Team | 19 | 4.02:13,300 | 1.02:06,700 | |
| 30 | » Rogelio Peñate  (E) » Diego Domínguez Jr. (PY) | Toyota GR Yaris Rally2 | 19 | 4.07:11,800 | 1.07:05,200 | ||
| 31 | » Hector Nunes  (PY) » Didier Arias (PY) | Volkswagen Polo Gti | 19 | 4.15:01,600 | 1.14:55,000 | ||
| 32 | » Fernando Mendonca  (PY) » Mauricio González (PY) | Skoda Fabia RS Rally2 | 19 | 4.20:38,700 | 1.20:32,100 | ||
| 33 | » Juan Jose Bilbao  (PY) » Miguel María García (PY) | Hyundai i20 N | 19 | 4.24:12,100 | 1.24:05,500 | ||
| 34 | » Manuel Irala  (PY) » Juan Manuel Cabrera (PY) | Peugeot 208 Rally4 | 19 | 4.26:49,400 | 1.26:42,800 | ||
| 35 | » Pablo Olmos  (RA) » Nataniel Bruun (BOL) | Ford Fiesta Rally3 | 19 | 4.27:39,500 | 1.27:32,900 | ||
| 36 | » Matias Aranguren  (RA) » Andre Martínez (PE) | Ford Fiesta Rally3 | 19 | 4.28:25,000 | 1.28:18,400 | ||
| 37 | » Cesar Pedotti  (PY) » Nicolas Elizaur (PY) | Volkswagen Polo Gti | 19 | 4.29:43,800 | 1.29:37,200 | ||
| 38 | » Edgardo Galindo  (RA) » Agustín Alonso (PY) | Skoda Fabia RS Rally2 | 19 | 4.34:53,300 | 1.34:46,700 | ||
| 39 | » Louis Louka  (B) » Grégoire Munster (L) | Ford Puma Rally1 | M-Sport Ford World Rally Team | 19 | 4.39:03,800 | 1.38:57,200 | |
| 40 | » Hector Finke  (RA) » Marcos Espindola (RA) | Peugeot 208 Rally4 | 19 | 4.41:41,300 | 1.41:34,700 | ||
| - | » Diego Cagnotti  (RA) » Matías Domínguez (PY) | Skoda Fabia RS | 0 | ||||
| - | » Matias Ramos  (RA) » Juan Masi (PY) | Skoda Fabia RS Rally2 Evo | 0 | ||||
| - | » Leonardo Suaya  (RA) » Luis Ortega (PY) | Volkswagen Polo Gti | 0 | ||||
| - | » Fernando Mussano  (RA) » Diego Domínguez Sr. (PY) | Toyota GR Yaris Rally2 | 0 | ||||
| - | » Sebastián González  (ROU) » Diego Fabiani (PY) | Skoda Fabia RS Rally2 Evo | 0 | ||||
| - | » Luis Ernesto Allende  (RA) » Miguel Zaldivar Jr. (PY) | Skoda Fabia RS Rally2 | 0 | ||||
| - | » Alexandre Coria  (F) » Adrien Fourmaux (F) | Hyundai i20 N Rally1 | Hyundai Shell Mobis WRT | 0 | 
Paraguay
Informationen
» Fédération Internationale de L'automobile
Paraguay
Paraguay
| Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.25 | Paraguay |