WRC Ergebnisse Chile
        Art: Rennen - Austragungsort: Chile - Datum 14.09.2025
    
    | Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Sébastien Ogier  (F) » Vincent Landais (F) | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 16 | 2.55:42,100 | ||
| 2 | » Scott Martin  (GB) » Elfyn Evans (GB) | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 16 | 2.55:53,100 | 0:11,000 | |
| 3 | » Alexandre Coria  (F) » Adrien Fourmaux (F) | Hyundai i20 N Rally1 | Hyundai Shell Mobis WRT | 16 | 2.56:28,600 | 0:46,500 | |
| 4 | » Thierry Neuville  (B) » Martijn Wydaeghe (B) | Hyundai i20 N Rally1 | Hyundai Shell Mobis WRT | 16 | 2.56:41,100 | 0:59,000 | |
| 5 | » Marko Salminen  (FIN) » Sami Pajari (FIN) | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | 16 | 2.56:45,500 | 1:03,400 | |
| 6 | » Jonne Halttunen  (FIN) » Kalle Rovanperä (FIN) | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 16 | 2.57:17,800 | 1:35,700 | |
| 7 | » Takamoto Katsuta  (J) » Aaron Johnston (GB) | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 16 | 2.57:56,100 | 2:14,000 | |
| 8 | » Louis Louka  (B) » Grégoire Munster (L) | Ford Puma Rally1 | M-Sport Ford World Rally Team | 16 | 2.58:26,200 | 2:44,100 | |
| 9 | » Elliott Edmondson  (GB) » Oliver Solberg (LV) | Toyota GR Yaris Rally2 | Printsport | 16 | 3.04:00,700 | 8:18,600 | |
| 10 | » Nikolay Gryazin  (RUS) » Konstantin Aleksandrov (RUS) | Skoda Fabia RS Rally2 | Toksport WRT | 16 | 3.04:41,100 | 8:59,000 | |
| 11 | » Rodrigo Sanjuan  (E) » Jan Solans (E) | Toyota GR Yaris Rally2 | PH.PH | 16 | 3.05:48,500 | 10:06,400 | |
| 12 | » Rubén Francisco Garcia  (RA) » Jorge Martínez Fontena (RCH) | Skoda Fabia RS Rally2 | 16 | 3.08:09,700 | 12:27,600 | ||
| 13 | » Marcelo Der Ohannesian  (RA) » Fabrizio Zaldivar (PY) | Skoda Fabia RS Rally2 | 16 | 3.08:11,200 | 12:29,100 | ||
| 14 | » Maciek Szczepaniak  (PL) » Kajetan Kajetanowicz (PL) | Toyota GR Yaris Rally2 | 16 | 3.12:37,200 | 16:55,100 | ||
| 15 | » Marcelo Brizio  (RCH) » Gerardo Rosselot (RCH) | Citroen C3 Rally2 | 16 | 3.12:52,300 | 17:10,200 | ||
| 16 | » Martín Scuncio  (RCH) » Javiera Roman (RCH) | Skoda Fabia RS Rally2 Evo | 16 | 3.16:50,300 | 21:08,200 | ||
| 17 | » Emilio Rosselot  (RCH) » Matias Leiva (RCH) | Citroen C3 Rally2 | 16 | 3.20:53,900 | 25:11,800 | ||
| 18 | » Alejandro Galanti  (PY) » Marcelo Toyotoshi (PY) | Toyota GR Yaris Rally2 | 16 | 3.20:54,100 | 25:12,000 | ||
| 19 | » Matteo Fontana  (I) » Alessandro Arnaboldi (I) | Ford Fiesta Rally3 | 16 | 3.21:07,200 | 25:25,100 | ||
| 20 | » Pablo Olmos  (RA) » Nataniel Bruun (BOL) | Ford Fiesta Rally3 | 16 | 3.21:16,500 | 25:34,400 | ||
| 21 | » Eduardo Castro  (PE) » Julio Echazu (PE) | Ford Fiesta Rally3 | 16 | 3.23:54,600 | 28:12,500 | ||
| 22 | » Ignacio Uez Ahumada  (RA) » Ignacio Gardiol (ROU) | Ford Fiesta Rally3 | 16 | 3.24:13,200 | 28:31,100 | ||
| 23 | » Yohan Rossel  (F) » Arnaud Dunand (F) | Citroen C3 Rally2 | PH Sport | 16 | 3.24:59,400 | 29:17,300 | |
| 24 | » Sebastian Olguin  (RCH) » Felipe Padilla (RCH) | Ford Fiesta Rally3 | 16 | 3.25:22,100 | 29:40,000 | ||
| 25 | » Pedro Heller  (RCH) » Matias Amestica (RCH) | Citroen C3 Rally2 | 16 | 3.25:31,800 | 29:49,700 | ||
| 26 | » Jonas Andersson  (S) » Gus Greensmith (GB) | Skoda Fabia RS Rally2 | 16 | 3.25:36,400 | 29:54,300 | ||
| 27 | » Matias Aranguren  (RA) » Andre Martínez (PE) | Ford Fiesta Rally3 | 16 | 3.26:47,900 | 31:05,800 | ||
| 28 | » Marc Martí  (E) » Miguel Granados (MEX) | Skoda Fabia RS Rally2 Evo | 16 | 3.28:34,900 | 32:52,800 | ||
| 29 | » Juan Cruz Varela Blanco  (RA) » Carlos Prieto (RCH) | Ford Fiesta Rally3 | 16 | 3.36:38,700 | 40:56,600 | ||
| 30 | » Alberto Alvarez  (RA) » Eduardo Kovacs (RCH) | Ford Fiesta Rally3 | 16 | 3.36:51,700 | 41:09,600 | ||
| 31 | » Jorge Martinez  (PE) » José Alberto Aros (RCH) | Hyundai i20 N | 16 | 3.39:55,400 | 44:13,300 | ||
| 32 | » Mario Parra  (RCH) » Hugo Gajardo (RCH) | Opel Corsa | 16 | 3.40:13,900 | 44:31,800 | ||
| 33 | » Daniel Galarza  (EC) » Diego Serrano (EC) | Peugeot 208 Rally4 | 16 | 3.40:56,700 | 45:14,600 | ||
| 34 | » Ott Tänak  (EST) » Martin Järveoja (EST) | Hyundai i20 N Rally1 | Hyundai Shell Mobis WRT | 16 | 3.44:57,500 | 49:15,400 | |
| 35 | » Jose Quezada  (RCH) » Paulina Nasser (RCH) | Peugeot 208 Rally4 | 16 | 3.52:34,000 | 56:51,900 | ||
| 36 | » Allan Harryman  (GB) » George Vassilakis (GR) | Ford Fiesta Rally3 | 16 | 3.53:15,900 | 57:33,800 | ||
| 37 | » Josh McErlean  (IRL) » Eoin Treacy (IRL) | Ford Puma Rally1 | M-Sport Ford World Rally Team | 16 | 3.58:51,600 | 1.03:09,500 | |
| 38 | » Luis Ernesto Allende  (RA) » Alberto Heller (RCH) | Ford Puma Rally1 | M-Sport Ford World Rally Team | 16 | 3.59:18,700 | 1.03:36,600 | |
| 39 | » Wilson Ramos  (RCH) » Daniel Amenabar (RCH) | Peugeot 208 Rally4 | 16 | 4.34:23,600 | 1.38:41,500 | ||
| - | » Miguel Recalt  (RA) » Patricio Muñoz (RCH) | Ford Fiesta Rally3 | 0 | ||||
| - | » Rogelio Peñate  (E) » Diego Domínguez Jr. (PY) | Toyota GR Yaris Rally2 | 0 | ||||
| - | » Nicolas Elizaur  (PY) » Leonardo Balbuena (PY) | Peugeot 208 Rally4 | 0 | ||||
| - | » Reeta Hämäläinen  (FIN) » Emil Lindholm (FIN) | Skoda Fabia RS Rally2 | Toksport WRT | 0 | |||
| - | » Esteban Lopez  (EC) » Juan Molina (EC) | Renault Clio | 0 | ||||
| - | » Ghjuvanni Rossi  (F) » Kylian Sarmezan (F) | Ford Fiesta Rally3 | 0 | ||||
| - | » Kristian Domke  (RCH) » Brian Domke (RCH) | Peugeot 208 | 0 | 
Chile
Informationen
» Fédération Internationale de L'automobile
Chile
Chile
| Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.25 | Chile |