WRC Stand
Nach 7 von 14 Rennen
Fahrer 2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elfyn Evans | 150 | 26 | 35 | 27 | 21 | 9 | 15 | 17 | |||||||||
2 | Sébastien Ogier | 141 | -9 | 33 | 25 | 28 | 28 | 27 | ||||||||||
3 | Ott Tänak | 138 | -12 | -3 | 11 | 15 | 23 | 8 | 27 | 24 | 30 | |||||||
4 | Kalle Rovanperä | 117 | -33 | -21 | 18 | 13 | 35 | 22 | 25 | 4 | ||||||||
5 | Thierry Neuville | 96 | -54 | -21 | 9 | 20 | 23 | 7 | 19 | 5 | 13 | |||||||
6 | Takamoto Katsuta | 63 | -87 | -33 | 25 | 14 | 12 | 12 | ||||||||||
7 | Adrien Fourmaux | 61 | -89 | -2 | 20 | 1 | 10 | 13 | 17 | |||||||||
8 | Sami Pajari | 32 | -118 | -29 | 6 | 13 | 6 | 6 | 1 | |||||||||
9 | Oliver Solberg | 19 | -131 | -13 | 2 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||
10 | Grégoire Munster | 18 | -132 | -1 | 4 | 12 | 2 | |||||||||||
11 | Gus Greensmith | 14 | -136 | -4 | 8 | 6 | ||||||||||||
12 | Josh McErlean | 12 | -138 | -2 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
13 | Yohan Rossel | 12 | -138 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
14 | Mārtiņš Sesks | 8 | -142 | -4 | 8 | |||||||||||||
15 | Nikolay Gryazin | 7 | -143 | -1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
16 | Jan Solans | 6 | -144 | -1 | 6 | |||||||||||||
17 | Jourdan Serderidis | 4 | -146 | -2 | 4 | |||||||||||||
18 | Kajetan Kajetanowicz | 3 | -147 | -1 | 1 | 2 | ||||||||||||
19 | Alejandro Cachón | 3 | -147 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
20 | Roberto Daprà | 2 | -148 | -1 | 2 | |||||||||||||
21 | Fabrizio Zaldivar | 2 | -148 | 0 | 2 | |||||||||||||
22 | Roope Korhonen | 1 | -149 | -1 | 1 | |||||||||||||
23 | Eric Camilli | 1 | -149 | 0 | 1 | |||||||||||||
24 | Lauri Joona | 1 | -149 | 0 | 1 |
Konstrukteurs 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 358 | 60 | 60 | 28 | 60 | 50 | 54 | 46 | |||||||||
2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 293 | -65 | 36 | 36 | 50 | 35 | 46 | 40 | 50 | ||||||||
3 | M-Sport Ford World Rally Team | 97 | -261 | -196 | 11 | 14 | 22 | 11 | 14 | 15 | 10 | |||||||
4 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | 57 | -301 | -40 | 11 | 14 | 11 | 12 | 9 |