WRC Stand
Nach 11 von 14 Rennen
Fahrer 2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Ogier | 224 | 33 | 25 | 28 | 28 | 27 | 22 | 26 | 35 | ||||||||
2 | Elfyn Evans | 222 | -2 | 26 | 35 | 27 | 21 | 9 | 15 | 17 | 11 | 15 | 22 | 24 | ||||
3 | Kalle Rovanperä | 203 | -21 | -19 | 18 | 13 | 35 | 22 | 25 | 4 | 21 | 35 | 18 | 12 | ||||
4 | Ott Tänak | 181 | -43 | -22 | 11 | 15 | 23 | 8 | 27 | 24 | 30 | 24 | 1 | 17 | 1 | |||
5 | Thierry Neuville | 166 | -58 | -15 | 9 | 20 | 23 | 7 | 19 | 5 | 13 | 18 | 11 | 25 | 16 | |||
6 | Takamoto Katsuta | 94 | -130 | -72 | 25 | 14 | 12 | 12 | 24 | 1 | 6 | |||||||
7 | Adrien Fourmaux | 86 | -138 | -8 | 20 | 1 | 10 | 13 | 17 | 10 | 15 | |||||||
8 | Sami Pajari | 70 | -154 | -16 | 6 | 13 | 6 | 6 | 1 | 6 | 10 | 8 | 14 | |||||
9 | Oliver Solberg | 60 | -164 | -10 | 2 | 1 | 8 | 8 | 33 | 6 | 2 | |||||||
10 | Grégoire Munster | 25 | -199 | -35 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
11 | Josh McErlean | 20 | -204 | -5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
12 | Mārtiņš Sesks | 16 | -208 | -4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
13 | Yohan Rossel | 16 | -208 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
14 | Gus Greensmith | 14 | -210 | -2 | 8 | 6 | ||||||||||||
15 | Nikolay Gryazin | 10 | -214 | -4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
16 | Jan Solans | 6 | -218 | -4 | 6 | |||||||||||||
17 | Jourdan Serderidis | 4 | -220 | -2 | 4 | |||||||||||||
18 | Fabrizio Zaldivar | 3 | -221 | -1 | 2 | 1 | ||||||||||||
19 | Kajetan Kajetanowicz | 3 | -221 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
20 | Alejandro Cachón | 3 | -221 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
21 | Roberto Daprà | 2 | -222 | -1 | 2 | |||||||||||||
22 | Robert Virves | 2 | -222 | 0 | 2 | |||||||||||||
23 | Roope Korhonen | 1 | -223 | -1 | 1 | |||||||||||||
24 | Eric Camilli | 1 | -223 | 0 | 1 | |||||||||||||
25 | Lauri Joona | 1 | -223 | 0 | 1 |
Konstrukteurs 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 572 | 60 | 60 | 28 | 60 | 50 | 54 | 46 | 41 | 59 | 55 | 59 | |||||
2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 447 | -125 | 36 | 36 | 50 | 35 | 46 | 40 | 50 | 54 | 24 | 42 | 34 | ||||
3 | M-Sport Ford World Rally Team | 157 | -415 | -290 | 11 | 14 | 22 | 11 | 14 | 15 | 10 | 14 | 18 | 14 | 14 | |||
4 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | 111 | -461 | -46 | 11 | 14 | 11 | 12 | 9 | 11 | 17 | 11 | 15 |