WRC Stand
Nach 5 von 14 Rennen
Fahrer 2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elfyn Evans | 118 | 26 | 35 | 27 | 21 | 9 | |||||||||||
2 | Kalle Rovanperä | 88 | -30 | 18 | 13 | 35 | 22 | |||||||||||
3 | Sébastien Ogier | 86 | -32 | -2 | 33 | 25 | 28 | |||||||||||
4 | Ott Tänak | 84 | -34 | -2 | 11 | 15 | 23 | 8 | 27 | |||||||||
5 | Thierry Neuville | 78 | -40 | -6 | 9 | 20 | 23 | 7 | 19 | |||||||||
6 | Takamoto Katsuta | 51 | -67 | -27 | 25 | 14 | 12 | |||||||||||
7 | Adrien Fourmaux | 44 | -74 | -7 | 20 | 1 | 10 | 13 | ||||||||||
8 | Sami Pajari | 25 | -93 | -19 | 6 | 13 | 6 | |||||||||||
9 | Grégoire Munster | 18 | -100 | -7 | 4 | 12 | 2 | |||||||||||
10 | Josh McErlean | 12 | -106 | -6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
11 | Gus Greensmith | 8 | -110 | -4 | 8 | |||||||||||||
12 | Mārtiņš Sesks | 8 | -110 | 0 | 8 | |||||||||||||
13 | Yohan Rossel | 8 | -110 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
14 | Jan Solans | 6 | -112 | -2 | 6 | |||||||||||||
15 | Jourdan Serderidis | 4 | -114 | -2 | 4 | |||||||||||||
16 | Oliver Solberg | 3 | -115 | -1 | 2 | 1 | ||||||||||||
17 | Nikolay Gryazin | 3 | -115 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
18 | Fabrizio Zaldivar | 2 | -116 | -1 | 2 | |||||||||||||
19 | Alejandro Cachón | 2 | -116 | 0 | 2 | |||||||||||||
20 | Roope Korhonen | 1 | -117 | -1 | 1 | |||||||||||||
21 | Eric Camilli | 1 | -117 | 0 | 1 |
Konstrukteurs 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 258 | 60 | 60 | 28 | 60 | 50 | |||||||||||
2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 203 | -55 | 36 | 36 | 50 | 35 | 46 | ||||||||||
3 | M-Sport Ford World Rally Team | 72 | -186 | -131 | 11 | 14 | 22 | 11 | 14 | |||||||||
4 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | 36 | -222 | -36 | 11 | 14 | 11 |