WRC Stand
Nach 9 von 14 Rennen
Fahrer 2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elfyn Evans | 176 | 26 | 35 | 27 | 21 | 9 | 15 | 17 | 11 | 15 | |||||||
2 | Kalle Rovanperä | 173 | -3 | 18 | 13 | 35 | 22 | 25 | 4 | 21 | 35 | |||||||
3 | Sébastien Ogier | 163 | -13 | -10 | 33 | 25 | 28 | 28 | 27 | 22 | ||||||||
4 | Ott Tänak | 163 | -13 | 0 | 11 | 15 | 23 | 8 | 27 | 24 | 30 | 24 | 1 | |||||
5 | Thierry Neuville | 125 | -51 | -38 | 9 | 20 | 23 | 7 | 19 | 5 | 13 | 18 | 11 | |||||
6 | Takamoto Katsuta | 87 | -89 | -38 | 25 | 14 | 12 | 12 | 24 | |||||||||
7 | Adrien Fourmaux | 71 | -105 | -16 | 20 | 1 | 10 | 13 | 17 | 10 | ||||||||
8 | Oliver Solberg | 52 | -124 | -19 | 2 | 1 | 8 | 8 | 33 | |||||||||
9 | Sami Pajari | 48 | -128 | -4 | 6 | 13 | 6 | 6 | 1 | 6 | 10 | |||||||
10 | Grégoire Munster | 21 | -155 | -27 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
11 | Josh McErlean | 20 | -156 | -1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
12 | Mārtiņš Sesks | 16 | -160 | -4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
13 | Gus Greensmith | 14 | -162 | -2 | 8 | 6 | ||||||||||||
14 | Yohan Rossel | 12 | -164 | -2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
15 | Nikolay Gryazin | 7 | -169 | -5 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
16 | Jan Solans | 6 | -170 | -1 | 6 | |||||||||||||
17 | Jourdan Serderidis | 4 | -172 | -2 | 4 | |||||||||||||
18 | Kajetan Kajetanowicz | 3 | -173 | -1 | 1 | 2 | ||||||||||||
19 | Alejandro Cachón | 3 | -173 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
20 | Roberto Daprà | 2 | -174 | -1 | 2 | |||||||||||||
21 | Fabrizio Zaldivar | 2 | -174 | 0 | 2 | |||||||||||||
22 | Roope Korhonen | 1 | -175 | -1 | 1 | |||||||||||||
23 | Eric Camilli | 1 | -175 | 0 | 1 | |||||||||||||
24 | Lauri Joona | 1 | -175 | 0 | 1 |
Konstrukteurs 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 458 | 60 | 60 | 28 | 60 | 50 | 54 | 46 | 41 | 59 | |||||||
2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 371 | -87 | 36 | 36 | 50 | 35 | 46 | 40 | 50 | 54 | 24 | ||||||
3 | M-Sport Ford World Rally Team | 129 | -329 | -242 | 11 | 14 | 22 | 11 | 14 | 15 | 10 | 14 | 18 | |||||
4 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | 85 | -373 | -44 | 11 | 14 | 11 | 12 | 9 | 11 | 17 |