WRC Stand
Nach 14 von 14 Rennen
Fahrer 2025
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Ogier | 293 | 33 | 25 | 28 | 28 | 27 | 22 | 26 | 35 | 10 | 35 | 24 | |||||
| 2 | Elfyn Evans | 289 | -4 | 26 | 35 | 27 | 21 | 9 | 15 | 17 | 11 | 15 | 22 | 24 | 25 | 25 | 17 | |
| 3 | Kalle Rovanperä | 256 | -37 | -33 | 18 | 13 | 35 | 22 | 25 | 4 | 21 | 35 | 18 | 12 | 31 | 14 | 8 | |
| 4 | Ott Tänak | 216 | -77 | -40 | 11 | 15 | 23 | 8 | 27 | 24 | 30 | 24 | 1 | 17 | 1 | 16 | 16 | 3 |
| 5 | Thierry Neuville | 194 | -99 | -22 | 9 | 20 | 23 | 7 | 19 | 5 | 13 | 18 | 11 | 25 | 16 | 28 | ||
| 6 | Takamoto Katsuta | 122 | -171 | -72 | 25 | 14 | 12 | 12 | 24 | 1 | 6 | 16 | 1 | 11 | ||||
| 7 | Adrien Fourmaux | 115 | -178 | -7 | 20 | 1 | 10 | 13 | 17 | 10 | 15 | 10 | 19 | |||||
| 8 | Sami Pajari | 107 | -186 | -8 | 6 | 13 | 6 | 6 | 1 | 6 | 10 | 8 | 14 | 9 | 15 | 13 | ||
| 9 | Oliver Solberg | 71 | -222 | -36 | 2 | 1 | 8 | 8 | 33 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||
| 10 | Grégoire Munster | 40 | -253 | -31 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 4 | ||||||
| 11 | Josh McErlean | 28 | -265 | -12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||
| 12 | Mārtiņš Sesks | 16 | -277 | -12 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 13 | Yohan Rossel | 16 | -277 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 14 | Gus Greensmith | 14 | -279 | -2 | 8 | 6 | ||||||||||||
| 15 | Nikolay Gryazin | 12 | -281 | -2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 16 | Jan Solans | 7 | -286 | -5 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 17 | Alejandro Cachón | 7 | -286 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| 18 | Jourdan Serderidis | 4 | -289 | -3 | 4 | |||||||||||||
| 19 | Kajetan Kajetanowicz | 3 | -290 | -1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 20 | Fabrizio Zaldivar | 3 | -290 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 21 | Roberto Daprà | 2 | -291 | -1 | 2 | |||||||||||||
| 22 | Jan Cerny | 2 | -291 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 23 | Robert Virves | 2 | -291 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 24 | Roope Korhonen | 1 | -292 | -1 | 1 | |||||||||||||
| 25 | Eric Camilli | 1 | -292 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 25 | Filip Mareš | 1 | -292 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 27 | Lauri Joona | 1 | -292 | 0 | 1 |
Konstrukteurs 2025
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 735 | 60 | 60 | 28 | 60 | 50 | 54 | 46 | 41 | 59 | 55 | 59 | 60 | 60 | 43 | ||
| 2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 511 | -224 | 36 | 36 | 50 | 35 | 46 | 40 | 50 | 54 | 24 | 42 | 34 | 17 | 47 | ||
| 3 | M-Sport Ford World Rally Team | 205 | -530 | -306 | 11 | 14 | 22 | 11 | 14 | 15 | 10 | 14 | 18 | 14 | 14 | 19 | 15 | 14 |
| 4 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | 158 | -577 | -47 | 11 | 14 | 11 | 12 | 9 | 11 | 17 | 11 | 15 | 16 | 18 | 13 |