Formel 1: Günther Steiner rechnet ab

Yamaha R6 Cup Ergebnisse Assen

Art: Qualifying - Austragungsort: Assen - Datum 21.07.2012 - Startzeit: 14:10 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Niki Tuuli (FIN) 14 1:43,807 157,515
2 » Toprak Razgatlioglu (TR) 14 1:44,267 0:00,460 156,820
3 » Andreas Klambauer (A) 14 1:44,311 0:00,504 156,754
4 » Philippe von Gunten (CH) 12 1:44,371 0:00,564 156,664
5 » Marco Nekvasil (A) 13 1:44,445 0:00,638 156,553
6 » Boris Bergqvist (DK) 14 1:44,659 0:00,852 156,233
7 » Manou Antweiler (D) 13 1:44,726 0:00,919 156,133
8 » Ville Valtonen (FIN) 14 1:44,728 0:00,921 156,130
9 » Marc Buchner (D) 13 1:44,879 0:01,072 155,905
10 » Patryk Kosiniak (PL) 13 1:44,899 0:01,092 155,875
11 » Alain Bonnet (F) 13 1:44,971 0:01,164 155,768
12 » Robert Neubert (D) 14 1:45,376 0:01,569 155,170
13 » Patrik Zupancic (D) 14 1:45,495 0:01,688 154,995
14 » Danny Märtz (D) 13 1:45,662 0:01,855 154,750
15 » Toni Riedel (D) 11 1:46,001 0:02,194 154,255
16 » Marcel Weihe (D) 14 1:46,411 0:02,604 153,660
17 » Florian Pfanzelt (D) 12 1:46,436 0:02,629 153,624
18 » Julian Puffe (D) 14 1:46,548 0:02,741 153,463
19 » Dominik Engelen (D) 14 1:46,911 0:03,104 152,942
20 » Reto-Luc Wiederkehr (CH) 13 1:47,966 0:04,159 151,447
21 » Martin Durdik (SK) 12 1:48,051 0:04,244 151,328
22 » Felix Valentin (DK) 14 1:48,296 0:04,489 150,986
23 » Nadieh Schoots (NL) 14 1:48,567 0:04,760 150,609
24 » Tolga Uprak (TR) 13 1:49,043 0:05,236 149,951
25 » Marcin Malecki (PL) 11 1:50,502 0:06,695 147,971
26 » Christopher Cotton-Russell (CDN) 10 1:50,873 0:07,066 147,476
27 » Michal Irzyk (PL) 13 1:52,247 0:08,440 145,671
28 » Christoph Schuler (CH) 13 1:52,838 0:09,031 144,908
29 » Bartosz Ostrowski (PL) 10 1:56,159 0:12,352 140,765

Assen

Assen
Informationen

» Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH
» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
» Assen

Assen

Art: Rennen - Datum: 21.07. - 22.07.2012
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
21.07.12 10:25 1. Qualifying
21.07.12 14:10 2. Qualifying
22.07.12 13:00 Assen
6.762 20111003 C2312054515 | 6