Max Verstappen: «Marc Marquez ist der Beste»

Britische Superbike-Meisterschaft Ergebnisse Oulton Park/4

Art: Training - Austragungsort: Tarporley - Datum 25.09.2021 - Startzeit: 10:10 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Thomas Bridewell (GB) Ducati Oxford Products Racing Ducati 6 1:46,187 146,877
2 » Danny Buchan (GB) BMW SYNETIQ BMW Motorrad 8 1:46,386 0:00,199 146,602
3 » Joshua Brookes (AUS) Ducati VisionTrack Ducati 3 1:46,627 0:00,440 146,271
4 » Christian Iddon (GB) Ducati VisionTrack Ducati 4 1:46,876 0:00,689 145,930
5 » Jason O'Halloran (AUS) Yamaha McAMS Yamaha 10 1:47,182 0:00,995 145,513
6 » Glenn Irwin (GB) Honda Honda Racing 11 1:47,220 0:01,033 145,462
7 » Rory Skinner (GB) Kawasaki FS-3 Racing Kawasaki 9 1:47,621 0:01,434 144,920
8 » Lee Jackson (GB) Kawasaki FS-3 Racing Kawasaki 8 1:47,650 0:01,463 144,881
9 » Dan Linfoot (GB) Honda TAG Racing Honda 10 1:47,739 0:01,552 144,761
10 » Takumi Takahashi (J) Honda Honda Racing 11 1:47,834 0:01,647 144,634
11 » Andrew Irwin (GB) BMW SYNETIQ BMW Motorrad 7 1:47,901 0:01,714 144,544
12 » Gino Rea (GB) Suzuki Buildbase Suzuki 7 1:48,093 0:01,906 144,287
13 » Dean Harrison (GB) Kawasaki Silicone Engineering Racing 10 1:48,708 0:02,521 143,471
14 » Storm Stacey (GB) Kawasaki Team LKQ Euro Parts Kawasaki 8 1:49,470 0:03,283 142,472
15 » Michael Dunlop (GB) Suzuki Buildbase Suzuki 11 1:49,771 0:03,584 142,081
16 » Joe Sheldon-Shaw (GB) BMW iForce Lloyd & Jones BMW 8 1:49,930 0:03,743 141,876
17 » Ryo Mizuno (J) Honda Honda Racing 5 1:50,051 0:03,864 141,720
18 » Josh Owens (GB) Kawasaki Rapid CDH Racing Kawasaki 7 1:51,884 0:05,697 139,398
19 » Peter Hickman (GB) BMW FHO Racing BMW 7 1:52,043 0:05,856 139,200
20 » Ryan Vickers (GB) Kawasaki RAF Regular & Reserve Kawasaki 2
21 » Bradley Ray (GB) BMW RICH Energy OMG Racing BMW 2

Tarporley

Informationen

» Auto-Cycle Union
» Tarporley

Oulton Park/4

Art: Rennen - Datum: 24.09. - 26.09.2021
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
24.09.21 13:30 1. Freies Training
24.09.21 16:40 2. Freies Training
25.09.21 10:10 3. Freies Training
25.09.21 11:50 1. Qualifying
25.09.21 12:09 2. Qualifying
25.09.21 17:30 Oulton Park/4
6.762 20111003 C2212054515 | 6