Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Formel 1 Ergebnisse Suzuka

Art: Training - Austragungsort: Suzuka - Datum 03.10.2014 - Startzeit: 03:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Nico Rosberg (D) Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes AMG Petronas F1 Team 27 1:35,461 218,992
2 » Lewis Hamilton (GB) Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes AMG Petronas F1 Team 26 1:35,612 0:00,151 218,646
3 » Fernando Alonso (E) Ferrari F14 T Scuderia Ferrari 19 1:36,037 0:00,576 217,678
4 » Valtteri Bottas (FIN) Williams FW36 Williams Martini Racing 25 1:36,576 0:01,115 216,463
5 » Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari F14 T Scuderia Ferrari 19 1:37,187 0:01,726 215,102
6 » Kevin Magnussen (DK) McLaren MP4-29 McLaren Mercedes 24 1:37,327 0:01,866 214,793
7 » Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull RB10 Infiniti Red Bull Racing 27 1:37,466 0:02,005 214,487
8 » Jenson Button (GB) McLaren MP4-29 McLaren Mercedes 24 1:37,649 0:02,188 214,085
9 » Sebastian Vettel (D) Red Bull RB10 Infiniti Red Bull Racing 26 1:37,686 0:02,225 214,004
10 » Daniil Kvyat (RUS) Toro Rosso STR9 Scuderia Toro Rosso 26 1:37,714 0:02,253 213,942
11 » Felipe Massa (BR) Williams FW36 Williams Martini Racing 22 1:38,012 0:02,551 213,292
12 » Max Verstappen (NL) Toro Rosso STR9 Scuderia Toro Rosso 22 1:38,157 0:02,696 212,977
13 » Sergio Pérez (MEX) Force India VJM07 Sahara Force India F1 Team 10 1:38,324 0:02,863 212,615
14 » Nico Hülkenberg (D) Force India VJM07 Sahara Force India F1 Team 9 1:38,582 0:03,121 212,058
15 » Romain Grosjean (F) Lotus E22 Lotus F1 Team 21 1:38,851 0:03,390 211,481
16 » Adrian Sutil (D) Sauber C33 Sauber F1 Team 19 1:39,046 0:03,585 211,065
17 » Pastor Maldonado (YV) Lotus E22 Lotus F1 Team 26 1:39,097 0:03,636 210,956
18 » Esteban Gutiérrez (MEX) Sauber C33 Sauber F1 Team 18 1:39,318 0:03,857 210,487
19 » Marcus Ericsson (S) Caterham CT05 Caterham F1 Team 18 1:40,031 0:04,570 208,987
20 » Roberto Merhi (E) Caterham CT05 Caterham F1 Team 24 1:41,472 0:06,011 206,019
21 » Jules Bianchi (F) Marussia MR03 Marussia F1 Team 10 1:41,580 0:06,119 205,800
22 » Max Chilton (GB) Marussia MR03 Marussia F1 Team 15 1:41,757 0:06,296 205,442

Suzuka

Suzuka
Informationen

» Fédération Internationale de L'automobile
Suzuka

Suzuka

Art: Rennen - Datum: 03.10. - 05.10.2014
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
03.10.14 03:00 1. Training
03.10.14 07:00 2. Training
04.10.14 04:00 3. Training
04.10.14 07:00 1. Qualifying
04.10.14 07:25 2. Qualifying
04.10.14 07:48 3. Qualifying
05.10.14 08:00 Japanese Grand Prix
6.762 20111003 C2212212015 | 2