Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Formel 1 Ergebnisse Suzuka

Art: Training - Austragungsort: Suzuka - Datum 03.10.2014 - Startzeit: 07:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Lewis Hamilton (GB) Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes AMG Petronas F1 Team 28 1:35,078 219,874
2 » Nico Rosberg (D) Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes AMG Petronas F1 Team 27 1:35,318 0:00,240 219,320
3 » Valtteri Bottas (FIN) Williams FW36 Williams Martini Racing 24 1:36,279 0:01,201 217,131
4 » Jenson Button (GB) McLaren MP4-29 McLaren Mercedes 28 1:36,409 0:01,331 216,838
5 » Sebastian Vettel (D) Red Bull RB10 Infiniti Red Bull Racing 24 1:36,436 0:01,358 216,777
6 » Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari F14 T Scuderia Ferrari 19 1:36,529 0:01,451 216,569
7 » Fernando Alonso (E) Ferrari F14 T Scuderia Ferrari 26 1:36,637 0:01,559 216,327
8 » Kevin Magnussen (DK) McLaren MP4-29 McLaren Mercedes 31 1:36,714 0:01,636 216,154
9 » Daniil Kvyat (RUS) Toro Rosso STR9 Scuderia Toro Rosso 27 1:36,943 0:01,865 215,644
10 » Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull RB10 Infiniti Red Bull Racing 3 1:37,186 0:02,108 215,105
11 » Jean-Éric Vergne (F) Toro Rosso STR9 Scuderia Toro Rosso 19 1:37,219 0:02,141 215,032
12 » Nico Hülkenberg (D) Force India VJM07 Sahara Force India F1 Team 16 1:37,504 0:02,426 214,403
13 » Romain Grosjean (F) Lotus E22 Lotus F1 Team 31 1:37,563 0:02,485 214,273
14 » Felipe Massa (BR) Williams FW36 Williams Martini Racing 18 1:37,700 0:02,622 213,973
15 » Sergio Pérez (MEX) Force India VJM07 Sahara Force India F1 Team 8 1:37,786 0:02,708 213,785
16 » Pastor Maldonado (YV) Lotus E22 Lotus F1 Team 27 1:37,798 0:02,720 213,758
17 » Adrian Sutil (D) Sauber C33 Sauber F1 Team 25 1:38,010 0:02,932 213,296
18 » Esteban Gutiérrez (MEX) Sauber C33 Sauber F1 Team 9 1:38,365 0:03,287 212,526
19 » Marcus Ericsson (S) Caterham CT05 Caterham F1 Team 22 1:39,069 0:03,991 211,016
20 » Jules Bianchi (F) Marussia MR03 Marussia F1 Team 20 1:39,306 0:04,228 210,512
21 » Max Chilton (GB) Marussia MR03 Marussia F1 Team 24 1:39,333 0:04,255 210,455
22 » Kamui Kobayashi (J) Caterham CT05 Caterham F1 Team 3 1:42,760 0:07,682 203,437

Suzuka

Suzuka
Informationen

» Fédération Internationale de L'automobile
Suzuka

Suzuka

Art: Rennen - Datum: 03.10. - 05.10.2014
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
03.10.14 03:00 1. Training
03.10.14 07:00 2. Training
04.10.14 04:00 3. Training
04.10.14 07:00 1. Qualifying
04.10.14 07:25 2. Qualifying
04.10.14 07:48 3. Qualifying
05.10.14 08:00 Japanese Grand Prix
6.762 20111003 C2212212015 | 2