Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Formel 1 Ergebnisse Melbourne

Art: Qualifying - Austragungsort: Melbourne - Datum 16.03.2019 - Startzeit: 07:25 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Lewis Hamilton (GB) Mercedes F1 W10 EQ Power+ Mercedes-AMG Petronas Motorsport 6 1:21,014 235,648
2 » Valtteri Bottas (FIN) Mercedes F1 W10 EQ Power+ Mercedes-AMG Petronas Motorsport 6 1:21,193 0:00,179 235,128
3 » Max Verstappen (NL) Red Bull RB15 Aston Martin Red Bull Racing 6 1:21,678 0:00,664 233,732
4 » Charles Leclerc (MC) Ferrari SF90 Scuderia Ferrari 3 1:21,739 0:00,725 233,558
5 » Romain Grosjean (F) Haas VF-19 Rich Energy Haas F1 Team 6 1:21,870 0:00,856 233,184
6 » Sebastian Vettel (D) Ferrari SF90 Scuderia Ferrari 5 1:21,912 0:00,898 233,064
7 » Kevin Magnussen (DK) Haas VF-19 Rich Energy Haas F1 Team 6 1:22,221 0:01,207 232,188
8 » Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo C38 Alfa Romeo Racing 6 1:22,349 0:01,335 231,827
9 » Lando Norris (GB) McLaren MCL34 McLaren F1 Team 6 1:22,423 0:01,409 231,619
10 » Sergio Pérez (MEX) Racing Point RP19 SportPesa Racing Point F1 Team 6 1:22,532 0:01,518 231,313
11 » Nico Hülkenberg (D) Renault R.S.19 Renault F1 Team 4 1:22,562 0:01,548 231,229
12 » Daniel Ricciardo (AUS) Renault R.S.19 Renault F1 Team 6 1:22,570 0:01,556 231,207
13 » Alexander Albon (T) Toro Rosso STR14 Red Bull Toro Rosso Honda 6 1:22,636 0:01,622 231,022
14 » Antonio Giovinazzi (I) Alfa Romeo C38 Alfa Romeo Racing 6 1:22,714 0:01,700 230,804
15 » Daniil Kvyat (RUS) Toro Rosso STR14 Red Bull Toro Rosso Honda 6 1:22,774 0:01,760 230,637

Melbourne

Melbourne
Informationen

» Fédération Internationale de L'automobile
» Melbourne

Melbourne

Art: Rennen - Datum: 15.03. - 17.03.2019
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
15.03.19 02:00 1. Training
15.03.19 06:00 2. Training
16.03.19 04:00 3. Training
16.03.19 07:00 1. Qualifying
16.03.19 07:25 2. Qualifying
16.03.19 07:48 3. Qualifying
17.03.19 06:10 Melbourne
6.762 20111003 C2212054515 | 2