Formel E Stand
Nach 9 von 16 Rennen
Fahrer 2024-2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Rowland | 161 | 25 | 18 | 25 | 1 | 25 | 21 | 18 | 28 | ||||||||||
2 | Pascal Wehrlein | 84 | -77 | 3 | 18 | 4 | 26 | 9 | 6 | 18 | ||||||||||
3 | António Félix da Costa | 73 | -88 | -11 | 19 | 18 | 2 | 15 | 13 | 6 | ||||||||||
4 | Taylor Barnard | 69 | -92 | -4 | 15 | 15 | 21 | 3 | 15 | |||||||||||
5 | Jake Dennis | 56 | -105 | -13 | 13 | 12 | 2 | 15 | 2 | 12 | ||||||||||
6 | Nyck de Vries | 52 | -109 | -4 | 8 | 4 | 12 | 18 | 10 | |||||||||||
7 | Edoardo Mortara | 47 | -114 | -5 | 10 | 6 | 1 | 10 | 12 | 8 | ||||||||||
8 | Jean-Éric Vergne | 46 | -115 | -1 | 2 | 10 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | |||||||||
9 | Sébastien Buemi | 45 | -116 | -1 | 6 | 25 | 12 | 2 | ||||||||||||
10 | Stoffel Vandoorne | 44 | -117 | -1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 25 | |||||||||
11 | Maximilian Guenther | 43 | -118 | -1 | 8 | 29 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
12 | Daniel Ticktum | 43 | -118 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 15 | ||||||||||
13 | Nick Cassidy | 33 | -128 | -10 | 10 | 15 | 2 | 6 | ||||||||||||
14 | Lucas Di Grassi | 28 | -133 | -5 | 18 | 10 | ||||||||||||||
15 | Jake Hughes | 27 | -134 | -1 | 1 | 10 | 16 | |||||||||||||
16 | Mitchell Evans | 25 | -136 | -2 | 25 | |||||||||||||||
17 | Nico Mueller | 24 | -137 | -1 | 2 | 12 | 10 | |||||||||||||
18 | Sam Bird | 21 | -140 | -3 | 12 | 4 | 5 | |||||||||||||
19 | Norman Nato | 11 | -150 | -10 | 11 | |||||||||||||||
20 | Robin Frijns | 10 | -151 | -1 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
21 | Zane Maloney | 0 | -161 | -10 | ||||||||||||||||
22 | David Beckmann | 0 | -161 |
Team 2024-2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nissan Formula E Team | 172 | 25 | 18 | 25 | 12 | 25 | 21 | 18 | 28 | ||||||||||
2 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 157 | -15 | 22 | 36 | 2 | 4 | 41 | 9 | 19 | 6 | 18 | ||||||||
3 | Mahindra Racing | 99 | -73 | -58 | 18 | 4 | 18 | 1 | 10 | 30 | 10 | 8 | ||||||||
4 | NEOM McLaren Formula E Team | 90 | -82 | -9 | 27 | 19 | 21 | 3 | 15 | 5 | ||||||||||
5 | DS Penske | 89 | -83 | -1 | 2 | 18 | 37 | 6 | 1 | 12 | 4 | 9 | ||||||||
6 | Andretti Formula E | 80 | -92 | -9 | 15 | 12 | 14 | 25 | 2 | 12 | ||||||||||
7 | Maserati MSG Racing | 71 | -101 | -9 | 1 | 7 | 11 | 24 | 2 | 1 | 25 | |||||||||
8 | Jaguar TCS Racing | 58 | -114 | -13 | 25 | 10 | 15 | 2 | 6 | |||||||||||
9 | Envision Racing | 55 | -117 | -3 | 6 | 4 | 4 | 25 | 14 | 2 | ||||||||||
10 | Cupra Kiro | 43 | -129 | -12 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 15 | ||||||||||
11 | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 28 | -144 | -15 | 18 | 10 |
Konstrukteurs 2024-2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nissan/- | 256 | 27 | 27 | 33 | 43 | 16 | 27 | 19 | 33 | 31 | |||||||||
2 | Porsche/- | 212 | -44 | 22 | 33 | 7 | 18 | 40 | 25 | 18 | 16 | 33 | ||||||||
3 | Stellantis/- | 148 | -108 | -64 | 3 | 22 | 35 | 23 | 2 | 10 | 12 | 29 | 12 | |||||||
4 | Jaguar/- | 141 | -115 | -7 | 31 | 10 | 6 | 11 | 9 | 8 | 40 | 14 | 12 | |||||||
5 | Mahindra/- | 120 | -136 | -21 | 18 | 8 | 20 | 6 | 16 | 30 | 12 | 9 | 1 | |||||||
6 | Lola/- | 32 | -224 | -88 | 1 | 18 | 1 | 12 |