Formel E Stand
Nach 16 von 16 Rennen
Fahrer 2024-2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Rowland | 184 | 25 | 18 | 25 | 1 | 25 | 21 | 18 | 28 | 10 | 1 | 12 | |||||||
2 | Nick Cassidy | 153 | -31 | 10 | 15 | 2 | 6 | 25 | 8 | 10 | 26 | 25 | 26 | |||||||
3 | Pascal Wehrlein | 145 | -39 | -8 | 3 | 18 | 4 | 26 | 9 | 6 | 18 | 19 | 19 | 3 | 16 | 4 | ||||
4 | Taylor Barnard | 112 | -72 | -33 | 15 | 15 | 21 | 3 | 15 | 16 | 1 | 6 | 12 | 8 | ||||||
5 | António Félix da Costa | 111 | -73 | -1 | 19 | 18 | 2 | 15 | 13 | 6 | 15 | 10 | 1 | 4 | 8 | |||||
6 | Jean-Éric Vergne | 99 | -85 | -12 | 2 | 10 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 18 | 10 | 15 | 10 | |||||
7 | Jake Dennis | 93 | -91 | -6 | 13 | 12 | 2 | 15 | 2 | 12 | 3 | 18 | 4 | 12 | ||||||
8 | Nyck de Vries | 92 | -92 | -1 | 8 | 4 | 12 | 18 | 10 | 4 | 18 | 18 | ||||||||
9 | Edoardo Mortara | 88 | -96 | -4 | 10 | 6 | 1 | 10 | 12 | 8 | 18 | 15 | 8 | |||||||
10 | Maximilian Guenther | 85 | -99 | -3 | 8 | 29 | 1 | 4 | 1 | 28 | 8 | 6 | ||||||||
11 | Daniel Ticktum | 85 | -99 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 15 | 12 | 25 | 2 | 3 | ||||||
12 | Sébastien Buemi | 84 | -100 | -1 | 6 | 25 | 12 | 2 | 2 | 16 | 6 | 15 | ||||||||
13 | Mitchell Evans | 74 | -110 | -10 | 25 | 25 | 10 | 4 | 10 | |||||||||||
14 | Stoffel Vandoorne | 62 | -122 | -12 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 25 | 6 | 12 | |||||||
15 | Nico Mueller | 48 | -136 | -14 | 2 | 12 | 10 | 8 | 12 | 4 | ||||||||||
16 | Jake Hughes | 40 | -144 | -8 | 1 | 10 | 16 | 12 | 1 | |||||||||||
17 | Lucas Di Grassi | 32 | -152 | -8 | 18 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
18 | Sam Bird | 31 | -153 | -1 | 12 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||
19 | Robin Frijns | 23 | -161 | -8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
20 | Norman Nato | 21 | -163 | -2 | 11 | 8 | 2 | |||||||||||||
21 | Felipe Drugovich | 6 | -178 | -15 | 6 | |||||||||||||||
22 | Sérgio Sette Câmara | 2 | -182 | -4 | 2 | |||||||||||||||
23 | David Beckmann | 1 | -183 | -1 | 1 | |||||||||||||||
24 | Zane Maloney | 0 | -184 | -1 |
Team 2024-2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 256 | 22 | 36 | 2 | 4 | 41 | 9 | 19 | 6 | 18 | 34 | 10 | 20 | 7 | 16 | 12 | |||
2 | Jaguar TCS Racing | 227 | -29 | 25 | 10 | 15 | 2 | 6 | 25 | 8 | 35 | 36 | 29 | 36 | ||||||
3 | Nissan Formula E Team | 207 | -49 | -20 | 25 | 18 | 25 | 12 | 25 | 21 | 18 | 28 | 18 | 1 | 14 | 2 | ||||
4 | Mahindra Racing | 186 | -70 | -21 | 18 | 4 | 18 | 1 | 10 | 30 | 10 | 8 | 4 | 18 | 15 | 6 | 26 | 18 | ||
5 | DS Penske | 184 | -72 | -2 | 2 | 18 | 37 | 6 | 1 | 12 | 4 | 9 | 46 | 10 | 8 | 15 | 10 | 6 | ||
6 | NEOM McLaren Formula E Team | 143 | -113 | -41 | 27 | 19 | 21 | 3 | 15 | 5 | 22 | 1 | 10 | 12 | 8 | |||||
7 | Andretti Formula E | 141 | -115 | -2 | 15 | 12 | 14 | 25 | 2 | 12 | 8 | 15 | 4 | 18 | 4 | 12 | ||||
8 | Envision Racing | 107 | -149 | -34 | 6 | 4 | 4 | 25 | 14 | 2 | 3 | 4 | 18 | 6 | 6 | 15 | ||||
9 | Maserati MSG Racing | 102 | -154 | -5 | 1 | 7 | 11 | 24 | 2 | 1 | 25 | 18 | 1 | 12 | ||||||
10 | Cupra Kiro | 86 | -170 | -16 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 15 | 12 | 25 | 2 | 4 | ||||||
11 | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 32 | -224 | -54 | 18 | 10 | 2 | 2 |
Konstrukteurs 2024-2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porsche/- | 383 | 22 | 33 | 7 | 18 | 40 | 25 | 18 | 16 | 33 | 14 | 33 | 37 | 24 | 22 | 19 | 22 | ||
2 | Jaguar/- | 350 | -33 | 31 | 10 | 6 | 11 | 9 | 8 | 40 | 14 | 12 | 10 | 33 | 25 | 35 | 35 | 31 | 40 | |
3 | Nissan/- | 342 | -41 | -8 | 27 | 27 | 33 | 43 | 16 | 27 | 19 | 33 | 31 | 25 | 4 | 14 | 16 | 20 | 3 | 4 |
4 | Stellantis/- | 274 | -109 | -68 | 3 | 22 | 35 | 23 | 2 | 10 | 12 | 29 | 12 | 43 | 22 | 2 | 10 | 17 | 22 | 10 |
5 | Mahindra/- | 213 | -170 | -61 | 18 | 8 | 20 | 6 | 16 | 30 | 12 | 9 | 1 | 8 | 1 | 18 | 15 | 7 | 26 | 18 |
6 | Lola/- | 54 | -329 | -159 | 1 | 18 | 1 | 12 | 1 | 8 | 5 | 1 | 7 |