Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

IDM Superbike Ergebnisse Hockenheim/1

Art: Warm-Up - Austragungsort: Hockenheim - Datum 18.09.2011 - Startzeit: 08:30 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Loris Baz (F) 5 1:43,792 128,056
2 » Jörg Teuchert (D) 6 1:44,073 0:00,281 127,710
3 » Matej Smrz (CZ) 6 1:44,231 0:00,439 127,516
4 » Karl Muggeridge (AUS) 6 1:44,409 0:00,617 127,299
5 » Kevin Wahr (D) 6 1:45,455 0:01,663 126,036
6 » Stefan Nebel (D) 5 1:45,785 0:01,993 125,643
7 » Damian Cudlin (AUS) 6 1:46,001 0:02,209 125,387
8 » Michael Ranseder (A) 6 1:46,380 0:02,588 124,940
9 » Arie Vos (NL) 6 1:46,720 0:02,928 124,542
10 » Eeki Kuparinen (FIN) 5 1:47,085 0:03,293 124,118
11 » Martin Bauer (A) 6 1:47,844 0:04,052 123,244
12 » Ireneusz Sikora (PL) 6 1:48,090 0:04,298 122,964
13 » Barry Veneman (NL) 6 1:48,475 0:04,683 122,527
14 » Gareth Jones (AUS) 5 1:48,537 0:04,745 122,457
15 » Didier van Keymeulen (B) 5 1:48,567 0:04,775 122,423
16 » Sascha Hommel (D) 6 1:48,702 0:04,910 122,271
17 » Roman Stamm (CH) 5 1:48,877 0:05,085 122,075
18 » Andrey Martsevich (RUS) 5 1:49,342 0:05,550 121,556
19 » Steven Michels (D) 6 1:50,626 0:06,834 120,145
20 » Stefan Schrammel (A) 6 1:51,126 0:07,334 119,604
21 » Branko Srdanov (NL) 6 1:51,154 0:07,362 119,574
22 » Ghisbert van Ginhoven (NL) 5 1:51,249 0:07,457 119,472
23 » Carl Berthelsen (N) 5 1:51,353 0:07,561 119,360
24 » Erkka Korpiaho (FIN) 3 1:51,438 0:07,646 119,269
25 » Filip Altendorfer (D) 5 1:51,553 0:07,761 119,146
26 » Mark Weihe (D) 6 1:51,865 0:08,073 118,814
27 » Andreas Schäfer (D) 6 1:52,872 0:09,080 117,754
28 » Marc Wildisen (CH) 4 1:55,195 0:11,403 115,380
29 » Robert Bugden (AUS) 4 1:58,763 0:14,971 111,913

Hockenheim

Hockenheim
Informationen

» Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH
» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
» Hockenheim

Hockenheim/1

Art: Rennen - Datum: 16.09. - 18.09.2011
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
17.09.11 10:10 1. Qualifying
17.09.11 14:20 2. Qualifying
18.09.11 08:30 Warm-up
18.09.11 10:40 Hockenheim/1
6.762 20111003 C2312054515 | 6