Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

IDM Superbike Ergebnisse Schleizer Dreieck/1

Art: Qualifying - Austragungsort: Schleiz - Datum 27.07.2019 - Startzeit: 10:10 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Ilya Mikhalchik (UA) BMW S1000 RR alpha Racing-Van Zon-BMW 16 1:24,903 161,337
2 » Julian Puffe (D) BMW S1000 RR alpha Racing-Van Zon-BMW 13 1:25,354 0:00,451 160,484
3 » Marc Moser (D) Yamaha YZF-R1 MGM Racing Performance 13 1:25,759 0:00,856 159,726
4 » Jan Bühn (D) BMW S1000 RR 12 1:25,775 0:00,872 159,696
5 » Jan Mohr (A) BMW S1000 RR BCC Racing Team 11 1:26,170 0:01,267 158,964
6 » Ricardo Brink (NL) Yamaha YZF-R1 8 1:26,173 0:01,270 158,959
7 » Alessandro Polita (I) Honda CBR1000RR 14 1:26,261 0:01,358 158,797
8 » Pepijn Bijsterbosch (NL) BMW S1000 RR 15 1:26,519 0:01,616 158,323
9 » Toni Finsterbusch (D) Suzuki GSX-R 1000 Team Suzuki Mayer 14 1:26,520 0:01,617 158,321
10 » Stefan Kerschbaumer (A) Kawasaki ZX-10R 15 1:26,575 0:01,672 158,221
11 » Kevin Sieder (A) Suzuki GSX-R 1000 13 1:26,751 0:01,848 157,900
12 » Daniel Kartheininger (D) Suzuki GSX-R 1000 15 1:26,752 0:01,849 157,898
13 » Philipp Gengelbach (D) Suzuki GSX-R 1000 12 1:27,347 0:02,444 156,822
14 » Marc Neumann (D) BMW S1000 RR 13 1:27,426 0:02,523 156,681
15 » Leon Langstädtler (D) Yamaha YZF-R1 MPB Racing 16 1:28,217 0:03,314 155,276
16 » Bobby Bos (NL) Suzuki GSX-R 1000 12 1:28,899 0:03,996 154,084
17 » Tim Eby (D) BMW S1000 RR EGS Moto Racing 11 1:29,837 0:04,934 152,476
18 » Tim Stadtmüller (D) Suzuki GSX-R 1000 14 1:29,966 0:05,063 152,257
19 » Björn Stuppi (D) BMW S1000 RR 14 1:30,405 0:05,502 151,518
20 » Sarah Heide (D) Suzuki GSX-R 1000 Team Suzuki Laux ADAC Sachsen 13 1:30,506 0:05,603 151,349

Schleiz

Schleiz
Informationen

» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
» Schleiz

Schleizer Dreieck/1

Art: Rennen - Datum: 26.07. - 28.07.2019
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
26.07.19 10:25 1. Freies Training
26.07.19 13:30 2. Freies Training
26.07.19 15:15 3. Freies Training
27.07.19 10:10 1. Qualifying
27.07.19 14:00 2. Qualifying
28.07.19 08:15 Warm-up
28.07.19 11:20 Schleizer Dreieck/1
6.762 20111003 C2312054515 | 2