Valentino Rossi sucht das Glück

Startaufstellung IDM Superbike Oschersleben/2

Pos Fahrer/Land Team Zeit kmh
1 » Martin Bauer (A) 1:26,847 152,005
2 » Kai-Börre Andersen (N) 1:27,125 151,52
3 » Arne Tode (D) 1:27,169 151,443
4 » Werner Daemen (B) 1:27,334 151,157
5 » Günther Knobloch (A) 1:27,393 151,055
6 » Didier van Keymeulen (B) 1:27,486 150,895
7 » Patric Muff (CH) 1:27,578 150,736
8 » Philipp Hafeneger (D) 1:27,599 150,7
9 » Julian Mazuecos (E) 1:27,630 150,647
10 » Stefan Nebel (D) 1:27,665 150,586
11 » Jörg Teuchert (D) 1:27,716 150,499
12 » Gareth Jones (AUS) 1:27,870 150,235
13 » Gabor Rizmayer (H) 1:27,887 150,206
14 » Dario Giuseppetti (D) 1:28,006 150,003
15 » Roman Stamm (CH) 1:28,085 149,868
16 » Filip Altendorfer (D) 1:28,473 149,211
17 » Tage Solberg (N) 1:28,637 148,935
18 » Dominic Lammert (D) 1:28,643 148,925
19 » Ghisbert van Ginhoven (NL) 1:28,969 148,379
20 » Marc Wildisen (CH) 1:29,077 148,199
21 » Horst Saiger (A) 1:29,162 148,058
22 » Peter Politiek (NL) 1:29,253 147,907
23 » Kari Vehniäinen (FIN) 1:29,341 147,761
24 » Nina Prinz (D) 1:29,763 147,067
25 » Petter Solli (N) 1:29,785 147,031
26 » Magnus Solli (N) 1:30,623 145,671
27 » Branko Srdanov (NL) 1:30,686 145,57
28 » Allard Kerkhoven (NL) 1:30,738 145,487
29 » Steve Jacobs (D) 1:30,748 145,47
30 » Peter Preussler (D) 1:30,769 145,437
31 » Alex Verleye (B) 1:31,037 145,009
32 » Nico Machnow (D) 1:31,055 144,98
33 » Mark Weihe (D) 1:31,067 144,961
34 » Jan Christiansen (DK) 1:31,092 144,921
35 » Toni Wirsing (D) 1:31,139 144,846
36 » Andreas Schäfer (D) 1:31,386 144,455
37 » Sören Lauridsen (DK) 1:31,771 143,849
38 » Lukasz Wargala (PL) 1:31,858 143,713
39 » Patrick Quintens (B) 1:32,047 143,418
40 » Herbert Pölzleitner (A) 1:32,095 143,343
41 » Andrey Martsevich (RUS) 1:32,452 142,789
42 » Milos Cihak (CZ) 1:32,920 142,07
43 » Albert Schedl (D) 1:34,340 139,932
44 » Lars Hindsch (D) 1:39,507 132,666
6.762 20111003 C2412054514 | 2