Formel 1: Günther Steiner rechnet ab

IDM Supersport 600 Ergebnisse Hockenheim/1

Art: Warm-Up - Austragungsort: Hockenheim - Datum 25.09.2022 - Startzeit: 09:15 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Melvin Van der Voort (NL) Yamaha YZF-R6 4 1:53,530 117,072
2 » Andreas Kofler (A) Kawasaki ZX-6R 3 1:53,620 0:00,090 116,979
3 » Luca de Vleeschauwer (B) Kawasaki ZX-6R 4 1:53,911 0:00,381 116,680
4 » Leon Lambing (A) Yamaha YZF-R6 4 1:54,341 0:00,811 116,241
5 » Jef Van Calster (B) Yamaha YZF-R6 4 1:54,816 0:01,286 115,760
6 » Marcel Blersch (D) Kawasaki ZX-6R 4 1:55,075 0:01,545 115,500
7 » Milan Merckelbagh (NL) Yamaha YZF-R6 2 1:56,355 0:02,825 114,229
8 » Martin Simonsen (DK) Yamaha YZF-R6 3 1:56,850 0:03,320 113,745
9 » Yves Stadelmann (CH) Yamaha YZF-R6 4 1:57,070 0:03,540 113,532
10 » Wiljan Van Wikselaar (NL) Yamaha YZF-R6 4 1:57,353 0:03,823 113,258
11 » Jerry van de Bunt (NL) MV Agusta F3 800 4 1:57,807 0:04,277 112,821
12 » Twan Smits (NL) Yamaha YZF-R6 4 2:01,003 0:07,473 109,841
13 » Nicolai Kraft (D) Yamaha YZF-R6 4 2:01,910 0:08,380 109,024
14 » Damien Raemy (CH) Yamaha YZF-R6 4 2:02,167 0:08,637 108,795
15 » Roy Voermans (NL) Yamaha YZF-R6 2 2:02,475 0:08,945 108,521
16 » Koen Meuffels (NL) Yamaha YZF-R6 2 2:03,003 0:09,473 108,055
17 » Sandro Furter (CH) Kawasaki ZX-6R 2 2:03,199 0:09,669 107,883
18 » Severin Bingisser (CH) Kawasaki ZX-6R 2 2:03,246 0:09,716 107,842
19 » Christoph Beinlich (D) Yamaha YZF-R6 2 2:06,150 0:12,620 105,360
20 » Julius Caesar Rorig (D) Yamaha YZF-R6 2 2:06,259 0:12,729 105,269
21 » Jan-Ole Jähnig (D) Yamaha YZF-R6 1 2:09,058 0:15,528 102,986
22 » Max Enderlein (D) Yamaha YZF-R6 1 2:12,497 0:18,967 100,313

Hockenheim

Hockenheim
Informationen

» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
» Hockenheim

Hockenheim/1

Art: Rennen - Datum: 23.09. - 25.09.2022
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
23.09.22 10:30 1. Freies Training
23.09.22 14:40 2. Freies Training
24.09.22 09:30 1. Qualifying
24.09.22 13:00 2. Qualifying
25.09.22 09:15 Warm-up
25.09.22 12:00 Hockenheim/1
6.762 20111003 C2312212013 | 2