Formel 1: Günther Steiner rechnet ab

IDM Superstock 1000 Ergebnisse Lausitzring/3

Art: Rennen - Austragungsort: Klettwitz - Datum 04.06.2016 - Startzeit: 18:25 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Danny de Boer (NL) Yamaha YZF-R1 14 18:53,591 144,051
2 » Roman Stamm (CH) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Schnock Team Motorex 14 19:00,817 0:07,226 143,139
3 » Luca Grünwald (D) Yamaha YZF-R1 Freudenberg Racing Team 14 19:01,054 0:07,463 143,109
4 » Stefan Kerschbaumer (A) Kawasaki ZX-10R Weber-Diener Racing Team 14 19:06,816 0:13,225 142,390
5 » Marco Nekvasil (A) BMW S1000 RR Van Zon Remeha BMW 14 19:12,565 0:18,974 141,680
6 » Pepijn Bijsterbosch (NL) BMW S1000 RR Van Zon Remeha BMW 14 19:14,034 0:20,443 141,500
7 » Dominik Vincon (D) BMW S1000 RR BMW Stilgenbauer 14 19:14,608 0:21,017 141,429
8 » Rob Hartog (NL) Kawasaki ZX-10R Team Hartog - Jenik - Against Cancer 14 19:24,190 0:30,599 140,265
9 » Daniel Kartheininger (D) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Schnock Team Motorex 14 19:24,267 0:30,676 140,256
10 » Koen Zeelen (NL) Yamaha YZF-R1 14 19:32,208 0:38,617 139,306
11 » Ville Valtonen (FIN) Yamaha YZF-R1 14 19:32,447 0:38,856 139,277
12 » Marc Neumann (D) BMW S1000 RR 14 19:33,058 0:39,467 139,205
13 » Andrzej Pawelec (PL) BMW S1000 RR 14 19:42,791 0:49,200 138,059
14 » Florian Hüsler (CH) Yamaha YZF-R1 14 19:57,047 1:03,456 136,415
15 » Björn Stuppi (D) BMW S1000 RR Team Bergau 14 20:05,660 1:12,069 135,441
16 » Arnaud Friedrich (D) BMW S1000 RR 14 20:08,059 1:14,468 135,172
17 » Philipp Gengelbach (D) BMW S1000 RR 13 19:56,608 1 Runde 126,718
- » Michal Filla (CZ) BMW S1000 RR Wilbers-BMW-Racing 4 7:47,924 99,708

Klettwitz

Klettwitz
Informationen

» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
» Klettwitz

Lausitzring/3

Art: Rennen - Datum: 03.06. - 05.06.2016
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
03.06.16 08:00 Freies Training
03.06.16 12:05 1. Qualifying
03.06.16 17:20 2. Qualifying
03.06.16 17:55 Superpole
04.06.16 08:15 Warm-up
04.06.16 18:25 Lausitzring/3
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2312054515 | 5