Formel 1: Günther Steiner rechnet ab

IDM Superstock 1000 Ergebnisse Zolder/1

Art: Qualifying - Austragungsort: Zolder - Datum 09.07.2016 - Startzeit: 09:05 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Jan Bühn (D) BMW S1000 RR Van Zon Remeha BMW 11 1:33,002 154,835
2 » Stefan Kerschbaumer (A) Kawasaki ZX-10R Weber-Diener Racing Team 14 1:33,723 0:00,721 153,644
3 » Danny de Boer (NL) Yamaha YZF-R1 10 1:33,775 0:00,773 153,559
4 » Pepijn Bijsterbosch (NL) BMW S1000 RR Van Zon Remeha BMW 14 1:33,835 0:00,833 153,460
5 » Roman Stamm (CH) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Schnock Team Motorex 13 1:34,029 0:01,027 153,144
6 » Luca Grünwald (D) Yamaha YZF-R1 Freudenberg Racing Team 13 1:34,224 0:01,222 152,827
7 » Dominik Vincon (D) BMW S1000 RR BMW Stilgenbauer 7 1:34,656 0:01,654 152,129
8 » Michal Filla (CZ) BMW S1000 RR Wilbers-BMW-Racing 13 1:35,123 0:02,121 151,382
9 » Koen Zeelen (NL) Yamaha YZF-R1 13 1:35,239 0:02,237 151,198
10 » Daniel Kartheininger (D) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Schnock Team Motorex 15 1:35,794 0:02,792 150,322
11 » Remy Gardner (AUS) Yamaha YZF-R1 Team Yamaha MGM 8 1:35,872 0:02,870 150,200
12 » Bartlomiej Wiczynski (PL) BMW S1000 RR 10 1:35,877 0:02,875 150,192
13 » Florian Hüsler (CH) Yamaha YZF-R1 18 1:36,212 0:03,210 149,669
14 » Ville Valtonen (FIN) Yamaha YZF-R1 15 1:36,396 0:03,394 149,383
15 » Marc Neumann (D) BMW S1000 RR 15 1:36,404 0:03,402 149,371
16 » Damien Raemy (CH) Kawasaki ZX-10R 14 1:36,494 0:03,492 149,232
17 » Arnaud Friedrich (D) BMW S1000 RR 15 1:36,763 0:03,761 148,817
18 » Philipp Gengelbach (D) BMW S1000 RR 13 1:36,885 0:03,883 148,629
19 » Felix Bauer (D) Honda CBR 1000RR Honda Team Moto Bauer 15 1:38,586 0:05,584 146,065
20 » Björn Stuppi (D) BMW S1000 RR Team Bergau 14 1:39,111 0:06,109 145,291

Zolder

Zolder
Informationen

MotorEvents GmbH
» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
Zolder

Zolder/1

Art: Rennen - Datum: 08.07. - 10.07.2016
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
08.07.16 09:40 1. Freies Training
08.07.16 13:05 2. Freies Training
08.07.16 15:35 3. Freies Training
09.07.16 09:05 1. Qualifying
09.07.16 13:05 2. Qualifying
09.07.16 14:45 Superpole
10.07.16 10:15 Warm-up
10.07.16 12:40 Zolder/1
6.762 20111003 C2312054515 | 4