Formel 1: Günther Steiner rechnet ab

IDM Superstock 1000 Ergebnisse Zolder/1

Art: Warm-Up - Austragungsort: Zolder - Datum 10.07.2016 - Startzeit: 10:15 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Luca Grünwald (D) Yamaha YZF-R1 Freudenberg Racing Team 7 1:33,814 153,495
2 » Jan Bühn (D) BMW S1000 RR Van Zon Remeha BMW 7 1:34,102 0:00,288 153,025
3 » Pepijn Bijsterbosch (NL) BMW S1000 RR Van Zon Remeha BMW 7 1:34,731 0:00,917 152,009
4 » Danny de Boer (NL) Yamaha YZF-R1 6 1:34,739 0:00,925 151,996
5 » Dominik Vincon (D) BMW S1000 RR BMW Stilgenbauer 7 1:34,890 0:01,076 151,754
6 » Stefan Kerschbaumer (A) Kawasaki ZX-10R Weber-Diener Racing Team 6 1:35,308 0:01,494 151,089
7 » Michal Filla (CZ) BMW S1000 RR Wilbers-BMW-Racing 6 1:35,392 0:01,578 150,956
8 » Roman Stamm (CH) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Schnock Team Motorex 6 1:35,459 0:01,645 150,850
9 » Koen Zeelen (NL) Yamaha YZF-R1 7 1:36,099 0:02,285 149,845
10 » Ville Valtonen (FIN) Yamaha YZF-R1 6 1:36,252 0:02,438 149,607
11 » Florian Hüsler (CH) Yamaha YZF-R1 6 1:36,454 0:02,640 149,293
12 » Marc Neumann (D) BMW S1000 RR 6 1:36,764 0:02,950 148,815
13 » Arnaud Friedrich (D) BMW S1000 RR 6 1:36,852 0:03,038 148,680
14 » Bartlomiej Wiczynski (PL) BMW S1000 RR 6 1:36,911 0:03,097 148,589
15 » Daniel Kartheininger (D) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Schnock Team Motorex 6 1:37,068 0:03,254 148,349
16 » Philipp Gengelbach (D) BMW S1000 RR 6 1:37,359 0:03,545 147,906
17 » Damien Raemy (CH) Kawasaki ZX-10R 6 1:37,756 0:03,942 147,305
18 » Felix Bauer (D) Honda CBR 1000RR Honda Team Moto Bauer 6 1:39,213 0:05,399 145,142
19 » Björn Stuppi (D) BMW S1000 RR Team Bergau 6 1:39,730 0:05,916 144,389
20 » Colin Rossi (CH) BMW S1000 RR Wilbers-BMW-Racing 6 1:40,645 0:06,831 143,077

Zolder

Zolder
Informationen

MotorEvents GmbH
» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
Zolder

Zolder/1

Art: Rennen - Datum: 08.07. - 10.07.2016
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
08.07.16 09:40 1. Freies Training
08.07.16 13:05 2. Freies Training
08.07.16 15:35 3. Freies Training
09.07.16 09:05 1. Qualifying
09.07.16 13:05 2. Qualifying
09.07.16 14:45 Superpole
10.07.16 10:15 Warm-up
10.07.16 12:40 Zolder/1
6.762 20111003 C2312054515 | 2