Formel 1: Günther Steiner rechnet ab

IDM Superstock 1000 Ergebnisse Assen/1

Art: Qualifying - Austragungsort: Assen - Datum 13.08.2016 - Startzeit: 13:25 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Danny de Boer (NL) Yamaha YZF-R1 SWPN 11 1:39,537 164,272
2 » Jan Bühn (D) BMW S1000 RR Van Zon Remeha BMW 13 1:40,186 0:00,649 163,208
3 » Pepijn Bijsterbosch (NL) BMW S1000 RR Van Zon Remeha BMW 14 1:40,697 0:01,160 162,380
4 » Stefan Kerschbaumer (A) Kawasaki ZX-10R Weber-Diener Racing Team 10 1:41,287 0:01,750 161,434
5 » Luca Grünwald (D) Yamaha YZF-R1 Freudenberg Racing Team 11 1:41,350 0:01,813 161,333
6 » Dominik Vincon (D) BMW S1000 RR BMW Stilgenbauer 14 1:41,355 0:01,818 161,326
7 » Daniel Kartheininger (D) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Schnock Team Motorex 12 1:41,445 0:01,908 161,182
8 » Roman Stamm (CH) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Schnock Team Motorex 13 1:41,597 0:02,060 160,941
9 » Koen Zeelen (NL) Yamaha YZF-R1 13 1:41,920 0:02,383 160,431
10 » Marc Neumann (D) BMW S1000 RR 12 1:42,086 0:02,549 160,170
11 » Lucy Glöckner (D) BMW S1000 RR 18 1:42,090 0:02,553 160,164
12 » Ville Valtonen (FIN) Yamaha YZF-R1 13 1:42,853 0:03,316 158,976
13 » Arnaud Friedrich (D) BMW S1000 RR 14 1:42,928 0:03,391 158,860
14 » Michal Filla (CZ) BMW S1000 RR 13 1:43,092 0:03,555 158,607
15 » Colin Rossi (CH) BMW S1000 RR Wilbers-BMW-Racing 16 1:43,717 0:04,180 157,652
16 » Damien Raemy (CH) Kawasaki ZX-10R 15 1:44,136 0:04,599 157,017
17 » Felix Bauer (D) Honda CBR 1000RR Honda Team Moto Bauer 11 1:44,205 0:04,668 156,913
18 » Björn Stuppi (D) BMW S1000 RR 14 1:44,313 0:04,776 156,751
19 » Bartlomiej Wiczynski (PL) BMW S1000 RR BMW Sikora Motorsport 11 1:44,920 0:05,383 155,844
20 » Philipp Gengelbach (D) BMW S1000 RR 15 1:45,433 0:05,896 155,086

Assen

Assen
Informationen

MotorEvents GmbH
» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
» Assen

Assen/1

Art: Rennen - Datum: 12.08. - 14.08.2016
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
12.08.16 09:35 1. Freies Training
12.08.16 11:25 2. Freies Training
12.08.16 14:10 3. Freies Training
12.08.16 16:35 4. Freies Training
13.08.16 10:00 1. Qualifying
13.08.16 13:25 2. Qualifying
13.08.16 15:10 Superpole
14.08.16 11:00 Warm-up
14.08.16 12:20 Assen/1
6.762 20111003 C2312054515 | 2