Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

IDM Superstock 1000 Ergebnisse Hockenheim/1

Art: Qualifying - Austragungsort: Hockenheim - Datum 24.09.2016 - Startzeit: 13:45 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Danny de Boer (NL) Yamaha YZF-R1 12 1:26,898 152,951
2 » Jan Bühn (D) BMW S1000 RR Van Zon Remeha BMW 14 1:27,236 0:00,338 152,359
3 » Dominic Schmitter (CH) BMW S1000 RR Van Zon Remeha BMW 8 1:27,425 0:00,527 152,029
4 » Roman Stamm (CH) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Schnock Team Motorex 15 1:27,568 0:00,670 151,781
5 » Luca Grünwald (D) Yamaha YZF-R1 Freudenberg Racing Team 16 1:27,706 0:00,808 151,542
6 » Pepijn Bijsterbosch (NL) BMW S1000 RR Van Zon Remeha BMW 12 1:27,714 0:00,816 151,528
7 » Marc Neumann (D) BMW S1000 RR 15 1:28,126 0:01,228 150,820
8 » Daniel Kartheininger (D) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Schnock Team Motorex 17 1:28,172 0:01,274 150,741
9 » Koen Zeelen (NL) Yamaha YZF-R1 6 1:28,371 0:01,473 150,402
10 » Stefan Kerschbaumer (A) Kawasaki ZX-10R 10 1:28,395 0:01,497 150,361
11 » Florian Hüsler (CH) Yamaha YZF-R1 17 1:28,854 0:01,956 149,584
12 » Felix Bauer (D) Honda CBR 1000RR Honda Team Moto Bauer 15 1:28,874 0:01,976 149,551
13 » Arnaud Friedrich (D) BMW S1000 RR 7 1:28,929 0:02,031 149,458
14 » Damien Raemy (CH) Kawasaki ZX-10R 17 1:29,032 0:02,134 149,285
15 » Ville Valtonen (FIN) Yamaha YZF-R1 16 1:29,411 0:02,513 148,652
16 » Philipp Gengelbach (D) BMW S1000 RR 11 1:30,146 0:03,248 147,440
17 » Marcel Philipp (D) Yamaha YZF-R1 13 1:30,693 0:03,795 146,551
18 » Björn Stuppi (D) BMW S1000 RR 2 1:31,589 0:04,691 145,117
19 » Udo Reichmann (D) BMW S1000 RR 14 1:31,673 0:04,775 144,984

Hockenheim

Hockenheim
Informationen

MotorEvents GmbH
» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
» Hockenheim

Hockenheim/1

Art: Rennen - Datum: 23.09. - 25.09.2016
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
23.09.16 10:15 1. Freies Training
23.09.16 13:35 2. Freies Training
23.09.16 15:15 3. Freies Training
24.09.16 10:25 1. Qualifying
24.09.16 13:45 2. Qualifying
24.09.16 15:45 Superpole
25.09.16 09:30 Warm-up
25.09.16 11:45 Hockenheim/1
6.762 20111003 C2312054515 | 6