Formel 1: Günther Steiner rechnet ab

Indy Car Ergebnisse Edmonton

Art: Rennen - Austragungsort: Edmonton - Datum 26.07.2010 - Startzeit: 00:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Scott Dixon (NZ) 95 1.50:37,0551 163,616
2 » Will Power (AUS) 95 1.50:39,7239 0:02,6688 163,550
3 » Dario Franchitti (GB) 95 1.50:40,3382 0:03,2831 163,535
4 » Ryan Briscoe (AUS) 95 1.50:45,9203 0:08,8652 163,398
5 » Ryan Hunter-Reay (USA) 95 1.50:48,2033 0:11,1482 163,341
6 » Paul Tracy (CDN) 95 1.50:48,9642 0:11,9091 163,323
7 » Mário Moraes (BR) 95 1.50:53,9566 0:16,9015 163,200
8 » Ernesto Viso (YV) 95 1.50:55,2757 0:18,2206 163,168
9 » Takuma Sato (J) 95 1.50:58,6431 0:21,5880 163,085
10 » Helio Castroneves (BR) 95 1.51:39,6562 1:02,6011 162,087
11 » Marco Andretti (USA) 94 1.50:46,6603 1 Runde 161,660
12 » Tony Kanaan (BR) 94 1.50:49,2660 1 Runde 161,596
13 » Raphael Matos (BR) 94 1.50:50,9168 1 Runde 161,556
14 » Bertrand Baguette (B) 94 1.50:52,0863 1 Runde 161,528
15 » Danica Patrick (USA) 94 1.51:11,4740 1 Runde 161,058
16 » Vitor Meira (BR) 93 1.50:45,5633 2 Runden 159,966
17 » Hideki Mutoh (J) 93 1.50:47,9413 2 Runden 159,909
18 » Alex Lloyd (GB) 92 1.50:55,8976 3 Runden 158,000
19 » Tomas Scheckter (ZA) 90 1.50:53,6124 5 Runden 154,619
20 » Dan Wheldon (GB) 90 1.50:54,3907 5 Runden 154,601
21 » Justin Wilson (GB) 88 1.50:56,7578 7 Runden 151,111
22 » Simona De Silvestro (CH) 87 1.41:45,5759 8 Runden 162,881
23 » Alex Tagliani (CDN) 52 1.00:39,0621 43 Runden 163,339
24 » Mario Romancini (BR) 52 1.00:39,6605 43 Runden 163,313
25 » Milka Duno (YV) 4 6:11,9517 91 Runden 122,928

Edmonton

Informationen

» Indy Racing League
» Edmonton

Edmonton

Art: Rennen - Datum: 23.07. - 25.07.2010
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
23.07.10 19:30 1. Training
23.07.10 22:45 2. Training
24.07.10 18:15 3. Training
24.07.10 23:30 1. Qualifying
25.07.10 00:00 2. Qualifying
25.07.10 00:30 3. Qualifying
25.07.10 00:50 4. Qualifying
25.07.10 18:00 Final Practice
26.07.10 00:00 Rennen
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2312054515 | 5