Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Moto3 Ergebnisse Silverstone

Art: Training - Austragungsort: Silverstone - Datum 28.08.2015 - Startzeit: 10:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Jorge Navarro (E) Honda NSF250RW Estrella Galicia 0,0 15 2:15,568 156,674
2 » Brad Binder (ZA) KTM RC 250 GP Red Bull KTM Ajo 14 2:15,778 0:00,210 156,431
3 » Isaac Vinales (E) KTM RC 250 GP RBA Racing Team 12 2:15,988 0:00,420 156,190
4 » Miguel Oliveira (P) KTM RC 250 GP Red Bull KTM Ajo 15 2:16,082 0:00,514 156,082
5 » Enea Bastianini (I) Honda NSF250RW Gresini Racing Team Moto3 12 2:16,104 0:00,536 156,057
6 » Jakub Kornfeil (CZ) KTM RC 250 GP Drive M7 SIC 14 2:16,117 0:00,549 156,042
7 » Romano Fenati (I) KTM RC 250 GP SKY Racing Team VR46 13 2:16,223 0:00,655 155,920
8 » Andrea Migno (I) KTM RC 250 GP SKY Racing Team VR46 13 2:16,248 0:00,680 155,892
9 » Niccolò Antonelli (I) Honda NSF250RW Ongetta-Rivacold 14 2:16,303 0:00,735 155,829
10 » Efren Vazquez (E) Honda NSF250RW Leopard Racing 14 2:16,352 0:00,784 155,773
11 » Karel Hanika (CZ) KTM RC 250 GP Red Bull KTM Ajo 15 2:16,471 0:00,903 155,637
12 » Francesco Bagnaia (I) Mahindra MGP30 MAPFRE Team MAHINDRA 14 2:16,626 0:01,058 155,460
13 » Andrea Locatelli (I) Honda NSF250RW Gresini Racing Team Moto3 13 2:16,880 0:01,312 155,172
14 » Juan Francisco Guevara (E) Mahindra MGP30 MAPFRE Team MAHINDRA 14 2:16,910 0:01,342 155,138
15 » Jules Danilo (F) Honda NSF250RW Ongetta-Rivacold 14 2:16,959 0:01,391 155,082
16 » Alessandro Tonucci (I) Mahindra MGP30 Outox Reset Drink Team 14 2:17,255 0:01,687 154,748
17 » Jorge Martin (E) Mahindra MGP30 MAPFRE Team MAHINDRA 14 2:17,333 0:01,765 154,660
18 » Remy Gardner (AUS) Mahindra MGP30 CIP 16 2:17,364 0:01,796 154,625
19 » Fabio Quartararo (F) Honda NSF250RW Estrella Galicia 0,0 15 2:17,565 0:01,997 154,399
20 » Alexis Masbou (F) Honda NSF250RW SaxoPrint RTG 14 2:17,628 0:02,060 154,329
21 » Darryn Binder (ZA) Mahindra MGP30 Outox Reset Drink Team 15 2:17,674 0:02,106 154,277
22 » Livio Loi (B) Honda NSF250RW RW Racing GP 16 2:17,941 0:02,373 153,978
23 » Zulfahmi Khairuddin (MAL) KTM RC 250 GP Drive M7 SIC 14 2:18,021 0:02,453 153,889
24 » Maria Herrera (E) Husqvarna FR 250 GP Husqvarna Factory Laglisse 15 2:18,284 0:02,716 153,596
25 » Stefano Manzi (I) Mahindra MGP30 San Carlo Team Italia 16 2:18,366 0:02,798 153,505
26 » Matteo Ferrari (I) Mahindra MGP30 San Carlo Team Italia 15 2:18,457 0:02,889 153,405
27 » Philipp Öttl (D) KTM RC 250 GP Schedl GP Racing 14 2:18,525 0:02,957 153,329
28 » John McPhee (GB) Honda NSF250RW SaxoPrint RTG 15 2:18,632 0:03,064 153,211
29 » Tatsuki Suzuki (J) Mahindra MGP30 CIP 15 2:19,176 0:03,608 152,612
30 » Hiroki Ono (J) Honda NSF250RW Leopard Racing 15 2:19,486 0:03,918 152,273
31 » Lorenzo Dalla Porta (I) Husqvarna FR 250 GP Husqvarna Factory Laglisse 14 2:19,491 0:03,923 152,267
32 » Gabriel Rodrigo (RA) KTM RC 250 GP RBA Racing Team 12 2:19,778 0:04,210 151,955
33 » Taz Taylor (GB) KTM RC 250 GP RS Racing 11 2:20,594 0:05,026 151,073
34 » Ana Carrasco (E) KTM RC 250 GP RBA Racing Team 11 2:21,567 0:05,999 150,034
35 » Luke Hedger (GB) Kalex KTM FPW Racing 12 2:24,069 0:08,501 147,429
- » Danny Kent (GB) Honda NSF250RW Leopard Racing 0

Silverstone

Silverstone
Informationen

» Silverstone Circuits Limited
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Silverstone

Silverstone

Art: Rennen - Datum: 28.08. - 30.08.2015
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
28.08.15 10:00 1. Freies Training
28.08.15 14:10 2. Freies Training
29.08.15 10:00 3. Freies Training
29.08.15 13:35 Qualifying
30.08.15 11:00 Warm-up
30.08.15 15:30 Octo Grand Prix von Grossbritannien
6.762 20111003 C2212054515 | 6