Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Moto3 Ergebnisse Jerez

Art: Qualifying - Austragungsort: Jerez de la Frontera - Datum 23.04.2016 - Startzeit: 12:35 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Nicolò Bulega (I) KTM RC 250 GP SKY Racing Team VR46 13 1:46,223 149,899
2 » Jorge Navarro (E) Honda NSF250RW Estrella Galicia 0,0 16 1:46,678 0:00,455 149,260
3 » Francesco Bagnaia (I) Mahindra MGP30 ASPAR Mahindra Team Moto3 15 1:46,680 0:00,457 149,257
4 » Niccolò Antonelli (I) Honda NSF250RW Ongetta-Rivacold 12 1:46,705 0:00,482 149,222
5 » Enea Bastianini (I) Honda NSF250RW Gresini Racing Moto3 10 1:46,827 0:00,604 149,052
6 » Joan Mir (E) KTM RC 250 GP Leopard Racing 15 1:46,962 0:00,739 148,864
7 » Juan Francisco Guevara (E) KTM RC 250 GP RBA Racing Team 13 1:46,967 0:00,744 148,857
8 » Romano Fenati (I) KTM RC 250 GP SKY Racing Team VR46 13 1:47,072 0:00,849 148,711
9 » Jakub Kornfeil (CZ) Honda NSF250RW Drive M7 SIC Racing Team 14 1:47,131 0:00,908 148,629
10 » Aron Canet (E) Honda NSF250RW Estrella Galicia 0,0 16 1:47,154 0:00,931 148,597
11 » Fabio Quartararo (F) KTM RC 250 GP Leopard Racing 16 1:47,271 0:01,048 148,435
12 » Philipp Öttl (D) KTM RC 250 GP Schedl GP Racing 14 1:47,276 0:01,053 148,428
13 » Jorge Martin (E) Mahindra MGP30 ASPAR Mahindra Team Moto3 14 1:47,281 0:01,058 148,421
14 » Jules Danilo (F) Honda NSF250RW Ongetta-Rivacold 15 1:47,325 0:01,102 148,360
15 » Albert Arenas (E) Mahindra MGP30 MRW Mahindra Aspar Team 12 1:47,361 0:01,138 148,310
16 » Andrea Migno (I) KTM RC 250 GP SKY Racing Team VR46 13 1:47,397 0:01,174 148,261
17 » Bo Bendsneyder (NL) KTM RC 250 GP Red Bull KTM Ajo 15 1:47,528 0:01,305 148,080
18 » Hiroki Ono (J) Honda NSF250RW Honda Team Asia 14 1:47,580 0:01,357 148,008
19 » Livio Loi (B) Honda NSF250RW RW Racing GP BV 15 1:47,618 0:01,395 147,956
20 » Tatsuki Suzuki (J) Mahindra MGP30 CIP-Unicom Starker 14 1:47,654 0:01,431 147,907
21 » Fabio Di Giannantonio (I) Honda NSF250RW Gresini Racing Moto3 14 1:47,734 0:01,511 147,797
22 » Gabriel Rodrigo (RA) KTM RC 250 GP RBA Racing Team 13 1:47,736 0:01,513 147,794
23 » Khairul Idham Pawi (MAL) Honda NSF250RW Honda Team Asia 15 1:47,740 0:01,517 147,789
24 » John McPhee (GB) Peugeot MGP30 Peugeot MC Saxoprint 14 1:47,746 0:01,523 147,780
25 » Karel Hanika (CZ) Mahindra MGP30 Platinum Bay Real Estate 12 1:47,830 0:01,607 147,665
26 » Andrea Locatelli (I) KTM RC 250 GP Leopard Racing 14 1:47,978 0:01,755 147,463
27 » Adam Norrodin (MAL) Honda NSF250RW Drive M7 SIC Racing Team 15 1:48,025 0:01,802 147,399
28 » Davide Pizzoli (I) KTM RC 250 GP Procercasa - 42 Motorsport 14 1:48,090 0:01,867 147,310
29 » Alexis Masbou (F) Peugeot MGP30 Peugeot MC Saxoprint 12 1:48,431 0:02,208 146,847
30 » Darryn Binder (ZA) Mahindra MGP30 Platinum Bay Real Estate 14 1:48,499 0:02,276 146,755
31 » Lorenzo Petrarca (I) Mahindra MGP30 3570 Team Italia 14 1:48,595 0:02,372 146,625
32 » Maria Herrera (E) KTM RC 250 GP MH6 Laglisse 15 1:49,245 0:03,022 145,753
33 » Fabio Spiranelli (I) Mahindra MGP30 CIP-Unicom Starker 15 1:49,580 0:03,357 145,307
34 » Enzo Boulom (F) KTM RC 250 GP Procercasa - 42 Motorsport 18 1:49,821 0:03,598 144,988
- » Brad Binder (ZA) KTM RC 250 GP Red Bull KTM Ajo 14 1:46,436 0:00,213 149,599

Jerez de la Frontera

Jerez de la Frontera
Informationen

» Circuito de Jerez
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Jerez de la Frontera

Jerez

Art: Rennen - Datum: 22.04. - 24.04.2016
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
22.04.16 09:00 1. Freies Training
22.04.16 13:10 2. Freies Training
23.04.16 09:00 3. Freies Training
23.04.16 12:35 Qualifying
24.04.16 08:40 Warm-up
24.04.16 11:00 Red Bull Grand Prix von Spanien
6.762 20111003 C2312054515 | 2