Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Motocross-WM MXGP Ergebnisse Maggiora/1

Art: Warm-Up - Austragungsort: Maggiora - Datum 16.06.2013 - Startzeit: 09:30 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Jeremy van Horebeek (B) Kawasaki 5 1:41,773 53,766
2 » Gautier Paulin (F) Kawasaki 6 1:41,880 0:00,107 53,710
3 » Tommy Searle (GB) Kawasaki 10 1:42,108 0:00,335 53,590
4 » Evgeny Bobryshev (RUS) Honda 9 1:42,609 0:00,836 53,328
5 » Antonio Cairoli (I) KTM 8 1:43,184 0:01,411 53,031
6 » Ken De Dycker (B) KTM 8 1:43,383 0:01,610 52,929
7 » Jonathan Barragan (E) KTM 9 1:43,705 0:01,932 52,765
8 » Clément Desalle (B) Suzuki 9 1:44,368 0:02,595 52,429
9 » Xavier Boog (F) KTM 9 1:44,622 0:02,849 52,302
10 » Kevin Strijbos (B) Suzuki 9 1:44,725 0:02,952 52,251
11 » Max Nagl (D) Honda 9 1:45,196 0:03,423 52,017
12 » Stefano Dami (RSM) Yamaha 10 1:45,204 0:03,431 52,013
13 » Milko Potisek (F) Yamaha 8 1:45,345 0:03,572 51,943
14 » Matiss Karro (LV) KTM 9 1:45,544 0:03,771 51,845
15 » Joël Roelants (B) Yamaha 9 1:45,583 0:03,810 51,826
16 » Shaun Simpson (GB) TM 10 1:45,671 0:03,898 51,783
17 » Davide Guarneri (I) KTM 8 1:45,839 0:04,066 51,701
18 » Rui Gonçalves (P) KTM 10 1:46,493 0:04,720 51,383
19 » David Philippaerts (I) Honda 9 1:46,693 0:04,920 51,287
20 » Santtu Tiainen (FIN) Honda 9 1:46,706 0:04,933 51,281
21 » Billy Mackenzie (GB) Yamaha 9 1:47,417 0:05,644 50,941
22 » Alessio Della Mora (I) Kawasaki 10 1:47,449 0:05,676 50,926
23 » Dennis Ullrich (D) KTM 10 1:47,625 0:05,852 50,843
24 » Jeff Alessi (USA) Yamaha 10 1:48,871 0:07,098 50,261
25 » Mykola Pashchynskyi (UA) KTM 9 1:49,194 0:07,421 50,112
26 » Mattia Cervellone (I) Kawasaki 10 1:51,757 0:09,984 48,963

Maggiora

Informationen

» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Maggiora

Maggiora/1

Art: Rennen - Datum: 15.06. - 16.06.2013
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
15.06.13 10:15 Freies Training
15.06.13 14:00 Pre-Qualifying
15.06.13 17:00 Qualifying Race
16.06.13 09:30 Warm-up
16.06.13 13:10 Maggiora/1
6.762 20111003 C2212054515 | 3