Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Red Bull Rookies Ergebnisse Silverstone/1

Art: Qualifying - Austragungsort: Silverstone - Datum 28.08.2015 - Startzeit: 18:50 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Bo Bendsneyder (NL) KTM RC 250 R 11 2:17,146 154,871
2 » Marc Garcia (E) KTM RC 250 R 11 2:17,659 0:00,513 154,294
3 » Raúl Fernández (E) KTM RC 250 R 11 2:17,734 0:00,588 154,210
4 » Ayumu Sasaki (J) KTM RC 250 R 11 2:17,838 0:00,692 154,093
5 » Enzo Boulom (F) KTM RC 250 R 11 2:17,854 0:00,708 154,076
6 » Kaito Toba (J) KTM RC 250 R 11 2:18,013 0:00,867 153,898
7 » Olly Simpson (AUS) KTM RC 250 R 11 2:18,231 0:01,085 153,655
8 » Martin Gbelec (CZ) KTM RC 250 R 11 2:18,369 0:01,223 153,502
9 » Fabio Di Giannantonio (I) KTM RC 250 R 11 2:18,525 0:01,379 153,329
10 » Aleix Viu (E) KTM RC 250 R 11 2:18,554 0:01,408 153,297
11 » Oscar Gutierrez (E) KTM RC 250 R 11 2:18,677 0:01,531 153,161
12 » Mattia Casadei (I) KTM RC 250 R 11 2:18,819 0:01,673 153,004
13 » Rufino Florido (E) KTM RC 250 R 11 2:19,302 0:02,156 152,474
14 » Robert Schotman (NL) KTM RC 250 R 10 2:19,371 0:02,225 152,398
15 » Patrik Pulkkinen (FIN) KTM RC 250 R 11 2:19,404 0:02,258 152,362
16 » Walid Khan-Soppe (NL) KTM RC 250 R 11 2:19,500 0:02,354 152,258
17 » Martin Vugrinec (HR) KTM RC 250 R 11 2:19,601 0:02,455 152,147
18 » Omar Bonoli (I) KTM RC 250 R 11 2:20,541 0:03,395 151,130
19 » Rory Skinner (GB) KTM RC 250 R 11 2:20,877 0:03,731 150,769
20 » Makar Yurchenko (RUS) KTM RC 250 R 8 2:21,040 0:03,894 150,595
21 » Emanuel Aguilar (RA) KTM RC 250 R 11 2:21,110 0:03,964 150,520
22 » Gabriel Hernandez (USA) KTM RC 250 R 10 2:23,824 0:06,678 147,680
- » Mykyta Kalinin (UA) KTM RC 250 R 0

Silverstone

Silverstone
Informationen

» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Silverstone

Silverstone/1

Art: Rennen - Datum: 29.08. - 30.08.2015
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
28.08.15 12:55 1. Freies Training
28.08.15 17:05 2. Freies Training
28.08.15 18:50 Qualifying
29.08.15 17:30 Donington Park/1
6.762 20111003 C2312054515 | 3