Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Superbike-WM Ergebnisse Jerez/1

Art: Training - Austragungsort: Jerez de la Frontera - Datum 06.09.2014 - Startzeit: 12:30 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Marco Melandri (I) Aprilia RSV4 Factory Aprilia Racing Team 14 1:41,644 156,652
2 » Eugene Laverty (IRL) Suzuki GSX-R 1000 Voltcom Crescent Suzuki 11 1:41,934 0:00,290 156,206
3 » Loris Baz (F) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Racing Team 14 1:42,035 0:00,391 156,052
4 » Tom Sykes (GB) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Racing Team 12 1:42,154 0:00,510 155,870
5 » Davide Giugliano (I) Ducati 1199 Panigale R Ducati Superbike Team 12 1:42,262 0:00,618 155,705
6 » Alex Lowes (GB) Suzuki GSX-R 1000 Voltcom Crescent Suzuki 10 1:42,277 0:00,633 155,683
7 » Sylvain Guintoli (F) Aprilia RSV4 Factory Aprilia Racing Team 12 1:42,504 0:00,860 155,338
8 » Leon Haslam (GB) Honda CBR 1000RR Pata Honda World Superbike 14 1:42,664 0:01,020 155,096
9 » Jonathan Rea (GB) Honda CBR 1000RR Pata Honda World Superbike 13 1:42,764 0:01,120 154,945
10 » Chaz Davies (GB) Ducati 1199 Panigale R Ducati Superbike Team 10 1:42,784 0:01,140 154,915
11 » Toni Elias (E) Aprilia RSV4 Factory Red Devils Roma 11 1:43,000 0:01,356 154,590
12 » Sylvain Barrier (F) BMW S1000 RR BMW Motorrad Italia SBK 13 1:43,360 0:01,716 154,051
13 » Alessandro Andreozzi (I) Kawasaki ZX-10R Team Pedercini 14 1:43,630 0:01,986 153,650
14 » Sheridan Morais (ZA) Kawasaki ZX-10R IRON BRAIN Grillini Kawasaki 12 1:43,640 0:01,996 153,635
15 » Niccolò Canepa (I) Ducati 1199 Panigale R Althea Racing 11 1:43,939 0:02,295 153,193
16 » David Salom (E) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Racing Team 8 1:44,251 0:02,607 152,735
17 » Claudio Corti (I) MV Agusta F4 RR MV Agusta Reparto Corse 11 1:44,584 0:02,940 152,248
18 » Jérémy Guarnoni (F) Kawasaki ZX-10R MRS Kawasaki 13 1:44,671 0:03,027 152,122
19 » Bryan Staring (AUS) Kawasaki ZX-10R IRON BRAIN Grillini Kawasaki 9 1:44,868 0:03,224 151,836
20 » Gabor Rizmayer (H) BMW S1000 RR BMW Team Toth 17 1:45,984 0:04,340 150,237
21 » Aaron Yates (USA) EBR 1190RX Team Hero EBR 11 1:46,036 0:04,392 150,164
22 » Imre Toth (H) BMW S1000 RR BMW Team Toth 11 1:46,289 0:04,645 149,806
23 » Geoff May (USA) EBR 1190RX Team Hero EBR 12 1:46,322 0:04,678 149,760

Jerez de la Frontera

Jerez de la Frontera
Informationen

» Circuito de Jerez
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Jerez de la Frontera

Jerez/1

Art: Rennen - Datum: 05.09. - 07.09.2014
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
05.09.14 11:45 1. Freies Training
05.09.14 15:30 2. Freies Training
06.09.14 09:45 3. Freies Training
06.09.14 12:30 4. Freies Training
06.09.14 15:00 1. Superpole
06.09.14 15:25 2. Superpole
07.09.14 08:40 Warm-up
07.09.14 10:30 Jerez/1
6.762 20111003 C2212054515 | 5