Portimao-Test, 3. Tag: Xaus setzte auf Slicks
 
            Ruben Xaus vertraute als Erster auf Slicks
Doch lediglich Michel Fabrizio (Suzuki Alstare) und Marco Melandri (Yamaha) taten es Xaus gleich, fuhren ebenfalls auf Slicks raus – und belegten die Plätze 2 und 3.
| 1 | Rubén Xaus (E) | Castrol Honda | 1:47,065 | 
| 2 | Michel Fabrizio (I) | Suzuki Alstare | 1:48,267 | 
| 3 | Marco Melandri (I) | Yamaha | 1:54,348 | 
| 4 | Sylvain Guintoli (F) | Effenbert-Liberty Ducati | 1:54,516 | 
| 5 | Tom Sykes (GB) | Kawasaki | 1:56,276 | 
| 6 | Carlos Checa (E) | Althea Ducati | 1:56,276 | 
| 7 | Joan Lascorz (E) | Kawasaki | 1:56,361 | 
| 8 | Jonathan Rea (GB) | Castrol Honda | 1:56,378 | 
| 9 | Noriyuki Haga (J) | Pata Aprilia | 1:57,502 | 
| 10 | Ayrton Badovini (I) | BMW Italia | 1:57,759 | 
| 11 | Jakub Smrz (CZ) | Effenbert-Liberty Ducati | 1:58,098 | 
| 12 | James Toseland (GB) | BMW Italia | 1:58,234 | 
| 8 | Maxime Berger (F) | Supersonic Ducati | 1:58,478 | 
| 13 | Leon Camier (GB) | Aprilia Alitalia | 1:58,703 | 
| 1 | Jakub Smrz (CZ) | Effenbert-Liberty Ducati | 1:58,098 | 
| 2 | Jonathan Rea (GB) | Castrol Honda | 1:56,378 | 
| 3 | Tom Sykes (GB) | Kawasaki | 1:56,276 | 
| 4 | Carlos Checa (E) | Althea Ducati | 1:56,276 | 
| 5 | Michel Fabrizio (I) | Suzuki Alstare | 1:48,267 | 
| 6 | Sylvain Guintoli (F) | Effenbert-Liberty Ducati | 1:54,516 | 
| 7 | Leon Camier (GB) | Aprilia Alitalia | 1:58,703 | 
| 8 | Jonathan Rea (GB) | Kawasaki | 1:56,361 | 
| 9 | James Toseland (GB) | BMW Italia | 1:58,234 | 
| 10 | Noriyuki Haga (J) | Pata Aprilia | 1:57,502 | 
| 11 | Rubén Xaus (E) | Castrol Honda | 1:47,065 | 
| 12 | Maxime Berger (F) | Supersonic Ducati | 1:58,478 | 
| 13 | Marco Melandri (I) | Yamaha | 1:54,348 | 
| 14 | Ayrton Badovini (I) | BMW Italia | 1:57,759 | 













