Superbike-WM Stand
Nach 15 von 36 Rennen
Fahrer 2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolò Bulega | 252 | 25 | 12 | 25 | 20 | 9 | 20 | 25 | 25 | 12 | 25 | 20 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Toprak Razgatlioglu | 221 | -31 | 20 | 25 | 12 | 25 | 13 | 12 | 8 | 20 | 9 | 20 | 25 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Danilo Petrucci | 146 | -106 | -75 | 13 | 7 | 11 | 13 | 6 | 10 | 16 | 5 | 9 | 4 | 13 | 16 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||
4 | Álvaro Bautista | 141 | -111 | -5 | 16 | 20 | 7 | 16 | 7 | 20 | 16 | 7 | 16 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Andrea Locatelli | 126 | -126 | -15 | 9 | 4 | 9 | 16 | 5 | 13 | 20 | 6 | 25 | 3 | 8 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
6 | Sam Lowes | 102 | -150 | -24 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 9 | 13 | 4 | 6 | 11 | 10 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
7 | Xavier Vierge | 71 | -181 | -31 | 5 | 5 | 11 | 2 | 10 | 4 | 11 | 5 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Andrea Iannone | 68 | -184 | -3 | 10 | 9 | 16 | 9 | 7 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Iker Lecuona | 66 | -186 | -2 | 5 | 1 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Axel Bassani | 63 | -189 | -3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 9 | 11 | 7 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Alex Lowes | 61 | -191 | -2 | 8 | 3 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 13 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Remy Gardner | 60 | -192 | -1 | 6 | 8 | 3 | 16 | 10 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Scott Redding | 56 | -196 | -4 | 11 | 6 | 13 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Michael van der Mark | 56 | -196 | 0 | 2 | 10 | 3 | 11 | 7 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Dominique Aegerter | 49 | -203 | -7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Yari Montella | 38 | -214 | -11 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Garrett Gerloff | 30 | -222 | -8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Tarran Mackenzie | 9 | -243 | -21 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Jonathan Rea | 9 | -243 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bahattin Sofuoglu | 9 | -243 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ryan Vickers | 7 | -245 | -2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Tito Rabat | 3 | -249 | -4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Tetsuta Nagashima | 2 | -250 | -1 | 2 |
Team 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aruba.it Racing - Ducati | 393 | 41 | 12 | 45 | 20 | 16 | 36 | 25 | 7 | 20 | 41 | 19 | 41 | 31 | 14 | 25 | |||||||||||||||||||||||
2 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 277 | -116 | 20 | 2 | 35 | 15 | 36 | 20 | 17 | 8 | 28 | 10 | 27 | 25 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||
3 | BARNI Spark Racing Team | 184 | -209 | -93 | 13 | 9 | 18 | 13 | 6 | 16 | 16 | 2 | 8 | 11 | 4 | 13 | 24 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||
4 | Honda HRC | 139 | -254 | -45 | 7 | 5 | 16 | 3 | 8 | 21 | 13 | 11 | 5 | 19 | 16 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
5 | Pata Maxus Yamaha | 135 | -258 | -4 | 9 | 4 | 9 | 16 | 5 | 13 | 20 | 6 | 25 | 3 | 8 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
6 | bimota by Kawasaki Racing Team | 124 | -269 | -11 | 15 | 4 | 14 | 7 | 9 | 5 | 21 | 12 | 6 | 17 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
7 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 109 | -284 | -15 | 4 | 4 | 14 | 7 | 17 | 3 | 22 | 13 | 6 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Elf Marc VDS Racing Team | 102 | -291 | -7 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 9 | 13 | 4 | 6 | 11 | 10 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
9 | Team Pata Go Eleven | 68 | -325 | -34 | 10 | 9 | 16 | 9 | 7 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | MGM BONOVO Racing | 56 | -337 | -12 | 11 | 6 | 13 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Kawasaki WorldSBK Team | 30 | -363 | -26 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 12 | -381 | -18 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 9 | -384 | -3 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Motocorsa Racing | 7 | -386 | -2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Konstrukteurs 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducati | 281 | 25 | 12 | 25 | 20 | 9 | 20 | 25 | 9 | 20 | 25 | 12 | 25 | 20 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||
2 | BMW | 223 | -58 | 20 | 2 | 25 | 12 | 25 | 13 | 12 | 8 | 20 | 9 | 20 | 25 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||
3 | Yamaha | 146 | -135 | -77 | 9 | 4 | 9 | 16 | 5 | 13 | 20 | 6 | 25 | 10 | 3 | 8 | 6 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
4 | Honda | 100 | -181 | -46 | 5 | 5 | 11 | 2 | 8 | 11 | 1 | 9 | 11 | 5 | 10 | 9 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
5 | Bimota/Kawasaki | 89 | -192 | -11 | 8 | 3 | 8 | 7 | 9 | 5 | 11 | 7 | 5 | 13 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Kawasaki | 30 | -251 | -59 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 |