Speedway-Paar-EM Stand
Nach 0 von 2 Rennen
Fahrer 2015
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Ulamek | 26 | ||||
| 1 | Damian Balinski | 26 | 0 | |||
| 1 | Dawid Lampart | 26 | 0 | 0 | ||
| 2 | Vitali Belousov | 22 | -4 | -4 | ||
| 2 | Grigorij Laguta | 22 | -4 | 0 | ||
| 3 | Vaclav Milik | 20 | -6 | -2 | ||
| 3 | Eduard Krcmar | 20 | -6 | 0 | ||
| 3 | Zdenek Holub | 20 | -6 | 0 | ||
| 4 | Kai Huckenbeck | 19 | -7 | -1 | ||
| 4 | Tobias Busch | 19 | -7 | 0 | ||
| 4 | Valentin Grobauer | 19 | -7 | 0 | ||
| 5 | Norbert Magosi | 18 | -8 | -1 | ||
| 5 | Jozsef Tabaka | 18 | -8 | 0 | ||
| 6 | Alexander Schaaf | 12 | -14 | -6 | ||
| 6 | Daniel Gappmaier | 12 | -14 | 0 | ||
| 7 | Denis Zvorygin | 8 | -18 | -4 | ||
| 7 | Olegs Mihailovs | 8 | -18 | 0 |
Konstrukteurs 2015
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Polen | 26 | ||||
| 2 | Team Russland | 22 | -4 | |||
| 3 | Team Tschechien | 20 | -6 | -2 | ||
| 4 | Team Deutschland | 19 | -7 | -1 | ||
| 5 | Team Ungarn | 18 | -8 | -1 | ||
| 6 | Team Österreich | 12 | -14 | -6 | ||
| 7 | Team Lettland | 8 | -18 | -4 |