Beste Ducati: Ex-Moto3-Champ stellt WM-Bronze sicher
Jaume Masia, Moto3-Weltmeister der Saison 2023, feierte in diesem Jahr sein Debüt in der Supersport-WM und etablierte sich in der ersten Saisonhälfte als bester Ducati-Pilot. Nach einigen Rückschlägen im Sommer schlug der Spanier beim Finale in Jerez eindrucksvoll zurück: Mit einem überzeugenden Sieg meldete er sich an der Spitze zurück und empfahl sich damit als einer der Titelanwärter für die kommende Saison.
Dank der 25 Zähler für den Sieg zog Masia noch an Triumph-Pilot Tom Booth-Amos vorbei und stellte WM-Bronze sicher. «Ich freue mich sehr über meine Performance. Damit habe ich nicht gerechnet», kommentierte Masia, der vom siebten Startplatz zum Sieg stürmte und mit 3,2 Sekunden Vorsprung auf Tom Booth-Amos und Stefano Manzi ins Ziel fuhr.
Leicht fiel es Masia aber nicht, sich gegen die Yamaha-Piloten und die Triumph von Booth-Amos durchzusetzen. «Hinter den anderen Fahrern fällt es mir oft schwer. Auf Grund der unterschiedlichen Motorräder haben wir unterschiedliche Fahrstile. Das bereitete mir einige Schwierigkeiten», erklärte der ehemalige Grand-Prix-Pilot.
Im Gesamtklassement reihte sich Masia mit drei Punkten Vorsprung auf Booth-Amos auf der dritten Position ein. Die beiden Yamaha-Piloten vor ihm waren aber meilenweit entfernt. Weltmeister Manzi hatte nach zwölf Rennwochenenden satte 201 Zähler Vorsprung.
«Ich weiß nicht, wie viele Jahre Öncü und Manzi hier schon fahren. Sie sind natürlich sehr gute Fahrer und fahren für sehr gute Teams. Die R9 war in diesem Jahr sehr stark. Ich bin stolz, dass ich am Ende der beste Ducati-Fahrer war», bilanzierte Masia.
Nach einer schwierigen Moto2-Debütsaison fand Masia im Grand-Prix-Paddock keinen Platz mehr und erhielt bei Orelac eine neue Chance. «Ich fuhr für ein sehr familiäres Team. Sie haben mich mit offenen Armen empfangen und ich fühlte mich wie Zuhause. Sie haben mir das nötige Vertrauen gegeben und dafür bin ich sehr dankbar», so Masia.
«Zusammen mit dem Team leisteten wir tolle Arbeit und kämpften in dieser Saison sehr hart. Vielleicht fehlte uns, meinem Crewchief und mir, ein bisschen die Erfahrung. Doch wir kämpften von Rennen zu Rennen. Ich bin mit dem Abschluss der Saison und unseren Leistungen sehr zufrieden. Es ist immer toll, eine Meisterschaft in den Top-3 zu beenden. Das zeigt, dass wir stark waren», freute sich der Rookie.
Für seine zweite Saison nimmt sich Masia einiges vor. Neben Öncü ist er einer der großen WM-Anwärter. «Wir müssen noch ein paar Dinge optimieren. Doch die Erfahrung dieser Saison wird uns helfen, damit wir erneut um Spitzenpositionen kämpfen können», erklärte er. «Wir hoffen auf eine gute Saisonvorbereitung und streben 2026 erneut eine Top-3-Platzierung an.»
Ergebnis Supersport-WM 2025, Jerez, Rennen 2: | ||||
Pos | Fahrer | Motorrad | Diff | |
1. | Jaume Masia (E) | Ducati | ||
2. | Tom Booth-Amos (GB) | Triumph | + 3,255 sec | |
3. | Stefano Manzi (I) | Yamaha | + 3,262 | |
4. | Can Öncü (TR) | Yamaha | + 6,089 | |
5. | Mattia Casadei (I) | MV Agusta | + 6,999 | |
6. | Philipp Öttl (D) | Ducati | + 7,207 | |
7. | Roberto Garcia (I) | Yamaha | + 7,391 | |
8. | Valentin Debise (F) | Ducati | + 7,704 | |
9. | Filippo Farioli (I) | MV Agusta | + 14,299 | |
10. | Raffaele De Rosa * (I) | QJ Motor | + 14,605 | |
11. | Corentin Perolari * (F) | Honda | + 14,794 | |
12. | Jeremy Alcoba (E) | Kawasaki | + 16,811 | |
13. | Niki Tuuli * (FIN ) | QJ Motor | + 17,068 | |
14. | Kaito Toba (J) | Honda | + 17,660 | |
15. | Simon Jespersen (DK) | Ducati | + 18,400 | |
16. | Matteo Ferrari (I) | Ducati | + 18,586 | |
17. | Oliver Bayliss (AUS) | Triumph | + 18,656 | |
18. | Ondrej Vostatek (CZ) | Ducati | + 20,926 | |
19. | Bryan D'Onofrio (I) | Ducati | + 34,943 | |
20. | Loic Arbel (F) | MV Agusta | + 35,476 | |
21. | Andrea Giombini (I) | Ducati | + 36,207 | |
22. | Ana Carrasco * (E) | Honda | + 36,370 | |
23. | Syarifuddin Azman (MAL) | Honda | + 36,813 | |
24. | Marvin Siebdrath (D) | Honda | + 48,747 | |
25. | Javier Del Olmo (E) | Kawasaki | + 53,543 | |
26. | Niccolo Antonelli (I) | Yamaha | + > 1 min | |
- | Yuki Okamoto (J) | Yamaha | ||
- | Joshua Whatley (GB) | MV Agusta | ||
- | Xavi Cardelus (AND) | Ducati | ||
- | Federico Caricasulo (I) | Ducati | ||
Ergebnis Supersport-WM 2025, Jerez, Rennen 1: | ||||
Pos | Fahrer | Motorrad | Diff | |
1. | Stefano Manzi (I) | Yamaha | ||
2. | Jeremy Alcoba (E) | Kawasaki | + 0,051 sec | |
3. | Jaume Masia (E) | Ducati | + 0,140 | |
4. | Can Öncü (TR) | Yamaha | + 0,329 | |
5. | Alberto Surra (I) | Yamaha | + 1,625 | |
6. | Mattia Casadei (I) | MV Agusta | + 2,675 | |
7. | Tom Booth-Amos (GB) | Triumph | + 2,888 | |
8. | Philipp Öttl (D) | Ducati | + 3,034 | |
9. | Valentin Debise (F) | Ducati | + 3,981 | |
10. | Roberto Garcia (I) | Yamaha | + 4,198 | |
11. | Raffaele De Rosa * (I) | QJ Motor | + 8,990 | |
12. | Federico Caricasulo (I) | Ducati | + 11,525 | |
13. | Matteo Ferrari (I) | Ducati | + 13,199 | |
14. | Filippo Farioli (I) | MV Agusta | + 14,107 | |
15. | Kaito Toba (J) | Honda | + 14,409 | |
16. | Xavi Cardelus (AND) | Ducati | + 14,544 | |
17. | Ondrej Vostatek (CZ) | Ducati | + 15,521 | |
18. | Niki Tuuli * (FIN ) | QJ Motor | + 17,814 | |
19. | Joshua Whatley (GB) | MV Agusta | + 21,383 | |
20. | Leonardo Taccini (I) | Ducati | + 21,532 | |
21. | Bryan D'Onofrio (I) | Ducati | + 31,823 | |
22. | Simon Jespersen (DK) | Ducati | + 31,880 | |
23. | Andrea Giombini (I) | Ducati | + 32,483 | |
24. | Loic Arbel (F) | MV Agusta | + 36,461 | |
25. | Yuki Okamoto (J) | Yamaha | + 36,654 | |
26. | Ana Carrasco * (E) | Honda | + 38,346 | |
27. | Syarifuddin Azman (MAL) | Honda | + 38,509 | |
28. | Corentin Perolari * (F) | Honda | + > 1 min | |
29. | Niccolo Antonelli (I) | Yamaha | + > 1 min | |
- | Oliver Bayliss (AUS) | Triumph | ||
- | Javier Del Olmo (E) | Kawasaki | ||
- | Marvin Siebdrath (D) | Honda | ||
- | Lucas Mahias (F) | Yamaha | ||
Supersport-WM 2025: Stand nach 24 von 24 Rennen | ||||
Pos | Fahrer | Motorrad | Punkte | |
1. | Stefano Manzi (I) | Yamaha | 466 | |
2. | Can Öncü (TR) | Yamaha | 369 | |
3. | Jaume Masia (E) | Ducati | 268 | |
4. | Tom Booth-Amos (GB) | Triumph | 262 | |
5. | Valentin Debise (F) | Ducati | 200 | |
6. | Philipp Öttl (D) | Ducati | 187 | |
7. | Lucas Mahias (F) | Yamaha | 185 | |
8. | Jeremy Alcoba (E) | Kawasaki | 183 | |
9. | Bo Bendsneyder (NL) | MV Agusta | 178 | |
10. | Marcel Schrötter (D) | Ducati | 112 | |
11. | Filippo Farioli (I) | MV Agusta | 98 | |
12. | Xavi Cardelus (AND) | Ducati | 91 | |
13. | Corentin Perolari * (F) | Honda | 88 | |
14. | Oliver Bayliss (AUS) | Triumph | 86 | |
15. | Roberto Garcia (I) | Yamaha | 75 | |
16. | Aldi Mahendra (RI) | Yamaha | 73 | |
17. | Simon Jespersen (DK) | Ducati | 73 | |
18. | Federico Caricasulo (I) | Ducati | 64 | |
19. | Alberto Surra (I) | Yamaha | 62 | |
20. | Mattia Casadei (I) | MV Agusta | 61 | |
21. | Leonardo Taccini (I) | Ducati | 46 | |
22. | Ondrej Vostatek (CZ) | Ducati | 30 | |
23. | Raffaele De Rosa * (I) | QJ Motor | 29 | |
24. | Michael Rinaldi (I) | Yamaha | 17 | |
25. | Kaito Toba (J) | Honda | 15 | |
26. | Niccolo Antonelli (I) | Yamaha | 13 | |
27. | Niki Tuuli * (FIN ) | QJ Motor | 11 | |
* WorldSSP Challenge |