Supersport-WM Stand
Nach 3 von 24 Rennen
Fahrer 2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Manzi | 65 | 25 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
2 | Tom Booth-Amos | 56 | -9 | 20 | 25 | 11 | ||||||||||||||||||||||
3 | Bo Bendsneyder | 45 | -20 | -11 | 13 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
4 | Can Öncü | 36 | -29 | -9 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lucas Mahias | 30 | -35 | -6 | 7 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||
6 | Marcel Schrötter | 26 | -39 | -4 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||
7 | Jeremy Alcoba | 24 | -41 | -2 | 6 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | Jaume Masiá | 19 | -46 | -5 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||
9 | Oliver Bayliss | 18 | -47 | -1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
10 | Valentin Debise | 16 | -49 | -2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
11 | Michael Ruben Rinaldi | 13 | -52 | -3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
12 | Xavier Cardelús | 10 | -55 | -3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
13 | Kaito Toba | 9 | -56 | -1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
14 | Ondrej Vostatek | 9 | -56 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | Luke Power | 9 | -56 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
16 | Federico Caricasulo | 6 | -59 | -3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
17 | Niccolò Antonelli | 5 | -60 | -1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
18 | Philipp Öttl | 5 | -60 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
19 | Simon Jespersen | 5 | -60 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
20 | Leonardo Taccini | 5 | -60 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
21 | Aldi Satya Mahendra | 3 | -62 | -2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
22 | Corentin Perolari | 3 | -62 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
23 | Harrison Voight | 2 | -63 | -1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
24 | Filippo Farioli | 1 | -64 | -1 | 1 |
Team 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTR Triumph Factory Racing | 74 | 29 | 34 | 11 | |||||||||||||||||||||||
2 | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 65 | -9 | 25 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
3 | MV Agusta Reparto Corse | 46 | -28 | -19 | 13 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||
4 | GMT94-YAMAHA | 43 | -31 | -3 | 7 | 23 | 13 | |||||||||||||||||||||
5 | Yamaha BLU CRU Evan Bros Team | 39 | -35 | -4 | 11 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||
6 | WRP Racing | 35 | -39 | -4 | 19 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
7 | Orelac Racing VerdNatura | 29 | -45 | -6 | 10 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
8 | Kawasaki WorldSSP Team | 24 | -50 | -5 | 6 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||
9 | Renzi Corse | 16 | -58 | -8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
10 | Motozoo ME AIR Racing | 15 | -59 | -1 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | Ecosantagata Althea Racing Team | 10 | -64 | -5 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
12 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 9 | -65 | -1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
13 | VFT Racing | 5 | -69 | -4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
14 | Feel Racing WorldSSP Team | 5 | -69 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
15 | Honda Racing World Supersport | 3 | -71 | -2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
16 | D34G WorldSSP Racing Team | 2 | -72 | -1 | 2 |
Konstrukteurs 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yamaha | 70 | 25 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||
2 | Triumph | 56 | -14 | 20 | 25 | 11 | ||||||||||||||||||||||
3 | MV Agusta | 45 | -25 | -11 | 13 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
4 | Ducati | 34 | -36 | -11 | 16 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||
5 | Kawasaki | 24 | -46 | -10 | 6 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | Honda | 12 | -58 | -12 | 2 | 7 | 3 |