Supersport-WM Stand
Nach 4 von 24 Rennen
Fahrer 2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Manzi | 85 | 25 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2 | Tom Booth-Amos | 72 | -13 | 20 | 25 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||
3 | Bo Bendsneyder | 70 | -15 | -2 | 13 | 16 | 16 | 25 | ||||||||||||||||||||
4 | Lucas Mahias | 43 | -42 | -27 | 7 | 10 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
5 | Can Öncü | 36 | -49 | -7 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||
6 | Marcel Schrötter | 34 | -51 | -2 | 16 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||
7 | Jeremy Alcoba | 34 | -51 | 0 | 6 | 11 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
8 | Jaume Masiá | 28 | -57 | -6 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
9 | Valentin Debise | 27 | -58 | -1 | 8 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
10 | Oliver Bayliss | 18 | -67 | -9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
11 | Michael Ruben Rinaldi | 13 | -72 | -5 | 13 | |||||||||||||||||||||||
12 | Xavier Cardelús | 13 | -72 | 0 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
13 | Leonardo Taccini | 12 | -73 | -1 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
14 | Philipp Öttl | 11 | -74 | -1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | Kaito Toba | 9 | -76 | -2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
16 | Ondrej Vostatek | 9 | -76 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | Luke Power | 9 | -76 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
18 | Corentin Perolari | 8 | -77 | -1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
19 | Simon Jespersen | 7 | -78 | -1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | Federico Caricasulo | 6 | -79 | -1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
21 | Niccolò Antonelli | 5 | -80 | -1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
22 | Filippo Farioli | 5 | -80 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
23 | Aldi Satya Mahendra | 4 | -81 | -1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24 | Harrison Voight | 2 | -83 | -2 | 2 |
Team 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTR Triumph Factory Racing | 90 | 29 | 34 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||
2 | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 85 | -5 | 25 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
3 | MV Agusta Reparto Corse | 75 | -15 | -10 | 13 | 16 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||
4 | GMT94-YAMAHA | 56 | -34 | -19 | 7 | 23 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
5 | WRP Racing | 43 | -47 | -13 | 19 | 6 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||
6 | Orelac Racing VerdNatura | 41 | -49 | -2 | 10 | 8 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
7 | Yamaha BLU CRU Evan Bros Team | 40 | -50 | -1 | 11 | 3 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | Kawasaki WorldSSP Team | 34 | -56 | -6 | 6 | 11 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
9 | Renzi Corse | 27 | -63 | -7 | 8 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
10 | Ecosantagata Althea Racing Team | 19 | -71 | -8 | 1 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
11 | Motozoo ME AIR Racing | 15 | -75 | -4 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | Feel Racing WorldSSP Team | 11 | -79 | -4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 9 | -81 | -2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
14 | Honda Racing World Supersport | 8 | -82 | -1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
15 | VFT Racing | 5 | -85 | -3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
16 | D34G WorldSSP Racing Team | 2 | -88 | -3 | 2 |
Konstrukteurs 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yamaha | 90 | 25 | 20 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2 | Triumph | 72 | -18 | 20 | 25 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||
3 | MV Agusta | 70 | -20 | -2 | 13 | 16 | 16 | 25 | ||||||||||||||||||||
4 | Ducati | 45 | -45 | -25 | 16 | 8 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
5 | Kawasaki | 34 | -56 | -11 | 6 | 11 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
6 | Honda | 17 | -73 | -17 | 2 | 7 | 3 | 5 |