Supersport-WM 300 Stand
Nach 6 von 16 Rennen
Fahrer 2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Buis | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
2 | Julio Garcia | 97 | -3 | 20 | 20 | 16 | 5 | 25 | 11 | |||||||||||
3 | Benat Fernandez | 96 | -4 | -1 | 13 | 25 | 11 | 11 | 16 | 20 | ||||||||||
4 | David Salvador | 77 | -23 | -19 | 11 | 13 | 20 | 20 | 13 | |||||||||||
5 | Humberto Maier | 69 | -31 | -8 | 11 | 20 | 9 | 13 | 16 | |||||||||||
6 | Antonio Torres | 58 | -42 | -11 | 16 | 16 | 7 | 9 | 10 | |||||||||||
7 | Carter Thompson | 57 | -43 | -1 | 10 | 13 | 10 | 10 | 5 | 9 | ||||||||||
8 | Matteo Vannucci | 46 | -54 | -11 | 9 | 5 | 8 | 8 | 11 | 5 | ||||||||||
9 | Marco Gaggi | 29 | -71 | -17 | 13 | 8 | 8 | |||||||||||||
10 | Jose Manuel Osuna Saez | 28 | -72 | -1 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
11 | Kevin Fontainha | 26 | -74 | -2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
12 | Daniel Mogeda | 25 | -75 | -1 | 9 | 16 | ||||||||||||||
13 | Felix Putra Mulya | 24 | -76 | -1 | 7 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||
14 | Elia Bartolini | 22 | -78 | -2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||
15 | Phillip Tonn | 18 | -82 | -4 | 8 | 10 | ||||||||||||||
16 | Kevin Sabatucci | 17 | -83 | -1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
17 | Tomas Alonso | 12 | -88 | -5 | 6 | 6 | ||||||||||||||
18 | Mirko Gennai | 10 | -90 | -2 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||
19 | Petr Svoboda | 9 | -91 | -1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
20 | Juan Risueno | 6 | -94 | -3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
21 | Muhammad Faerozi | 4 | -96 | -2 | 4 | |||||||||||||||
22 | Jakob Rosenthaler | 4 | -96 | 0 | 4 | |||||||||||||||
23 | Unai Calatayud | 3 | -97 | -1 | 3 | |||||||||||||||
24 | Emiliano Ercolani | 2 | -98 | -1 | 2 | |||||||||||||||
25 | Alessandro Di Persio | 1 | -99 | -1 | 1 |
Konstrukteurs 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kawasaki | 114 | 20 | 20 | 16 | 20 | 25 | 13 | ||||||||||||
2 | KTM | 110 | -4 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
3 | Kove | 96 | -18 | -14 | 13 | 25 | 11 | 11 | 16 | 20 | ||||||||||
4 | Yamaha | 82 | -32 | -14 | 11 | 9 | 20 | 13 | 13 | 16 |