Supersport-WM 300 Stand
Nach 12 von 16 Rennen
Fahrer 2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benat Fernandez | 172 | 13 | 25 | 11 | 11 | 16 | 20 | 13 | 25 | 5 | 11 | 16 | 6 | ||||||
2 | David Salvador | 159 | -13 | 11 | 13 | 20 | 20 | 13 | 11 | 16 | 10 | 25 | 20 | |||||||
3 | Carter Thompson | 150 | -22 | -9 | 10 | 13 | 10 | 10 | 5 | 9 | 25 | 11 | 16 | 16 | 25 | |||||
4 | Julio Garcia | 136 | -36 | -14 | 20 | 20 | 16 | 5 | 25 | 11 | 16 | 20 | 3 | |||||||
5 | Jeffrey Buis | 131 | -41 | -5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 6 | 11 | 6 | ||||||||
6 | Matteo Vannucci | 124 | -48 | -7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 11 | 5 | 20 | 20 | 13 | 25 | ||||||
7 | Humberto Maier | 112 | -60 | -12 | 11 | 20 | 9 | 13 | 16 | 1 | 10 | 4 | 8 | 4 | 16 | |||||
8 | Antonio Torres | 93 | -79 | -19 | 16 | 16 | 7 | 9 | 10 | 9 | 13 | 1 | 4 | 8 | ||||||
9 | Daniel Mogeda | 73 | -99 | -20 | 9 | 16 | 3 | 4 | 7 | 13 | 8 | 13 | ||||||||
10 | Jose Manuel Osuna Saez | 71 | -101 | -2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | |||||||
11 | Marco Gaggi | 66 | -106 | -5 | 13 | 8 | 8 | 20 | 9 | 3 | 5 | |||||||||
12 | Loris Veneman | 57 | -115 | -9 | 25 | 2 | 10 | 20 | ||||||||||||
13 | Felix Putra Mulya | 39 | -133 | -18 | 7 | 9 | 4 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||
14 | Juan Risueno | 38 | -134 | -1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 10 | 11 | |||||||||
15 | Jakob Rosenthaler | 36 | -136 | -2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||
16 | Mirko Gennai | 35 | -137 | -1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||
17 | Phillip Tonn | 31 | -141 | -4 | 8 | 10 | 13 | |||||||||||||
18 | Kevin Fontainha | 31 | -141 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
19 | Elia Bartolini | 22 | -150 | -9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||
20 | Unai Calatayud | 20 | -152 | -2 | 3 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||
21 | Kevin Sabatucci | 19 | -153 | -1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
22 | Roberto Fernandez | 18 | -154 | -1 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||
23 | Tomas Alonso | 12 | -160 | -6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
24 | Petr Svoboda | 9 | -163 | -3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
25 | Gianmaria Ibidi | 6 | -166 | -3 | 1 | 5 | ||||||||||||||
26 | Marc Vich | 5 | -167 | -1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
27 | Muhammad Faerozi | 4 | -168 | -1 | 4 | |||||||||||||||
28 | Emiliano Ercolani | 4 | -168 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
29 | Ivan Muñoz Granero | 3 | -169 | -1 | 3 | |||||||||||||||
30 | Daniel Ocete | 3 | -169 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
31 | Alessandro Di Persio | 1 | -171 | -2 | 1 |
Konstrukteurs 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kawasaki | 254 | 20 | 20 | 16 | 20 | 25 | 13 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | ||||||
2 | Yamaha | 190 | -64 | 11 | 9 | 20 | 13 | 13 | 16 | 20 | 10 | 20 | 20 | 13 | 25 | |||||
3 | Kove | 172 | -82 | -18 | 13 | 25 | 11 | 11 | 16 | 20 | 13 | 25 | 5 | 11 | 16 | 6 | ||||
4 | KTM | 154 | -100 | -18 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 8 | 6 | 13 | 6 | 11 |