FIA WEC Stand
Nach 7 von 8 Rennen
Fahrer 2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Pier Guidi | 115 | 24 | 26 | 25 | 30 | 10 | |||||
1 | Antonio Giovinazzi | 115 | 0 | 24 | 26 | 25 | 30 | 10 | ||||
1 | James Calado | 115 | 0 | 0 | 24 | 26 | 25 | 30 | 10 | |||
2 | Philip Hanson | 102 | -13 | -13 | 27 | 12 | 50 | 4 | 7 | 2 | ||
2 | Robert Kubica | 102 | -13 | 0 | 27 | 12 | 50 | 4 | 7 | 2 | ||
2 | Yifei Ye | 102 | -13 | 0 | 27 | 12 | 50 | 4 | 7 | 2 | ||
3 | Kévin Estre | 94 | -21 | -8 | 4 | 2 | 36 | 12 | 25 | 15 | ||
3 | Laurens Vanthoor | 94 | -21 | 0 | 4 | 2 | 36 | 12 | 25 | 15 | ||
4 | Alex Lynn | 81 | -34 | -13 | 6 | 1 | 10 | 25 | 26 | 4 | 9 | |
4 | Norman Nato | 81 | -34 | 0 | 6 | 1 | 10 | 25 | 26 | 4 | 9 | |
4 | Will Stevens | 81 | -34 | 0 | 6 | 1 | 10 | 25 | 26 | 4 | 9 | |
5 | Antonio Fuoco | 75 | -40 | -6 | 38 | 19 | 18 | |||||
5 | Miguel Molina | 75 | -40 | 0 | 38 | 19 | 18 | |||||
5 | Nicklas Nielsen | 75 | -40 | 0 | 38 | 19 | 18 | |||||
6 | Matt Campbell | 65 | -50 | -10 | 4 | 36 | 25 | |||||
7 | Kamui Kobayashi | 50 | -65 | -15 | 12 | 6 | 6 | 20 | 6 | |||
7 | Mike Conway | 50 | -65 | 0 | 12 | 6 | 6 | 20 | 6 | |||
7 | Nyck de Vries | 50 | -65 | 0 | 12 | 6 | 6 | 20 | 6 | |||
8 | Earl Bamber | 46 | -69 | -4 | 8 | 12 | 18 | 8 | ||||
8 | Jenson Button | 46 | -69 | 0 | 8 | 12 | 18 | 8 | ||||
8 | Sébastien Bourdais | 46 | -69 | 0 | 8 | 12 | 18 | 8 | ||||
9 | Julien Andlauer | 46 | -69 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 12 | |||
10 | Mikkel Jensen | 41 | -74 | -5 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | |||
10 | Paul di Resta | 41 | -74 | 0 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | |||
11 | René Rast | 41 | -74 | 0 | 9 | 18 | 10 | 4 | ||||
11 | Sheldon van der Linde | 41 | -74 | 0 | 9 | 18 | 10 | 4 | ||||
12 | Brendon Hartley | 39 | -76 | -2 | 15 | 10 | 12 | 2 | ||||
12 | Ryō Hirakawa | 39 | -76 | 0 | 15 | 10 | 12 | 2 | ||||
12 | Sébastien Buemi | 39 | -76 | 0 | 15 | 10 | 12 | 2 | ||||
13 | Charles Milesi | 37 | -78 | -2 | 4 | 8 | 25 | |||||
13 | Ferdinand Habsburg | 37 | -78 | 0 | 4 | 8 | 25 | |||||
13 | Paul-Loup Chatin | 37 | -78 | 0 | 4 | 8 | 25 | |||||
14 | Frédéric Makowiecki | 36 | -79 | -1 | 15 | 15 | 4 | 2 | ||||
14 | Jules Gounon | 36 | -79 | 0 | 15 | 15 | 4 | 2 | ||||
14 | Mick Schumacher | 36 | -79 | 0 | 15 | 15 | 4 | 2 | ||||
15 | Jean-Éric Vergne | 35 | -80 | -1 | 3 | 2 | 12 | 18 | ||||
16 | Michael Christensen | 34 | -81 | -1 | 2 | 16 | 15 | 1 | ||||
17 | Robin Frijns | 31 | -84 | -3 | 9 | 18 | 4 | |||||
18 | Mathieu Jaminet | 31 | -84 | 0 | 2 | 16 | 1 | 12 | ||||
19 | Kevin Magnussen | 27 | -88 | -4 | 18 | 8 | 1 | |||||
19 | Raffaele Marciello | 27 | -88 | 0 | 18 | 8 | 1 | |||||
20 | Loic Duval | 26 | -89 | -1 | 2 | 8 | 15 | 1 | ||||
20 | Malthe Jakobsen | 26 | -89 | 0 | 2 | 8 | 15 | 1 | ||||
21 | Dries Vanthoor | 26 | -89 | 0 | 18 | 8 | ||||||
22 | Stoffel Vandoorne | 18 | -97 | -8 | 2 | 15 | 1 | |||||
23 | Alex Riberas | 10 | -105 | -8 | 10 | |||||||
23 | Marco Sørensen | 10 | -105 | 0 | 10 | |||||||
24 | Marco Wittmann | 10 | -105 | 0 | 10 | |||||||
25 | Pascal Wehrlein | 2 | -113 | -8 | 2 | |||||||
26 | Neel Jani | 1 | -114 | -1 | 1 | |||||||
26 | Nico Pino | 1 | -114 | 0 | 1 | |||||||
26 | Nicolas Varrone | 1 | -114 | 0 | 1 | |||||||
27 | Nico Mueller | 0 | -115 | -1 | ||||||||
28 | Roman De Angelis | 0 | -115 | |||||||||
29 | Harry Tincknell | 0 | -115 | |||||||||
29 | Tom Gamble | 0 | -115 | |||||||||
30 | Ross Gunn | 0 | -115 | |||||||||
31 | José Maria López | 0 | -115 |
Team 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AF Corse | 214 | 38 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | |||
2 | Proton Competition | 135 | -79 | 27 | 18 | 36 | 18 | 18 | 18 |
Konstrukteurs 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 204 | 66 | 26 | 44 | 36 | 3 | 28 | 1 | |||
2 | Porsche | 165 | -39 | 5 | 7 | 2 | 70 | 27 | 27 | 27 | ||
3 | Cadillac | 143 | -61 | -22 | 9 | 2 | 18 | 47 | 44 | 14 | 9 | |
4 | Toyota | 105 | -99 | -38 | 33 | 20 | 18 | 24 | 4 | 6 | ||
5 | Alpine | 84 | -120 | -21 | 15 | 19 | 20 | 4 | 1 | 25 | ||
6 | BMW | 78 | -126 | -6 | 35 | 28 | 1 | 10 | 4 | |||
7 | Peugeot | 75 | -129 | -3 | 6 | 4 | 4 | 14 | 27 | 20 | ||
8 | Aston Martin | 12 | -192 | -63 | 2 | 10 |