FIA WEC Stand
Nach 3 von 8 Rennen
Fahrer 2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Pier Guidi | 75 | 24 | 26 | 25 | |||||||
1 | Antonio Giovinazzi | 75 | 0 | 24 | 26 | 25 | ||||||
1 | James Calado | 75 | 0 | 0 | 24 | 26 | 25 | |||||
2 | Antonio Fuoco | 57 | -18 | -18 | 38 | 19 | ||||||
2 | Miguel Molina | 57 | -18 | 0 | 38 | 19 | ||||||
2 | Nicklas Nielsen | 57 | -18 | 0 | 38 | 19 | ||||||
3 | Philip Hanson | 39 | -36 | -18 | 27 | 12 | ||||||
3 | Robert Kubica | 39 | -36 | 0 | 27 | 12 | ||||||
3 | Yifei Ye | 39 | -36 | 0 | 27 | 12 | ||||||
4 | Brendon Hartley | 37 | -38 | -2 | 15 | 10 | 12 | |||||
4 | Ryō Hirakawa | 37 | -38 | 0 | 15 | 10 | 12 | |||||
4 | Sébastien Buemi | 37 | -38 | 0 | 15 | 10 | 12 | |||||
5 | Frédéric Makowiecki | 30 | -45 | -7 | 15 | 15 | ||||||
5 | Jules Gounon | 30 | -45 | 0 | 15 | 15 | ||||||
5 | Mick Schumacher | 30 | -45 | 0 | 15 | 15 | ||||||
6 | René Rast | 27 | -48 | -3 | 9 | 18 | ||||||
6 | Robin Frijns | 27 | -48 | 0 | 9 | 18 | ||||||
7 | Sheldon van der Linde | 27 | -48 | 0 | 9 | 18 | ||||||
8 | Kevin Magnussen | 27 | -48 | 0 | 18 | 8 | 1 | |||||
8 | Raffaele Marciello | 27 | -48 | 0 | 18 | 8 | 1 | |||||
9 | Dries Vanthoor | 26 | -49 | -1 | 18 | 8 | ||||||
10 | Kamui Kobayashi | 24 | -51 | -2 | 12 | 6 | 6 | |||||
10 | Mike Conway | 24 | -51 | 0 | 12 | 6 | 6 | |||||
10 | Nyck de Vries | 24 | -51 | 0 | 12 | 6 | 6 | |||||
11 | Alex Lynn | 17 | -58 | -7 | 6 | 1 | 10 | |||||
11 | Norman Nato | 17 | -58 | 0 | 6 | 1 | 10 | |||||
11 | Will Stevens | 17 | -58 | 0 | 6 | 1 | 10 | |||||
12 | Earl Bamber | 8 | -67 | -9 | 8 | |||||||
12 | Jenson Button | 8 | -67 | 0 | 8 | |||||||
12 | Sébastien Bourdais | 8 | -67 | 0 | 8 | |||||||
13 | Kévin Estre | 6 | -69 | -2 | 4 | 2 | ||||||
13 | Laurens Vanthoor | 6 | -69 | 0 | 4 | 2 | ||||||
14 | Jean-Éric Vergne | 5 | -70 | -1 | 3 | 2 | ||||||
14 | Mikkel Jensen | 5 | -70 | 0 | 3 | 2 | ||||||
14 | Paul di Resta | 5 | -70 | 0 | 3 | 2 | ||||||
15 | Matt Campbell | 4 | -71 | -1 | 4 | |||||||
16 | Charles Milesi | 4 | -71 | 0 | 4 | |||||||
16 | Ferdinand Habsburg | 4 | -71 | 0 | 4 | |||||||
16 | Paul-Loup Chatin | 4 | -71 | 0 | 4 | |||||||
17 | Pascal Wehrlein | 2 | -73 | -2 | 2 | |||||||
18 | Julien Andlauer | 2 | -73 | 0 | 2 | |||||||
18 | Michael Christensen | 2 | -73 | 0 | 2 | |||||||
19 | Mathieu Jaminet | 2 | -73 | 0 | 2 | |||||||
20 | Loic Duval | 0 | -75 | -2 | ||||||||
20 | Malthe Jakobsen | 0 | -75 | |||||||||
20 | Stoffel Vandoorne | 0 | -75 | |||||||||
21 | Nico Mueller | 0 | -75 | |||||||||
22 | Harry Tincknell | 0 | -75 | |||||||||
22 | Tom Gamble | 0 | -75 | |||||||||
23 | Neel Jani | 0 | -75 | |||||||||
23 | Nico Pino | 0 | -75 | |||||||||
23 | Nicolas Varrone | 0 | -75 | |||||||||
24 | Alex Riberas | 0 | -75 | |||||||||
24 | Marco Sørensen | 0 | -75 | |||||||||
25 | Roman De Angelis | 0 | -75 | |||||||||
26 | Ross Gunn | 0 | -75 |
Team 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AF Corse | 88 | 38 | 25 | 25 | |||||||
2 | Proton Competition | 45 | -43 | 27 | 18 |
Konstrukteurs 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 136 | 66 | 26 | 44 | |||||||
2 | Toyota | 71 | -65 | 33 | 20 | 18 | ||||||
3 | BMW | 64 | -72 | -7 | 35 | 28 | 1 | |||||
4 | Alpine | 34 | -102 | -30 | 15 | 19 | ||||||
5 | Cadillac | 29 | -107 | -5 | 9 | 2 | 18 | |||||
6 | Porsche | 14 | -122 | -15 | 5 | 7 | 2 | |||||
7 | Peugeot | 10 | -126 | -4 | 6 | 4 | ||||||
8 | Aston Martin | 0 | -136 | -10 |