Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Formel 1 Ergebnisse Austin

Art: Training - Austragungsort: Austin - Datum 31.10.2014 - Startzeit: 16:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Lewis Hamilton (GB) Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes AMG Petronas F1 Team 28 1:39,941 198,585
2 » Nico Rosberg (D) Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes AMG Petronas F1 Team 32 1:40,233 0:00,292 198,006
3 » Jenson Button (GB) McLaren MP4-29 McLaren Mercedes 27 1:40,319 0:00,378 197,836
4 » Daniil Kvyat (RUS) Toro Rosso STR9 Scuderia Toro Rosso 33 1:40,887 0:00,946 196,723
5 » Kevin Magnussen (DK) McLaren MP4-29 McLaren Mercedes 29 1:40,987 0:01,046 196,528
6 » Fernando Alonso (E) Ferrari F14 T Scuderia Ferrari 27 1:41,065 0:01,124 196,376
7 » Sebastian Vettel (D) Red Bull RB10 Infiniti Red Bull Racing 20 1:41,463 0:01,522 195,606
8 » Luiz Felipe Nasr (BR) Williams FW36 Williams Martini Racing 19 1:41,545 0:01,604 195,448
9 » Nico Hülkenberg (D) Force India VJM07 Sahara Force India F1 Team 24 1:41,722 0:01,781 195,108
10 » Max Verstappen (NL) Toro Rosso STR9 Scuderia Toro Rosso 32 1:41,785 0:01,844 194,987
11 » Felipe Massa (BR) Williams FW36 Williams Martini Racing 21 1:41,907 0:01,966 194,754
12 » Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari F14 T Scuderia Ferrari 23 1:41,965 0:02,024 194,643
13 » Pastor Maldonado (YV) Lotus E22 Lotus F1 Team 28 1:42,329 0:02,388 193,950
14 » Adrian Sutil (D) Sauber C33 Sauber F1 Team 23 1:42,333 0:02,392 193,943
15 » Sergio Pérez (MEX) Force India VJM07 Sahara Force India F1 Team 23 1:42,359 0:02,418 193,894
16 » Esteban Gutiérrez (MEX) Sauber C33 Sauber F1 Team 24 1:42,516 0:02,575 193,597
17 » Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull RB10 Infiniti Red Bull Racing 5 1:42,598 0:02,657 193,442
18 » Romain Grosjean (F) Lotus E22 Lotus F1 Team 26 1:43,229 0:03,288 192,259

Austin

Austin
Informationen

» Fédération Internationale de L'automobile
» Austin

Austin

Art: Rennen - Datum: 31.10. - 02.11.2014
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
31.10.14 16:00 1. Training
31.10.14 21:00 2. Training
01.11.14 17:00 3. Training
01.11.14 19:00 1. Qualifying
01.11.14 19:25 2. Qualifying
01.11.14 19:48 3. Qualifying
02.11.14 21:00 United States Grand Prix
6.762 20111003 C2212212015 | 2